トレーニングと相性の良い、
加工しやすいワカクサ特産品。
概要
食材の一種。
この食材単体で作れる料理はないが、どのカテゴリでも何らかの使用するレシピがある。
Ver.1.9.0からの調整により、食材を必要とする量やレシピエナジーが全体的に上昇したため、主に中盤以降で役立つ食材になっている。
特になべの拡張が進んだ後のカレー週での『ニンジャカレー』『めざめるパワーシチュー』、サラダ週での『ニンジャサラダ』『じならしワカモレチップス』を作る際に必要となりやすい。
これらの料理を作るには、ふといながねぎ・あじわいキノコ・つやつやアボカドといった、供給できるポケモンが限られる食材も要求される点がネックとなりやすい。
控えめなエナジーのレシピしか無いデザート週では次第に使われなくなっていくだろう。
食材とくいのイシツブテ系統やクワッス系統が入手性に優れる。
イシツブテ系統はゴローニャに育つまではおてつだい時間が少々長め。
クワッス系統はこの食材と好相性のふといながねぎを2枠目で持ってくる。ネギを任せる場合マメ係は別途用意しておきたい。
2枠目で拾ってくる食材とくいポケモンにはヨーギラス系統とバケッチャ系統がいる。いずれも育ち切ったABB個体であれば、1枠目から大豆を拾う食材とくいと遜色ない収集性能を発揮する。しかしヨーギラスは成長が遅いのが難点であり、パンプジンは所持数から溢れやすく額面通りの性能を発揮しにくい。
食材とくいではないが、おてつだい時間の短いドードリオやバシャーモなどに手伝ってもらうのも一つの手。
使われる料理
ワカクサ大豆が使われる料理の一覧。
カレー・シチュー
サラダ
デザート・ドリンク
拾ってくるポケモン
1枠目
| 画像 | No. | 名前 | 睡眠 | 得意 | 木実 | 食A | 食B | 食C | メインスキル | FP | 手伝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037 | ロコン | すやすや | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 3 | げんきエールS | 5 | 4700 | |
| 0037 | ロコン (アローラ) | ぐっすり | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 3 | おてつだいサポートS | 5 | 5600 | |
| 0038 | キュウコン | すやすや | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 3 | げんきエールS | 20 | 2600 | |
| 0038 | キュウコン (アローラ) | ぐっすり | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 3 | おてつだいサポートS | 20 | 2900 | |
| 0074 | イシツブテ | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 4,6 | 4 | エナジーチャージS (ランダム) | 5 | 5700 | |
| 0075 | ゴローン | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 4,6 | 4 | エナジーチャージS (ランダム) | 12 | 4000 | |
| 0076 | ゴローニャ | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 4,6 | 4 | エナジーチャージS (ランダム) | 22 | 3100 | |
| 0084 | ドードー | ぐっすり | きのみ | 2 | 1,2,4 | 1,2 | 3 | げんきチャージS | 5 | 3800 | |
| 0085 | ドードリオ | ぐっすり | きのみ | 2 | 1,2,4 | 1,2 | 3 | げんきチャージS | 12 | 2300 | |
| 0316 | ゴクリン | うとうと | スキル | 1 | 1,2,4 | 1,2 | 4 | ゆめのかけらゲットS (ランダム) | 5 | 5900 | |
| 0317 | マルノーム | うとうと | スキル | 1 | 1,2,4 | 1,2 | 4 | ゆめのかけらゲットS (ランダム) | 12 | 3500 | |
| 0912 | クワッス | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 2,4 | 6 | エナジーチャージM | 5 | 4800 | |
| 0913 | ウェルカモ | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 2,4 | 6 | エナジーチャージM | 12 | 3600 | |
| 0914 | ウェーニバル | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 2,4 | 6 | エナジーチャージM | 20 | 2600 |
2枠目
| 画像 | No. | 名前 | 睡眠 | 得意 | 木実 | 食A | 食B | 食C | メインスキル | FP | 手伝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | コラッタ | すやすや | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 3 | げんきチャージS | 5 | 4900 | |
| 0020 | ラッタ | すやすや | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 3 | げんきチャージS | 12 | 2950 | |
| 0185 | ウソッキー | ぐっすり | スキル | 1 | 1,2,4 | 2,4 | 2 | エナジーチャージM | 7 | 4000 | |
| 0198 | ヤミカラス | うとうと | スキル | 1 | 1,2,4 | 3,6 | 4 | きょううん (食材セレクトS) | 16 | 3600 | |
| 0246 | ヨーギラス | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 5,8 | 8 | げんきチャージS | 5 | 4800 | |
| 0247 | サナギラス | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 5,8 | 8 | げんきチャージS | 12 | 3600 | |
| 0248 | バンギラス | うとうと | 食材 | 1 | 2,5,7 | 5,8 | 8 | げんきチャージS | 25 | 2700 | |
| 0255 | アチャモ | すやすや | きのみ | 2 | 1,2,4 | 4,6 | 5 | げんきチャージS | 5 | 4300 | |
| 0256 | ワカシャモ | ぐっすり | きのみ | 2 | 1,2,4 | 4,6 | 5 | げんきチャージS | 12 | 3400 | |
| 0257 | バシャーモ | ぐっすり | きのみ | 2 | 1,2,4 | 4,6 | 5 | げんきチャージS | 20 | 2600 | |
| 0333 | チルット | ぐっすり | きのみ | 2 | 1,2,4 | 3,4 | 5 | げんきチャージS | 5 | 4200 | |
| 0334 | チルタリス | うとうと | きのみ | 2 | 1,2,4 | 3,4 | 5 | げんきチャージS | 12 | 3500 | |
| 0430 | ドンカラス | うとうと | スキル | 1 | 1,2,4 | 3,6 | 4 | きょううん (食材セレクトS) | 20 | 3200 | |
| 0438 | ウソハチ | ぐっすり | スキル | 1 | 1,2,4 | 2,4 | 2 | エナジーチャージM | 5 | 6300 | |
| 0710 | バケッチャ (ちゅうだま) | うとうと | 食材 | 1 | 2,5,7 | 11,18 | 15 | エナジーチャージS | 5 | 5400 | |
| 0710 | バケッチャ (こだま) | うとうと | 食材 | 1 | 2,5,7 | 11,18 | 15 | エナジーチャージS | 5 | 5300 | |
| 0710 | バケッチャ (おおだま) | うとうと | 食材 | 1 | 2,5,7 | 11,18 | 15 | エナジーチャージS | 5 | 5500 | |
| 0710 | バケッチャ (ギガだま) | うとうと | 食材 | 1 | 2,5,7 | 11,18 | 15 | エナジーチャージS | 5 | 5600 | |
| 0711 | パンプジン (ちゅうだま) | うとうと | 食材 | 1 | 2,5,7 | 11,18 | 15 | エナジーチャージS | 20 | 3200 | |
| 0711 | パンプジン (こだま) | うとうと | 食材 | 1 | 2,5,7 | 11,18 | 15 | エナジーチャージS | 20 | 3100 | |
| 0711 | パンプジン (おおだま) | うとうと | 食材 | 1 | 2,5,7 | 11,18 | 15 | エナジーチャージS | 20 | 3300 | |
| 0711 | パンプジン (ギガだま) | うとうと | 食材 | 1 | 2,5,7 | 11,18 | 15 | エナジーチャージS | 20 | 3400 |
3枠目
| 画像 | No. | 名前 | 睡眠 | 得意 | 木実 | 食A | 食B | 食C | メインスキル | FP | 手伝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | キャタピー | うとうと | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 4 | 食材ゲットS | 5 | 4400 | |
| 0011 | トランセル | うとうと | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 4 | 食材ゲットS | 7 | 4200 | |
| 0012 | バタフリー | うとうと | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 4 | 食材ゲットS | 15 | 2500 | |
| 0035 | ピッピ | すやすや | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 3 | ゆびをふる | 7 | 4000 | |
| 0036 | ピクシー | すやすや | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 3 | ゆびをふる | 20 | 2800 | |
| 0050 | ディグダ | すやすや | 食材 | 1 | 2,5,7 | 3,4 | 8 | エナジーチャージS | 5 | 4300 | |
| 0051 | ダグトリオ | すやすや | 食材 | 1 | 2,5,7 | 3,4 | 8 | エナジーチャージS | 12 | 2650 | |
| 0115 | ガルーラ | すやすや | 食材 | 1 | 2,5,7 | 4,6 | 8 | 食材ゲットS | 16 | 2650 | |
| 0173 | ピィ | ぐっすり | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 3 | ゆびをふる | 5 | 5600 | |
| 0215 | ニューラ | うとうと | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 4 | 料理チャンスS | 16 | 3200 | |
| 0304 | ココドラ | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 3,5 | 7 | げんきチャージS | 5 | 5700 | |
| 0305 | コドラ | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 3,5 | 7 | げんきチャージS | 12 | 4200 | |
| 0306 | ボスゴドラ | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 3,5 | 7 | げんきチャージS | 20 | 3000 | |
| 0328 | ナックラー | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 6,9 | 12 | エナジーチャージS | 5 | 5000 | |
| 0329 | ビブラーバ | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 6,9 | 12 | エナジーチャージS | 12 | 3700 | |
| 0330 | フライゴン | ぐっすり | 食材 | 1 | 2,5,7 | 6,9 | 12 | エナジーチャージS | 20 | 2700 | |
| 0461 | マニューラ | うとうと | きのみ | 2 | 1,2,4 | 2,3 | 4 | 料理チャンスS | 20 | 2700 |
食材獲得数推定値
※検証中の数値から算出した期待値です
推定値の算出方法・解説
- せいかく・サブスキル無補正
- 睡眠時間8時間半
- 所持数溢れ無し
という想定で、1日で獲得できる食材の数の推定値の一覧表である。
推定値の算出に使用している数値は検証中の数値であり、今後変動する可能性がある。
げんきのページにあるように、おてつだい回数は
おてつだい回数 = 132888/おてつだい時間
で推定することができる。
そこにポケモンの一覧/食材確率・スキル発動確率の推定値一覧にある食材確率をかけることで、『一日に行う食材お手伝い回数』を推定することができる。
おてつだい一回で獲得できる食材の数を食材お手伝い回数とかけ合わせれば、以下の表の数値を求めることができる。
- Lv.1/Lv.30/Lv.60:それぞれのレベルで解放する食材。
- AAA/ABC など:「A=初期から拾ってくる食材」「B=レベル30で新たに拾ってくる食材」「C=レベル60で新たに拾ってくる食材」
(食材/ポケモンが拾ってくる食材の候補について参照)
| 名前 | 推定食材獲得数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.30 | Lv.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AA | AB | AAA | AAB | AAC | ABA | ABB | ABC | ||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | A | 数 | B | 数 | 数 | A | 数 | B | 数 | A | 数 | C | 数 | A | 数 | B | 数 | A | 数 | B | 数 | A | 数 | B | 数 | C | 数 | |||||
| キャタピー | 5.4 | 8.6 | 2.9 | 5.8 | 14.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 8.2 | 10.2 | 4.1 | 2.0 | 10.2 | 2.0 | 4.1 | 8.2 | |||||||||||||||||
| トランセル | 6.6 | 10.5 | 3.5 | 7.0 | 17.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 5.0 | 2.5 | 12.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | |||||||||||||||||
| バタフリー | 10.5 | 16.7 | 5.6 | 11.1 | 27.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 15.9 | 19.8 | 7.9 | 4.0 | 19.8 | 4.0 | 7.9 | 15.9 | |||||||||||||||||
| コラッタ | 6.4 | 10.3 | 3.4 | 6.8 | 17.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.2 | 4.9 | 2.4 | 12.2 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | |||||||||||||||||
| ラッタ | 10.7 | 17.0 | 5.7 | 11.4 | 28.3 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 20.2 | 8.1 | 4.0 | 20.2 | 4.0 | 8.1 | 12.1 | |||||||||||||||||
| ピッピ | 5.6 | 8.9 | 3.0 | 5.9 | 14.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | 2.1 | 10.6 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | |||||||||||||||||
| ピクシー | 8.0 | 12.7 | 4.2 | 8.5 | 21.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 15.1 | 6.0 | 3.0 | 15.1 | 3.0 | 6.0 | 9.1 | |||||||||||||||||
| ロコン | 4.8 | 7.6 | 2.5 | 5.1 | 12.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.0 | 3.6 | 1.8 | 9.0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | |||||||||||||||||
| ロコン (アローラ) | 5.5 | 8.7 | 2.9 | 5.8 | 14.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 10.3 | 4.1 | 2.1 | 10.3 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | |||||||||||||||||
| キュウコン | 8.4 | 13.4 | 4.5 | 8.9 | 22.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 15.9 | 6.4 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 6.4 | 9.5 | |||||||||||||||||
| キュウコン (アローラ) | 10.6 | 17 | 5.7 | 11.3 | 28.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 20.1 | 8.1 | 4 | 20.1 | 4 | 8.1 | 12.1 | |||||||||||||||||
| ディグダ | 11.9 | 22.1 | 6.3 | 9.5 | 31.5 | 15.7 | 9.0 | 15.7 | 18.0 | 20.2 | 6.7 | 4.5 | 15.7 | 4.5 | 6.7 | 18.0 | |||||||||||||||||
| ダグトリオ | 19.3 | 35.8 | 10.2 | 15.4 | 51.1 | 25.5 | 14.6 | 25.5 | 29.2 | 32.8 | 10.9 | 7.3 | 25.5 | 7.3 | 10.9 | 29.2 | |||||||||||||||||
| イシツブテ | 13.1 | 24.4 | 7.0 | 13.9 | 34.7 | 17.4 | 14.9 | 17.4 | 9.9 | 22.3 | 9.9 | 5.0 | 24.8 | 5.0 | 9.9 | 9.9 | |||||||||||||||||
| ゴローン | 18.1 | 33.6 | 9.6 | 19.2 | 47.9 | 24.0 | 20.5 | 24.0 | 13.7 | 30.8 | 13.7 | 6.8 | 34.2 | 6.8 | 13.7 | 13.7 | |||||||||||||||||
| ゴローニャ | 24.1 | 44.7 | 12.8 | 25.5 | 63.7 | 31.8 | 27.3 | 31.8 | 18.2 | 40.9 | 18.2 | 9.1 | 45.5 | 9.1 | 18.2 | 18.2 | |||||||||||||||||
| ドードー | 6.4 | 10.3 | 3.4 | 3.4 | 17.1 | 7.3 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | 12.2 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | |||||||||||||||||
| ドードリオ | 10.6 | 17.0 | 5.7 | 5.7 | 28.2 | 12.1 | 8.1 | 12.1 | 12.1 | 20.1 | 4.0 | 4.0 | 12.1 | 4.0 | 4.0 | 12.1 | |||||||||||||||||
| ガルーラ | 22.3 | 41.5 | 11.8 | 23.7 | 59.0 | 29.5 | 25.3 | 29.5 | 33.7 | 38.0 | 16.9 | 8.4 | 42.2 | 8.4 | 16.9 | 33.7 | |||||||||||||||||
| ピィ | 3.9 | 6.2 | 2.1 | 4.1 | 10.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.4 | 2.9 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | |||||||||||||||||
| ウソッキー | 7.2 | 11.5 | 3.8 | 7.7 | 19.1 | 8.2 | 10.9 | 8.2 | 5.5 | 13.7 | 5.5 | 2.7 | 16.4 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||
| ヤミカラス | 5.2 | 8.3 | 2.8 | 8.3 | 13.8 | 5.9 | 11.8 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 5.9 | 2.0 | 17.7 | 2.0 | 5.9 | 7.9 | |||||||||||||||||
| ニューラ | 10.6 | 16.9 | 5.6 | 11.3 | 28.1 | 12 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.1 | 8.0 | 4.0 | 20.1 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| ヨーギラス | 13.2 | 24.5 | 7.0 | 17.5 | 34.9 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 12.5 | 5.0 | 32.4 | 5.0 | 12.5 | 20.0 | |||||||||||||||||
| サナギラス | 18.3 | 33.9 | 9.7 | 24.2 | 48.4 | 24.2 | 27.6 | 24.2 | 27.6 | 31.1 | 17.3 | 6.9 | 44.9 | 6.9 | 17.3 | 27.6 | |||||||||||||||||
| バンギラス | 26.2 | 48.7 | 13.9 | 34.8 | 69.4 | 34.7 | 39.7 | 34.7 | 39.7 | 44.6 | 24.8 | 9.9 | 64.5 | 9.9 | 24.8 | 39.7 | |||||||||||||||||
| アチャモ | 4.9 | 7.9 | 2.6 | 10.5 | 13.1 | 5.6 | 11.2 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | 7.5 | 1.9 | 18.7 | 1.9 | 7.5 | 9.4 | |||||||||||||||||
| ワカシャモ | 6.6 | 10.6 | 3.5 | 14.1 | 17.6 | 7.6 | 15.1 | 7.6 | 12.6 | 12.6 | 10.1 | 2.5 | 25.2 | 2.5 | 10.1 | 12.6 | |||||||||||||||||
| バシャーモ | 7.8 | 12.5 | 4.2 | 16.6 | 20.7 | 8.9 | 17.8 | 8.9 | 14.8 | 14.8 | 11.8 | 3.0 | 29.6 | 3.0 | 11.8 | 14.8 | |||||||||||||||||
| ココドラ | 12.7 | 23.7 | 6.8 | 10.2 | 33.8 | 16.9 | 12.1 | 16.9 | 16.9 | 21.7 | 7.2 | 4.8 | 19.3 | 4.8 | 7.2 | 16.9 | |||||||||||||||||
| コドラ | 17.5 | 32.6 | 9.3 | 14.0 | 46.5 | 23.2 | 16.6 | 23.2 | 23.2 | 29.9 | 10.0 | 6.6 | 26.6 | 6.6 | 10.0 | 23.2 | |||||||||||||||||
| ボスゴドラ | 25.2 | 47.0 | 13.4 | 20.1 | 66.9 | 33.5 | 23.9 | 33.5 | 33.5 | 43.0 | 14.3 | 9.6 | 38.3 | 9.6 | 14.3 | 33.5 | |||||||||||||||||
| ゴクリン | 4.8 | 7.7 | 2.6 | 2.6 | 12.8 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 7.3 | 9.1 | 1.8 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 7.3 | |||||||||||||||||
| マルノーム | 8.0 | 12.7 | 4.2 | 4.2 | 21.1 | 9.1 | 6.0 | 9.1 | 12.1 | 15.1 | 3.0 | 3.0 | 9.1 | 3.0 | 3.0 | 12.1 | |||||||||||||||||
| ナックラー | 8.1 | 15.0 | 4.3 | 12.9 | 21.4 | 10.7 | 13.8 | 10.7 | 18.4 | 13.8 | 9.2 | 3.1 | 23.0 | 3.1 | 9.2 | 18.4 | |||||||||||||||||
| ビブラーバ | 11.1 | 20.7 | 5.9 | 17.8 | 29.5 | 14.8 | 19.0 | 14.8 | 25.3 | 19.0 | 12.7 | 4.2 | 31.6 | 4.2 | 12.7 | 25.3 | |||||||||||||||||
| フライゴン | 16.9 | 31.5 | 9.0 | 27.0 | 44.9 | 22.4 | 28.9 | 22.4 | 38.5 | 28.9 | 19.2 | 6.4 | 48.1 | 6.4 | 19.2 | 38.5 | |||||||||||||||||
| チルット | 5.6 | 8.9 | 3.0 | 8.9 | 14.8 | 6.4 | 8.5 | 6.4 | 10.6 | 10.6 | 6.4 | 2.1 | 14.8 | 2.1 | 6.4 | 10.6 | |||||||||||||||||
| チルタリス | 9.8 | 15.6 | 5.2 | 15.6 | 26.0 | 11.1 | 14.8 | 11.1 | 18.6 | 18.6 | 11.1 | 3.7 | 26.0 | 3.7 | 11.1 | 18.6 | |||||||||||||||||
| ドンカラス | 5.9 | 9.5 | 3.2 | 9.5 | 15.7 | 6.7 | 13.5 | 6.7 | 9.0 | 11.2 | 6.7 | 2.2 | 20.2 | 2.2 | 6.7 | 9.0 | |||||||||||||||||
| ウソハチ | 4.0 | 6.4 | 2.1 | 4.2 | 10.6 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 7.6 | 3.0 | 1.5 | 9.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||
| マニューラ | 12.4 | 19.7 | 6.6 | 13.1 | 32.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 18.7 | 23.4 | 9.4 | 4.7 | 23.4 | 4.7 | 9.4 | 18.7 | |||||||||||||||||
| バケッチャ (こだま) | 6.0 | 11.2 | 3.2 | 17.6 | 16.0 | 8.0 | 20.5 | 8.0 | 17.1 | 10.3 | 12.5 | 2.3 | 33.1 | 2.3 | 12.5 | 17.1 | |||||||||||||||||
| バケッチャ (ちゅうだま) | 5.9 | 11.0 | 3.1 | 17.3 | 15.7 | 7.8 | 20.1 | 7.8 | 16.8 | 10.1 | 12.3 | 2.2 | 32.4 | 2.2 | 12.3 | 16.8 | |||||||||||||||||
| バケッチャ (おおだま) | 5.8 | 10.8 | 3.1 | 17.0 | 15.4 | 7.7 | 19.8 | 7.7 | 16.5 | 9.9 | 12.1 | 2.2 | 31.8 | 2.2 | 12.1 | 16.5 | |||||||||||||||||
| バケッチャ (ギガだま) | 5.7 | 10.6 | 3.0 | 16.7 | 15.1 | 7.6 | 19.4 | 7.6 | 16.2 | 9.7 | 11.9 | 2.2 | 31.3 | 2.2 | 11.9 | 16.2 | |||||||||||||||||
| パンプジン (こだま) | 11.1 | 20.7 | 5.9 | 32.6 | 29.6 | 14.8 | 38.0 | 14.8 | 31.7 | 19.0 | 23.2 | 4.2 | 61.2 | 4.2 | 23.2 | 31.7 | |||||||||||||||||
| パンプジン (ちゅうだま) | 10.8 | 20.1 | 5.7 | 31.6 | 28.6 | 14.3 | 36.8 | 14.3 | 30.7 | 18.4 | 22.5 | 4.1 | 59.3 | 4.1 | 22.5 | 30.7 | |||||||||||||||||
| パンプジン (おおだま) | 10.5 | 19.5 | 5.6 | 30.6 | 27.8 | 13.9 | 35.7 | 13.9 | 29.7 | 17.8 | 21.8 | 4.0 | 57.5 | 4.0 | 21.8 | 29.7 | |||||||||||||||||
| パンプジン (ギガだま) | 10.2 | 18.9 | 5.4 | 29.7 | 26.9 | 13.5 | 34.6 | 13.5 | 28.9 | 17.3 | 21.2 | 3.8 | 55.8 | 3.8 | 21.2 | 28.9 | |||||||||||||||||
| クワッス | 14.5 | 26.9 | 7.7 | 7.7 | 38.3 | 19.2 | 10.9 | 19.2 | 16.4 | 24.6 | 5.5 | 5.5 | 16.4 | 5.5 | 5.5 | 16.4 | |||||||||||||||||
| ウェルカモ | 19.2 | 35.6 | 10.2 | 10.2 | 50.7 | 25.3 | 14.5 | 25.3 | 21.7 | 32.6 | 7.2 | 7.2 | 21.7 | 7.2 | 7.2 | 21.7 | |||||||||||||||||
| ウェーニバル | 23.8 | 44.2 | 12.6 | 12.6 | 62.9 | 31.4 | 18.0 | 31.4 | 26.9 | 40.4 | 9.0 | 9.0 | 26.9 | 9.0 | 9.0 | 26.9 | |||||||||||||||||
余談
ポケットモンスターシリーズにおいては本作が初出となる食材。
本作に登場する食材では産地が明確になっている、ある意味珍しい食材。産地直送である。盗んできていなければ良いのだが。
また、Ver.2.3.0 時点では作中で唯一漢字が使われている食材でもある。
第七世代ではポケマメ*1というアイテムが存在し、ポケリゾートの発展に使用したりポケリフレでポケモンに与えることができる。
第八世代ではカレーの食材として「マメかん」というアイテムが存在する。
大豆は植物でありながら豊富なタンパク質を含有するため、日本では「畑の肉」とも呼ばれている食材。栄養価がマメミートと被っている。
近代に入るまでは東アジアでのみ食用とされており、18世紀~19世紀にかけてヨーロッパやアメリカへ渡った。
料理ではしばしば豆腐に加工された形で出てくるが、通常の製法では一晩ほど水につけておくなど、とても時間がかかるものである。*2
関連項目
食材の一覧



![[tip]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/common/image/face/tip.gif?v=4)




























