ライバー主催企画参戦歴
麻雀杯個人戦戦歴
※ネタバレ注意
開催年 | 大会名 | 決勝までの流れ | 参加人数 |
---|---|---|---|
2020年 | にじさんじ最強雀士決定戦 | 予選→準決勝→決勝 | 44名 |
2021年 | 新春!にじさんじ麻雀杯2021 | 64名 | |
2022年 | 新春!にじさんじ麻雀杯2022 | 64名 | |
2023年 | 新春!にじさんじ麻雀杯2023 | 予選→準々決勝→準決勝→決勝*1 | 73名 |
2024年 | 新春!にじさんじ麻雀杯2024 | 85名 |
下表の灰色背景はデビュー前/卒業後
戦歴表をポップアウトする
ライバー名 | 決定戦 (2020) | 麻雀杯 (2021) | 麻雀杯 (2022) | 麻雀杯 (2023) | 麻雀杯 (2024) |
---|---|---|---|---|---|
月ノ美兎 | 3予選G 3位0 | - | - | - | - |
える | 3予選A 3位0 | 3予選A 3位0 | 2準③ 4位0 | 1決勝 3位0 | 3準々⑧ 4位0 |
樋口楓 | 1決勝 3位0 | 3予選N 2位0 | 3予選L 2位0 | 4予選E 3位0 | 3準々① 4位0 |
静凛 | 3予選H 3位0 | 3予選G 3位0 | - | - | - |
渋谷ハジメ | 3予選I 4位0 | 1決勝 1位0 | 3予選M 4位0 | 2準③ 2位0 | 2準① 2位0 |
鈴鹿詩子 | - | 3予選O 2位0 | - | - | - |
家長むぎ | - | 3予選M 2位0 | - | 3準々④ 3位0 | - |
夕陽リリ | - | - | 3予選N 2位0 | 3準々⑥ 3位0 | - |
物述有栖 | - | - | - | 1決勝 2位0 | 3準々⑦ 3位0 |
文野環 | 3予選E 4位0 | 3予選O 4位0 | 3予選I 2位0 | 4予選M 3位0 | 4予選L 3位0 |
伏見ガク | 3予選A 2位0 | 3予選G 4位0 | 3予選J 4位0 | 3準々④ 4位0 | 4予選F 4位0 |
剣持刀也 | 1決勝 1位0 | 3予選E 3位0 | 2準④ 2位0 | 4予選G 3位0 | 3準々③ 4位0 |
森中花咲 | 3予選C 3位0 | 3予選J 3位0 | 2準③ 3位0 | 3準々⑥ 4位0 | 3準々⑤ 4位0 |
叶 | 2準A 3位0 | 3予選B 3位0 | 2準① 4位0 | 4予選Q 3位0 | 4予選L 4位0 |
笹木咲 | - | - | - | - | 3準々① 3位0 |
本間ひまわり | 3予選H 2位0 | 3予選I 4位0 | 2準② 2位0 | 2準① 2位0 | 4予選Q 4位0 |
魔界ノりりむ | 3予選G 4位0 | - | - | - | - |
葛葉 | - | 3予選H 4位0 | 3予選D 2位0 | 3準々② 3位0 | 4予選R 2位0 |
椎名唯華 | - | 3予選K 3位0 | 1決勝 2位0 | 4予選M 2位0 | 4予選A 3位0 |
ドーラ | 3予選A 4位0 | 3予選I 3位0 | 3予選I 4位0 | - | - |
出雲霞 | 3予選E 3位0 | ||||
轟京子 | 3予選G 2位0 | 3予選D 2位0 | 3予選K 2位0 | 4予選L 4位0 | 4予選O 3位0 |
シスター・クレア | - | 2準④ 3位0 | 3予選K 4位0 | 4予選R 3位0 | - |
花畑チャイカ | 2準C 4位0 | 3予選A 2位0 | 3予選B 4位0 | 4予選D 4位0 | -*2 |
社築 | 3予選D 4位0 | 1決勝 2位0 | 3予選L 3位0 | 2準④ 3位0 | -*3 |
安土桃 | - | 3予選L 3位0 | 3予選P 3位0 | 4予選K 3位0 | 4予選U 2位0 |
鈴木勝 | 2準B 4位0 | 3予選P 4位0 | 3予選M 2位0 | 4予選A 4位0 | 4予選G 4位0 |
緑仙 | - | - | - | 2準④ 4位0 | 1決勝 1位0 |
神田笑一 | 3予選D 3位0 | 3予選J 4位0 | - | 4予選N 4位0 | 4予選T 3位0 |
飛鳥ひな | 3予選K 3位0 | 3予選C 2位0 | 3予選H 3位0 | - | - |
鷹宮リオン | 3予選F 3位0 | 2準③ 4位0 | 3予選I 3位0 | 4予選B 3位0 | 4予選O 4位0 |
舞元啓介 | 主催 | 3予選D 3位0 | 3予選O 2位0 | 4予選B 2位*4 | - |
竜胆尊 | 3予選B 2位0 | 3予選N 3位0 | 3予選F 4位0 | 3準々⑦ 4位0 | 4予選P 2位0 |
でびでび・でびる | 1決勝 4位0 | 3予選E 2位0 | 1決勝 4位0 | 4予選P 4位0 | 4予選A 4位0 |
桜凛月 | - | 2準④ 2位0 | 3予選F 3位0 | 2準④ 2位0 | 3準々⑤ 3位0 |
町田ちま | - | - | 3予選B 3位0 | - | 3準々⑦ 4位0 |
ジョー・力一 | 3予選K 2位0 | 2準② 4位0 | 3予選K 3位0 | 2準③ 4位0 | 2準④ 4位0 |
成瀬鳴 | - | - | 3予選A 2位0 | 4予選E 4位0 | 4予選G 2位*5 |
ベルモンド・バンデラス | - | 3予選L 2位0 | 2準④ 4位0 | 4予選L 2位0 | 4予選B 4位0 |
黒井しば | 3予選J 3位0 | - | - | - | - |
郡道美玲 | 3予選I 2位0 | 1決勝 3位0 | 3予選N 4位0 | 4予選R 2位0 | |
小野町春香 | - | 3予選E 4位0 | 3予選G 4位0 | 1決勝 4位0 | 4予選F 2位0 |
瀬戸美夜子 | - | - | - | 4予選B 4位0 | 4予選E 3位0 |
アンジュ・カトリーナ | - | - | 3予選A 4位0 | - | - |
リゼ・ヘルエスタ | 2準A 2位0 | 3予選B 2位0 | - | - | - |
三枝明那 | 3予選K 4位0 | 2準① 2位0 | 1決勝 1位0 | 4予選H 4位0 | - |
愛園愛美 | - | 3予選D 4位0 | 2準② 3位0 | 4予選J 3位0 | 4予選Q 3位0 |
雪城眞尋 | 3予選F 4位0 | 3予選L 4位0 | 3予選J 3位0 | 4予選O 4位0 | 2準③ 2位0 |
エクス・アルビオ | 2準C 2位0 | 3予選F 2位0 | 2準② 4位0 | 4予選I 3位0 | 4予選S 3位0 |
レヴィ・エリファ | - | - | 3予選E 4位0 | 4予選H 3位0 | 4予選D 3位0 |
葉山舞鈴 | 3予選J 4位0 | 3予選C 4位0 | 2準④ 3位0 | 4予選J 4位0 | - |
ニュイ・ソシエール | - | 3予選P 3位0 | - | - | - |
葉加瀬冬雪 | 3予選C 4位0 | 2準① 4位0 | 3予選A 3位0 | 4予選I 4位0 | 2準② 3位0 |
夜見れな | 2準B 3位0 | 3予選K 2位0 | 2準① 2位0 | 2準③ 3位0 | - |
アルス・アルマル | 3予選J 2位0 | 3予選A 4位0 | 3予選C 3位0 | 4予選Q 2位0 | 3準々④ 4位0 |
相羽ういは | - | 3予選G 2位0 | - | - | |
天宮こころ | 2準C 3位0 | 3予選P 2位0 | 1決勝 3位0 | 4予選R 4位0 | 2準② 2位0 |
ラトナ・プティ | 3予選C 2位0 | 3予選O 3位0 | - | - | - |
早瀬走 | 3予選B 4位0 | 3予選H 2位0 | 3予選D 3位0 | - | 4予選R 4位0 |
シェリン・バーガンディ | - | 2準③ 3位0 | - | - | - |
フミ | - | 3予選C 3位0 | 3予選P 4位0 | 4予選G 2位0 | 4予選E 4位0 |
星川サラ | - | 3予選M 3位0 | 3予選M 3位0 | 4予選C 4位0 | 4予選I 3位0 |
山神カルタ | - | - | 3予選C 2位0 | - | 2準③ 3位0 |
えま★おうがすと | - | 2準③ 2位0 | 3予選C 4位0 | 4予選P 3位0 | 4予選K 4位0 |
ルイス・キャミー | 3予選F 2位0 | 2準① 3位0 | 3予選G 3位0 | 4予選F 4位0 | 4予選P 3位0 |
魔使マオ | 3予選H 4位0 | 3予選M 4位0 | 3予選J 2位0 | 3準々⑦ 3位0 | 4予選J 3位0 |
不破湊 | 2準A 4位0 | 2準④ 4位0 | 3予選H 4位0 | 4予選O 3位0 | 4予選N 3位0 |
白雪巴 | - | 3予選I 2位0 | 3予選L 4位0 | 4予選L 3位0 | 4予選U 3位0 |
グウェル・オス・ガール | 1決勝 2位0 | 2準② 2位0 | 3予選P 2位0 | - | 4予選B 3位0 |
奈羅花 | 3予選I 3位0 | 3予選F 3位0 | - | 3準々⑧ 4位0 | - |
フレン・E・ルスタリオ | - | 3予選B 4位0 | 3予選E 1位*6 | 2準② 4位0 | 4予選J 4位0 |
メリッサ・キンレンカ | 3予選B 3位0 | 3予選K 4位0 | 3予選O 3位0 | ||
イブラヒム | 3予選E 2位0 | 3予選H 3位0 | - | - | - |
長尾景 | - | 3予選F 4位0 | 2準③ 2位0 | 2準② 2位0 | 1決勝 2位0 |
弦月藤士郎 | - | 3予選J 2位0 | 3予選E 3位0 | - | 4予選K 2位0 |
甲斐田晴 | - | 1決勝 4位0 | 3予選H 2位0 | 4予選N 3位0 | 4予選D 4位0 |
空星きらめ | 2準② 3位0 | 3予選D 4位0 | 1決勝 1位0 | 2準④ 2位0 | |
北小路ヒスイ | 3予選N 4位0 | 2準① 3位0 | 2準② 3位0 | - | |
西園チグサ | - | 3予選B 2位0 | 3準々② 4位0 | - | |
アクシア・クローネ | 3予選F 2位0 | ||||
ローレン・イロアス | 3予選N 3位0 | - | 4予選H 3位0 | ||
レオス・ヴィンセント | 3予選O 4位0 | 3準々③ 4位0 | 2準① 4位0 | ||
オリバー・エバンス | - | 3準々⑧ 3位0 | 4予選O 2位0 | ||
レイン・パターソン | 3予選G 2位0 | 2準① 3位0 | 4予選J 2位0 | ||
天ヶ瀬むゆ | 3準々⑤ 4位0 | - | |||
先斗寧 | 3準々① 3位0 | 4予選S 4位0 | |||
海妹四葉 | 3準々③ 3位0 | - | |||
風楽奏斗 | 3準々① 4位0 | 4予選Q 2位0 | |||
渡会雲雀 | 4予選G 4位0 | 4予選C 3位0 | |||
四季凪アキラ | -*7 | 3準々⑧ 3位0 | |||
セラフ・ダズルガーデン | 4予選M 4位0 | 3準々④ 3位0 | |||
ハナ・マキア | - | - | - | 4予選F 3位0 | 4予選L 2位0 |
ライ・ガリレイ | - | - | - | - | 4予選M 4位0 |
リクサ・ディレンドラ | - | - | - | 4予選Q 4位0 | - |
ナラ・ハラマウン | - | - | - | 4予選D 3位0 | |
デレム・カド | - | - | 4予選A 3位0 | 2準④ 3位0 | |
ミン・スゥーハ | - | - | - | 4予選K 4位0 | 3準々⑥ 4位0 |
イ・ロハ | - | - | - | 4予選M 3位0 | |
リュ・ハリ | - | - | - | 4予選K 3位0 | |
オ・ジユ | - | - | - | 4予選S 2位0 | |
セフィナ | - | - | 2準③ 4位0 | ||
小清水透 | 4予選F 3位0 | ||||
獅子堂あかり | 4予選P 4位0 | ||||
鏑木ろこ | 4予選I 4位0 | ||||
五十嵐梨花 | 4予選N 4位0 | ||||
石神のぞみ | 4予選T 4位0 | ||||
ソフィア・ヴァレンタイン | 2準① 3位0 | ||||
倉持めると | 1決勝 4位0 | ||||
佐伯イッテツ | 4予選G 3位0 | ||||
赤城ウェン | 1決勝 3位0 | ||||
緋八マナ | 4予選U 4位0 | ||||
星導ショウ | 4予選C 4位0 | ||||
叢雲カゲツ | 4予選R 3位0 | ||||
伊波ライ | 3準々② 3位0 | ||||
立伝都々 | 2準② 4位0 | ||||
栞葉るり | 3準々② 4位0 | ||||
ミラン・ケストレル | 3準々⑥ 3位0 | ||||
エリーラ ペンドラ | - | 2準① 4位0 | - | ||
狂蘭 メロコ | - | 4予選H 4位0 | |||
虎姫 コトカ | 3準々⑤ 3位0 | 3準々③ 3位0 |
花鳥風月戦出場歴
大会毎のチーム編成
開催年 | 大会名 | 1チームの人数 | チーム数 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
2021年 | にじさんじ麻雀杯 花鳥風月戦 | 4名(先鋒、次鋒、中堅、大将) | 4チーム | 16名 |
2022年 | にじさんじ麻雀杯~第二回花鳥風月戦~ | 3名(先鋒、中堅、大将) | 8チーム | 24名 |
2023年 | にじさんじ麻雀杯~第3回花鳥風月戦~ | 5名(先鋒、中堅、副将、大将、部長*8) | 4チーム | 20名 |
2024年 | にじさんじ麻雀杯~第4回花鳥風月戦~ | 4名(先鋒、次鋒、副将、大将) | 4チーム | 16名 |
大会別出場チーム
ライバー別出場歴一覧
灰色背景はデビュー前/卒業後
出場歴一覧をポップアウトする
ライバー名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
える | - | - | 08副将00 | 02次鋒00 |
樋口楓 | - | - | 11先鋒00 | - |
渋谷ハジメ | 07中堅00 | - | - | - |
物述有栖 | - | - | 09大将00 | - |
文野環 | 05先鋒00 | 13先鋒00 | - | - |
伏見ガク | - | - | 07中堅00 | - |
剣持刀也 | 15中堅00 | - | - | 08大将00 |
叶 | 03中堅00 | 07先鋒00 | - | - |
笹木咲 | - | - | - | 01先鋒00 |
魔界ノりりむ | - | 16先鋒00 | - | - |
葛葉 | - | - | - | 06次鋒00 |
椎名唯華 | - | 18大将00 | 18副将18 | 16大将00 |
花畑チャイカ | - | 17中堅00 | 04大将00 | - |
社築 | 12大将00 | 15大将00 | 15部長00 | 12大将00 |
鷹宮リオン | - | 01先鋒00 | - | - |
舞元啓介 | 08大将00 | 12大将00 | 10部長00 | - |
でびでび・でびる | 14次鋒00 | 14中堅00 | - | 14次鋒00 |
桜凛月 | - | 11中堅00 | - | - |
ジョー・力一 | 16大将00 | 23中堅00 | 20部長00 | - |
郡道美玲 | 06次鋒00 | 03大将00 | ||
リゼ・ヘルエスタ | 01先鋒00 | - | 12中堅00 | - |
三枝明那 | - | 08中堅00 | - | - |
葉加瀬冬雪 | - | - | 19大将00 | 15副将00 |
アルス・アルマル | - | 10先鋒00 | - | - |
天宮こころ | 02次鋒00 | 04先鋒00 | - | - |
ルイス・キャミー | 04大将00 | 24大将00 | 05部長00 | 04大将00 |
不破湊 | 11中堅00 | - | 17中堅00 | - |
グウェル・オス・ガール | 09先鋒00 | - | - | - |
フレン・E・ルスタリオ | - | - | 01先鋒00 | - |
イブラヒム | - | - | 13副将00 | - |
甲斐田晴 | 10次鋒00 | - | - | - |
空星きらめ | 13先鋒00 | 06大将00 | - | - |
アクシア・クローネ | 09大将00 | |||
レオス・ヴィンセント | 22先鋒00 | - | 11副将00 | |
レイン・パターソン | 02中堅00 | - | - | |
ハナ・マキア | - | 19先鋒00 | - | - |
ヤン・ナリ | - | 05中堅00 | - | - |
石神のぞみ | - | 09先鋒00 | ||
ソフィア・ヴァレンタイン | 02中堅00 | 10次鋒00 | ||
倉持めると | - | 13先鋒00 | ||
佐伯イッテツ | 06先鋒00 | - | ||
赤城ウェン | - | 07副将00 | ||
緋八マナ | 14大将00 | - | ||
星導ショウ | - | 05先鋒00 | ||
栞葉るり | 03副将00 | |||
エリーラ ペンドラ | - | 20中堅00 | - | - |
闇ノシュウ | 21大将00 | - | - | |
狂蘭 メロコ | 16先鋒00 | - | ||
虎姫 コトカ | 03副将00 | - |