凡例
| 図鑑番号 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | |||
| 属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
| スキル | |||
| 子分スキル | |||
| 覚醒スキル | |||
| ログインスタンプ1行目(n日目のログイン)語尾 | |||
| ログインスタンプ最終行 | |||
6401-6600
| <<前 | 次>> | ||||||||||||||||||||||
| No.6401 | No.6402 | No.6403 | No.6404 | No.6405 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル・ドラゴン | 女神復活の東方不敗 | 酔拳の達人ウォン | アイアン・モンキーズ | アイアン・モンキーズ | |||||||||||||||||||
| 森 | 突 | 37 | GOD | 森 | 突 | 37 | GOD | 森 | 突 | 37 | GOD | 火 | 合体 | 40 | SS+ | 火 | 合体 | 40 | SSS | ||||
| 必殺・針酔影突 | 必殺・針酔影突 | 必殺・針酔影突 | 功夫連携技 | 功夫連携技 | |||||||||||||||||||
| 極意を求めて | 極意を求めて | 極意を求めて | 秘蔵の巻物 | 秘蔵の巻物 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| だ。 | 。 | - | よ! | よ! | |||||||||||||||||||
| 我ら功夫双龍!ここを通りたければ倒してみよ! | 一度失ったこの命、お前のために使うなら後悔はない。 | - | 我ら鉄猿は庶民の味方!困ったことがあれば明日も来るがいい! | 我ら鉄猿は庶民の味方!困ったことがあれば明日も来るがいい! | |||||||||||||||||||
| No.6406 | No.6407 | No.6408 | No.6409 | No.6410 | |||||||||||||||||||
| アイアン・モンキーズ | 天棍士の鉄猿 | 神速の鉄猿 | ドラゴンタイガー熊猫大飯店 | ドラゴンタイガー熊猫大飯店 | |||||||||||||||||||
| 火 | 合体 | 40 | GOD | 火 | 合体 | 40 | GOD | 火 | 合体 | 40 | GOD | 水 | 突 | 37 | SS+ | 水 | 突 | 37 | SSS | ||||
| 功夫連携技 | 功夫連携技 | 功夫連携技 | 中華調理具乱れ撃ち | 中華調理具乱れ撃ち | |||||||||||||||||||
| 秘蔵の巻物 | 秘蔵の巻物 | 秘蔵の巻物 | 飯店の本気 | 飯店の本気 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| よ! | よ! | じゃ! | ある。 | ある。 | |||||||||||||||||||
| 我ら鉄猿は庶民の味方!困ったことがあれば明日も来るがいい! | 天棍士の鉄猿見参!明日も悪徳代官から奪った財貨を配るわ。 | 我が神速の剣見切ることができるかな?なに見切れない?では明日出直してこい! | 大盛況あるよ!兄さん、姐さん、料理ができるならうちで働いて欲しいある! | 大盛況あるよ!兄さん、姐さん、料理ができるならうちで働いて欲しいある! | |||||||||||||||||||
| No.6411 | No.6412 | No.6413 | No.6414 | No.6415 | |||||||||||||||||||
| ドラゴンタイガー熊猫大飯店 | シャオ大人 | 料理の鉄人ラオフ | 昇龍リー・ロン | 日蝕竜エクリプス | |||||||||||||||||||
| 水 | 突 | 37 | GOD | 水 | 突 | 37 | GOD | 水 | 突 | 37 | GOD | 水 | 突 | 37 | GOD | 火 | デバフ | 50 | GOD | ||||
| 中華調理具乱れ撃ち | 中華調理具乱れ撃ち | 中華調理具乱れ撃ち | 中華調理具乱れ撃ち | トータルエクリプスLv5 | |||||||||||||||||||
| 飯店の本気 | 飯店の本気 | 飯店の本気 | 飯店の本気 | 蝕を操りし者 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| ある。 | ある。 | だ! | じゃ。 | - | |||||||||||||||||||
| 大盛況あるよ!兄さん、姐さん、料理ができるならうちで働いて欲しいある! | 小シャオじゃなくてシャオ大人と呼ぶある。そうすれば明日炒飯大盛りサービスある。 | 料理の道は武の道に通じる。このラオフ料理でも手を抜くことはない! | はおはお!うっかり龍になってしまうとは。明日も儂を守っておくれー。 | - | |||||||||||||||||||
| No.6416 | No.6417 | No.6418 | No.6419 | No.6420 | |||||||||||||||||||
| 日蝕竜エクリプス | 日蝕竜エクリプス | 日蝕竜エクリプス | 日蝕竜エクリプス | 香車 | |||||||||||||||||||
| 火 | デバフ | 50 | GODⅡ | 火 | デバフ | 50 | GODⅢ | 火 | デバフ | 50 | GODⅣ | 火 | デバフ | 50 | GDR | 火 | 合体 | 37 | SS+ | ||||
| トータルエクリプスLv6 | トータルエクリプスLv7 | トータルエクリプスLv8 | トータルエクリプスLv9 | 猛進拡張 | |||||||||||||||||||
| 蝕を操りし者 | 蝕を操りし者 | 蝕を操りし者 | 蝕を操りし者 | 馨香の領域 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6421 | No.6422 | No.6423 | No.6424 | No.6425 | |||||||||||||||||||
| 香車 | 香車 | 成香 | 超水晶竜ディマーレと巫女 | 超水晶竜ディマーレと巫女 | |||||||||||||||||||
| 火 | 合体 | 37 | SSS | 火 | 合体 | 37 | GOD | 火 | 合体 | 37 | GOD | 森 | 打 | 40 | SS+ | 森 | 打 | 40 | SSS | ||||
| 猛進拡張 | 猛進拡張 | 驀進促進 | ディマーレインパクト | ディマーレインパクト | |||||||||||||||||||
| 馨香の領域 | 馨香の領域 | 芳香の領域 | 超水晶竜の猛攻 | 超水晶竜の猛攻 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | 。 | 。 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | 神殿では密輸人が蔓延っています。どうか冒険者の皆さん、明日も来て守ってください。 | 神殿では密輸人が蔓延っています。どうか冒険者の皆さん、明日も来て守ってください。 | |||||||||||||||||||
| No.6426 | No.6427 | No.6428 | No.6429 | No.6430 | |||||||||||||||||||
| 超水晶竜ディマーレと巫女 | 超水晶竜ディマーレ | 巫女アイスブルーメ | 竜機兵ギャルズ | 竜機兵ギャルズ | |||||||||||||||||||
| 森 | 打 | 40 | GOD | 森 | 打 | 40 | GOD | 森 | 打 | 40 | GOD | 森 | 打 | 37 | SS+ | 森 | 打 | 37 | SSS | ||||
| ディマーレインパクト | ディマーレインパクト | ディマーレインパクト | ドラゴニックビート | ドラゴニックビート | |||||||||||||||||||
| 超水晶竜の猛攻 | 超水晶竜の猛攻 | 超水晶竜の猛攻 | ソルジャーガールズ | ソルジャーガールズ | |||||||||||||||||||
| 神殿では密輸人が蔓延っています。どうか冒険者の皆さん、明日も来て守ってください。 | 水竜の神殿によく来たな小童ども。伝説を探してる?明日来れば何か教えてやろう。 | 私は水の妖精アイスブルーメ。これは幼なじみがつけてくれた名前なのです。 | - | - | |||||||||||||||||||
| 。 | じゃ。 | です。 | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6431 | No.6432 | No.6433 | No.6434 | No.6435 | |||||||||||||||||||
| 竜機兵ギャルズ | 蠱毒の竜機兵ギフト | 熱波の竜機兵ヴェルメ | 重奏の竜機兵シュヴェア | 竜機兵ヴァルト | |||||||||||||||||||
| 森 | 打 | 37 | GOD | 森 | 打 | 37 | GOD | 森 | 打 | 37 | GOD | 森 | 打 | 37 | GOD | 森 | 打 | 35 | GOD | ||||
| ドラゴニックビート | ドラゴニックビート | ドラゴニックビート | ドラゴニックビート | 竜機砲ズィーゲン・改Lv7 | |||||||||||||||||||
| ソルジャーガールズ | ソルジャーガールズ | ソルジャーガールズ | ソルジャーガールズ | 極・ドラゴンバスター | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 滅・ドラゴンバスター | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | だ。 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 銀河最強の武器、竜機砲ズィーゲンの秘密が知りたければ明日も来ることだ。 | |||||||||||||||||||
| No.6436 | No.6437 | No.6438 | No.6439 | No.6440 | |||||||||||||||||||
| ハオハオ | ハオハオ | ハオハオ | 光源竜クエーサー | 光源竜クエーサー | |||||||||||||||||||
| 森 | 斬 | 37 | SS+ | 森 | 斬 | 37 | SSS | 森 | 斬 | 37 | GOD | 火 | 合体 | 50 | GOD | 火 | 合体 | 50 | GODⅡ | ||||
| 秘技・縮地闘閃舞 | 秘技・縮地闘閃舞 | 秘技・縮地闘閃舞 | Q・StellarLv5 | Q・StellarLv6 | |||||||||||||||||||
| 女流功夫道 | 女流功夫道 | 女流功夫道 | 活動銀河核を持つ銀河 | 活動銀河核を持つ銀河 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| ね! | ね! | ね! | 。 | 。 | |||||||||||||||||||
| ハオ!私の閃光の秘技を受けてみたいなら明日も来れば?でも立ち上がれるのかしら? | ハオ!私の閃光の秘技を受けてみたいなら明日も来れば?でも立ち上がれるのかしら? | ハオ!私の閃光の秘技を受けてみたいなら明日も来れば?でも立ち上がれるのかしら? | 全ての光は我とともに。明日もその姿を照らし、そなたらを観測し見守り続けよう。 | 全ての光は我とともに。明日もその姿を照らし、そなたらを観測し見守り続けよう。 | |||||||||||||||||||
| No.6441 | No.6442 | No.6443 | No.6444 | No.6445 | |||||||||||||||||||
| 光源竜クエーサー | 光源竜クエーサー | 光源竜クエーサー | 夜叉乃サツキ | 夜叉乃サツキ | |||||||||||||||||||
| 火 | 合体 | 50 | GODⅢ | 火 | 合体 | 50 | GODⅣ | 火 | 合体 | 50 | GDR | 火 | 聖 | 37 | SS+ | 火 | 聖 | 37 | SSS | ||||
| Q・StellarLv7 | Q・StellarLv8 | Q・StellarLv9 | 陰陽式・聖妖術 | 陰陽式・聖妖術 | |||||||||||||||||||
| 活動銀河核を持つ銀河 | 活動銀河核を持つ銀河 | 活動銀河核を持つ銀河 | 組織のバックアップ | 組織のバックアップ | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 。 | 。 | 。 | - | - | |||||||||||||||||||
| 全ての光は我とともに。明日もその姿を照らし、そなたらを観測し見守り続けよう。 | 全ての光は我とともに。明日もその姿を照らし、そなたらを観測し見守り続けよう。 | 全ての光は我とともに。明日もその姿を照らし、そなたらを観測し見守り続けよう。 | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6446 | No.6447 | No.6448 | No.6449 | No.6450 | |||||||||||||||||||
| 夜叉乃サツキ | お茶の間アヤカシー | お茶の間アヤカシー | お茶の間アヤカシー | 座敷ちゃん | |||||||||||||||||||
| 火 | 聖 | 37 | GOD | 森 | 聖 | 37 | SS+ | 森 | 聖 | 37 | SSS | 森 | 聖 | 37 | GOD | 森 | 聖 | 37 | GOD | ||||
| 陰陽式・聖妖術 | 妖力射出連撃 | 妖力射出連撃 | 妖力射出連撃 | 妖力射出連撃 | |||||||||||||||||||
| 組織のバックアップ | 式神・使役妖怪 | 式神・使役妖怪 | 式神・使役妖怪 | 式神・使役妖怪 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | です。 | です。 | です。 | … | |||||||||||||||||||
| - | 明日もちゃんと来てくれないと二人で枕返しするのです。 | 明日もちゃんと来てくれないと二人で枕返しするのです。 | 明日もちゃんと来てくれないと二人で枕返しするのです。 | 明日も…ちゃんと来て…じゃないとイタズラしちゃうの… | |||||||||||||||||||
| No.6451 | No.6452 | No.6453 | No.6454 | No.6455 | |||||||||||||||||||
| 枕ちゃん | 朧車 | 豆腐小僧 | 怨念がしゃどくろ | 怨念がしゃどくろ | |||||||||||||||||||
| 森 | 聖 | 37 | GOD | 火 | 打 | 35 | GOD | 水 | 回復 | 40 | GOD | 森 | 咬 | 40 | SS+ | 森 | 咬 | 40 | SSS | ||||
| 妖力射出連撃 | 朧・疾風衝連轢Lv7 | 再・豆腐の押し売りLv7 | どくろ怨裂咬 | どくろ怨裂咬 | |||||||||||||||||||
| 式神・使役妖怪 | 怪異車輪・改 | 豊富なはたけのにく | しゃれこうべスペシャル | しゃれこうべスペシャル | |||||||||||||||||||
| - | 爆走礫車 | 栄養お届け | - | - | |||||||||||||||||||
| です。 | よ。 | なのです。 | - | - | |||||||||||||||||||
| 明日もちゃんと来るのです。正義の式神妖怪がなんでもお手伝いします。 | 明日は百鬼夜行日和ね。一緒に京の都を爆走しましょう。 | お気をつけてくださいなのです。明日早起きしないと皆絹ごし一丁になってしまうのです。 | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6456 | No.6457 | No.6458 | No.6459 | No.6460 | |||||||||||||||||||
| 怨念がしゃどくろ | 金将 | 金将 | 金将 | 桂馬 | |||||||||||||||||||
| 森 | 咬 | 40 | GOD | 森 | 爪 | 40 | SS+ | 森 | 爪 | 40 | SSS | 森 | 爪 | 40 | GOD | 森 | デバフ | 37 | SS+ | ||||
| どくろ怨裂咬 | 金槍術・六爪連痕 | 金槍術・六爪連痕 | 金槍術・六爪連痕 | 桂跳馬降下 | |||||||||||||||||||
| しゃれこうべスペシャル | 殊勲の持ち主 | 殊勲の持ち主 | 殊勲の持ち主 | 不退転の決意 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6461 | No.6462 | No.6463 | No.6464 | No.6465 | |||||||||||||||||||
| 桂馬 | 桂馬 | 成桂 | オブシディアン | オブシディアン | |||||||||||||||||||
| 森 | デバフ | 37 | SSS | 森 | デバフ | 37 | GOD | 森 | デバフ | 37 | GOD | 火 | バフ | 37 | SS+ | 火 | バフ | 37 | SSS | ||||
| 桂跳馬降下 | 桂跳馬降下 | 桂林一枝 | 黒曜硝子波 | 黒曜硝子波 | |||||||||||||||||||
| 不退転の決意 | 不退転の決意 | 金の模倣 | 火山岩の宝石 | 火山岩の宝石 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | にゃ | にゃ | |||||||||||||||||||
| - | - | - | 明日もちゃんと来てほしいにゃ、それが人生の成長につながるパワーにゃ 明日もちゃんと来てほしいにゃ、それが気持ちを浄化につながるパワーにゃ 明日もちゃんと来てほしいにゃ、それが希望につながるパワーにゃ | 明日もちゃんと来てほしいにゃ、それが人生の成長につながるパワーにゃ 明日もちゃんと来てほしいにゃ、それが気持ちを浄化につながるパワーにゃ 明日もちゃんと来てほしいにゃ、それが希望につながるパワーにゃ | |||||||||||||||||||
| No.6466 | No.6467 | No.6468 | No.6469 | No.6470 | |||||||||||||||||||
| オブシディアン | ルガリス | ルガリス | ルガリス | メリーさん | |||||||||||||||||||
| 火 | バフ | 37 | GOD | 森 | 突 | 37 | SS+ | 森 | 突 | 37 | SSS | 森 | 突 | 37 | GOD | 火 | デバフ | 37 | |||||
| 黒曜硝子波 | 腺毛吸着刺 | 腺毛吸着刺 | 腺毛吸着刺 | 余韻の恐怖 | |||||||||||||||||||
| 火山岩の宝石 | 暖地性の食虫植物 | 暖地性の食虫植物 | 暖地性の食虫植物 | 謎に満ちた足取り | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| にゃ | です。 | です。 | です。 | 。 | |||||||||||||||||||
| 明日もちゃんと来てほしいにゃ、それが人生の成長につながるパワーにゃ 明日もちゃんと来てほしいにゃ、それが気持ちを浄化につながるパワーにゃ 明日もちゃんと来てほしいにゃ、それが希望につながるパワーにゃ | 低温は苦手…明るい日陰に置いてくださいね。明日も水やりしてくれると嬉しいです。 | 低温は苦手…明るい日陰に置いてくださいね。明日も水やりしてくれると嬉しいです。 | 低温は苦手…明るい日陰に置いてくださいね。明日も水やりしてくれると嬉しいです。 | もしもし私メリーさん、明日も学校で会いましょ…いつもアナタの後ろにいるわ…。 | |||||||||||||||||||
| No.6471 | No.6472 | No.6473 | No.6474 | No.6475 | |||||||||||||||||||
| ダークな魔法少女コス | ダークな魔法少女コス | ダークな魔法少女コス | ラン(堕天の魔法少女コス) | アカネ(ダークランコス) | |||||||||||||||||||
| 森 | 突 | 40 | SS+ | 森 | 突 | 40 | SSS | 森 | 突 | 40 | GOD | 森 | 突 | 40 | GOD | 森 | 突 | 40 | GOD | ||||
| ダークネススラスト | ダークネススラスト | ダークネススラスト | ダークネススラスト | ダークネススラスト | |||||||||||||||||||
| 暗明の魔法 | 暗明の魔法 | 暗明の魔法 | 暗明の魔法 | 暗明の魔法 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6476 | No.6477 | No.6478 | No.6479 | No.6480 | |||||||||||||||||||
| 夏の夜の夢(とりかへばやVer.) | 夏の夜の夢(とりかへばやVer.) | 夏の夜の夢(とりかへばやVer.) | いたずら好き妖精オベロン | 妖精王ティターニア | |||||||||||||||||||
| 森 | 突 | 37 | SS+ | 森 | 突 | 37 | SSS | 森 | 突 | 37 | GOD | 森 | 突 | 37 | GOD | 森 | 突 | 37 | GOD | ||||
| フェアリーラッシュ | フェアリーラッシュ | フェアリーラッシュ | フェアリーラッシュ | フェアリーラッシュ | |||||||||||||||||||
| 妖精界の領域 | 妖精界の領域 | 妖精界の領域 | 妖精界の領域 | 妖精界の領域 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6481 | No.6482 | No.6483 | No.6484 | No.6485 | |||||||||||||||||||
| 妖精女王パック | デコラシオン(トルテ) | デコラシオン(トルテ) | デコラシオン(トルテ) | 小野小町 | |||||||||||||||||||
| 森 | 突 | 37 | GOD | 水 | 回復 | 37 | SS+ | 水 | 回復 | 37 | SSS | 水 | 回復 | 37 | GOD | 森 | 合体 | 37 | SS+ | ||||
| フェアリーラッシュ | ハートフォンデュ | ハートフォンデュ | ハートフォンデュ | 小町物流布 | |||||||||||||||||||
| 妖精界の領域 | スペシャリテフォルム | スペシャリテフォルム | スペシャリテフォルム | 美女の代名詞 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6486 | No.6487 | No.6488 | No.6489 | No.6490 | |||||||||||||||||||
| 小野小町 | 小野小町 | 王将 | 王将 | 王将 | |||||||||||||||||||
| 森 | 合体 | 37 | SSS | 森 | 合体 | 37 | GOD | 火 | 斬 | 50 | GOD | 火 | 斬 | 50 | GODⅡ | 火 | 斬 | 50 | GODⅢ | ||||
| 小町物流布 | 小町物流布 | 王竜銀河無双斬Lv5 | 王竜銀河無双斬Lv6 | 王竜銀河無双斬Lv7 | |||||||||||||||||||
| 美女の代名詞 | 美女の代名詞 | 王将の所以 | 王将の所以 | 王将の所以 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6491 | No.6492 | No.6493 | No.6494 | No.6495 | |||||||||||||||||||
| 王将 | 王将 | 銀将 | 銀将 | 銀将 | |||||||||||||||||||
| 火 | 斬 | 50 | GODⅣ | 火 | 斬 | 50 | GDR | 水 | 突 | 37 | SS+ | 水 | 突 | 37 | SSS | 水 | 突 | 37 | GOD | ||||
| 王竜銀河無双斬Lv8 | 王竜銀河無双斬Lv9 | 棒銀突破連射 | 棒銀突破連射 | 棒銀突破連射 | |||||||||||||||||||
| 王将の所以 | 王将の所以 | 金駒への一歩 | 金駒への一歩 | 金駒への一歩 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6496 | No.6497 | No.6498 | No.6499 | No.6500 | |||||||||||||||||||
| 成銀 | 魔導士フォア(サントラVer.) | Xmasゴスペラーズ | Xmasゴスペラーズ | Xmasゴスペラーズ | |||||||||||||||||||
| 水 | 突 | 37 | GOD | 火 | 回復 | 40 | GOD | 火 | 咬 | 37 | SS+ | 火 | 咬 | 37 | SSS | 火 | 咬 | 37 | GOD | ||||
| 銀閃雨矢 | じゃんじゃかじゃーん | クリスマスファイヤー | クリスマスファイヤー | クリスマスファイヤー | |||||||||||||||||||
| 感じる金気 | ドラポコンダクター | クリタ全員集合! | クリタ全員集合! | クリタ全員集合! | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6501 | No.6502 | No.6503 | No.6504 | No.6505 | |||||||||||||||||||
| マッチ売りの少女(ゴスペルVer.) | 天使プリシラ(ゴスペルVer.) | 剛腕サンタ(ゴスペルVer.) | 世界樹の森の音楽隊 | 世界樹の森の音楽隊 | |||||||||||||||||||
| 火 | 咬 | 37 | GOD | 火 | 咬 | 37 | GOD | 火 | 咬 | 37 | GOD | 森 | デバフ | 37 | SS+ | 森 | デバフ | 37 | SSS | ||||
| クリスマスファイヤー | クリスマスファイヤー | クリスマスファイヤー | ミスティックムード | ミスティックムード | |||||||||||||||||||
| クリタ全員集合! | クリタ全員集合! | クリタ全員集合! | ワールドツリーメロディー | ワールドツリーメロディー | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6506 | No.6507 | No.6508 | No.6509 | No.6510 | |||||||||||||||||||
| 世界樹の森の音楽隊 | ドリアード(音楽隊Ver.) | デメテル(音楽隊Ver.) | ウインドタイガー(音楽隊Ver.) | お祭りスピカ(サントラVer.) | |||||||||||||||||||
| 森 | デバフ | 37 | GOD | 森 | デバフ | 37 | GOD | 森 | デバフ | 37 | GOD | 森 | デバフ | 37 | GOD | 水 | バフ | 40 | GOD | ||||
| ミスティックムード | ミスティックムード | ミスティックムード | ミスティックムード | スピカの祈り | |||||||||||||||||||
| ワールドツリーメロディー | ワールドツリーメロディー | ワールドツリーメロディー | ワールドツリーメロディー | おとめ座からの贈り物 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ですね。 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 明日も一緒にお祭りに行きましょう。約束ですよ。 | |||||||||||||||||||
| No.6511 | No.6512 | No.6513 | No.6514 | No.6515 | |||||||||||||||||||
| ラプンツェル | ラプンツェル | ラプンツェル | ニャルラトホテプ(サントラVer.) | アンシーリー・コート | |||||||||||||||||||
| 森 | 突 | 37 | SS+ | 森 | 突 | 37 | SSS | 森 | 突 | 37 | GOD | 水 | 突 | 40 | GOD | 水 | 突 | 37 | SS+ | ||||
| プラントスレット | プラントスレット | プラントスレット | カオスオンパレード | レッドコームブレイド | |||||||||||||||||||
| 髪長姫の美貌 | 髪長姫の美貌 | 髪長姫の美貌 | 邪神の世界感 | 加害性の強き妖精 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6516 | No.6517 | No.6518 | No.6519 | No.6520 | |||||||||||||||||||
| アンシーリー・コート | アンシーリー・コート | 桃太郎&花子(サントラVer.) | 魔法少女ラン&アカネ(サントラVer.) | 原始星プロト | |||||||||||||||||||
| 水 | 突 | 37 | SSS | 水 | 突 | 37 | GOD | 森 | デバフ | 40 | GOD | 火 | 火 | 40 | GOD | 森 | 爪 | 50 | GOD | ||||
| レッドコームブレイド | レッドコームブレイド | 怪奇メロディー | 夢と希望の魔法 | Proto・OffenseLv5 | |||||||||||||||||||
| 加害性の強き妖精 | 加害性の強き妖精 | 花子のとっておき | 儚い世界と夢 | 分子雲コアの収縮 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6521 | No.6522 | No.6523 | No.6524 | No.6525 | |||||||||||||||||||
| 原始星プロト | 原始星プロト | 原始星プロト | 原始星プロト | 一休さん | |||||||||||||||||||
| 森 | 爪 | 50 | GODⅡ | 森 | 爪 | 50 | GODⅢ | 森 | 爪 | 50 | GODⅣ | 森 | 爪 | 50 | GDR | 火 | 打 | 37 | SS+ | ||||
| Proto・OffenseLv6 | Proto・OffenseLv7 | Proto・OffenseLv8 | Proto・OffenseLv9 | 屏風絵タイガーラッシュ | |||||||||||||||||||
| 分子雲コアの収縮 | 分子雲コアの収縮 | 分子雲コアの収縮 | 分子雲コアの収縮 | 頓知の天才 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6526 | No.6527 | No.6528 | No.6529 | No.6530 | |||||||||||||||||||
| 一休さん | 一休さん | ドラポ甲子園(サントラVer.) | ペルセポネ(マイメロディVer.) | ペルセポネ(マイメロディVer.) | |||||||||||||||||||
| 火 | 打 | 37 | SSS | 火 | 打 | 37 | GOD | 火 | 打 | 40 | GOD | 火 | 打 | 37 | SS+ | 火 | 打 | 37 | SSS | ||||
| 屏風絵タイガーラッシュ | 屏風絵タイガーラッシュ | 渾身のエクストレート | ディスペアワンツー | ディスペアワンツー | |||||||||||||||||||
| 頓知の天才 | 頓知の天才 | 絶対的指揮力の成果 | 女王の空間 | 女王の空間 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6531 | No.6532 | No.6533 | No.6534 | No.6535 | |||||||||||||||||||
| ペルセポネ(マイメロディVer.) | ニャル(シナモロールVer.) | ニャル(シナモロールVer.) | ニャル(シナモロールVer.) | ハデス(クロミVer.) | |||||||||||||||||||
| 火 | 打 | 37 | GOD | 火 | 打 | 37 | SS+ | 火 | 打 | 37 | SSS | 火 | 打 | 37 | GOD | 水 | デバフ | 37 | SS+ | ||||
| ディスペアワンツー | 這い寄り乱打 | 這い寄り乱打 | 這い寄り乱打 | ハデスオーラ | |||||||||||||||||||
| 女王の空間 | 愛され邪神 | 愛され邪神 | 愛され邪神 | 冥界の瘴気 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6536 | No.6537 | No.6538 | No.6539 | No.6540 | |||||||||||||||||||
| ハデス(クロミVer.) | ハデス(クロミVer.) | レヴィ(ハンギョドンVer.) | レヴィ(ハンギョドンVer.) | レヴィ(ハンギョドンVer.) | |||||||||||||||||||
| 水 | デバフ | 37 | SSS | 水 | デバフ | 37 | GOD | 水 | 打 | 37 | SS+ | 水 | 打 | 37 | SSS | 水 | 打 | 37 | GOD | ||||
| ハデスオーラ | ハデスオーラ | エンヴィーフィニッシュ | エンヴィーフィニッシュ | エンヴィーフィニッシュ | |||||||||||||||||||
| 冥界の瘴気 | 冥界の瘴気 | 嫉妬の原動力 | 嫉妬の原動力 | 嫉妬の原動力 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6541 | No.6542 | No.6543 | No.6544 | No.6545 | |||||||||||||||||||
| クレア(ポムポムプリンVer.) | クレア(ポムポムプリンVer.) | クレア(ポムポムプリンVer.) | リュミ(ポチャッコVer.) | リュミ(ポチャッコVer.) | |||||||||||||||||||
| 森 | 森 | 37 | SS+ | 森 | 森 | 37 | SSS | 森 | 森 | 37 | GOD | 森 | 回復 | 37 | SS+ | 森 | 回復 | 37 | SSS | ||||
| 祈りクロスアペンド | 祈りクロスアペンド | 祈りクロスアペンド | オーラヒーリング | オーラヒーリング | |||||||||||||||||||
| クレアの願い | クレアの願い | クレアの願い | 泣き虫天使の安らぎ | 泣き虫天使の安らぎ | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6546 | No.6547 | No.6548 | No.6549 | No.6550 | |||||||||||||||||||
| リュミ(ポチャッコVer.) | ハローキティ×シェリー | ハローキティ×シェリー | ハローキティ×シェリー | ハローキティ×シェリー | |||||||||||||||||||
| 森 | 回復 | 37 | GOD | 水 | 合体 | 50 | GOD | 水 | 合体 | 50 | GODⅡ | 水 | 合体 | 50 | GODⅢ | 水 | 合体 | 50 | GODⅣ | ||||
| オーラヒーリング | ShowTimeLv5 | ShowTimeLv6 | ShowTimeLv7 | ShowTimeLv8 | |||||||||||||||||||
| 泣き虫天使の安らぎ | コスプレチャンス! | コスプレチャンス! | コスプレチャンス! | コスプレチャンス! | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| No.6551 | No.6552 | No.6553 | No.6554 | No.6555 | |||||||||||||||||||
| ハローキティ×シェリー | ベルフェ(ぐでたまVer.) | ベルフェ(ぐでたまVer.) | ベルフェ(ぐでたまVer.) | パーシィ(バッドばつ丸Ver.) | |||||||||||||||||||
| 水 | 合体 | 50 | GODⅤ | 水 | 打 | 37 | SS+ | 水 | 打 | 37 | SSS | 水 | 打 | 37 | GOD | 森 | 打 | 37 | SS+ | ||||
