編集からコピペして使ってね!
ステータス
ボム | 火力 | スピード | |
---|---|---|---|
初期 | |||
最大 | |||
HP | |||
CV |
ステータス減る優先度
ボム | 炎 | 足 | |
---|---|---|---|
5 | ② | ① | ④ |
4 | ⑤ | ③ | ⑦ |
3 | ⑧ | ⑥ | ⑩ |
2 | ⑨ | ||
1 |
ボム | 炎 | 足 | |
---|---|---|---|
7 | ① | ||
6 | ② | ||
5 | ③ | ||
4 | ⑤ | ||
3 | ④ | ⑦ | |
2 | ⑥ | ||
1 |
ボム | 炎 | 足 | |
---|---|---|---|
6 | ① | ||
5 | ② | ||
4 | ③ | ||
3 | ⑤ | ④ | ⑦ |
2 | ⑥ | ||
1 |
ボム | 炎 | 足 | |
---|---|---|---|
5 | ② | ||
4 | ① | ④ | |
3 | ⑤ | ③ | ⑦ |
2 | ⑥ | ||
1 |
スキル
ボマー用
[添付]スキル名
デフォルトスキル① | ||
---|---|---|
[添付] | レアリティ | ☆☆ |
発動レベル(必要チームレベル) | LV | |
説明文 | ||
威力 | ||
爆風範囲 |
[添付]スキル名
追加スキル① | ||
---|---|---|
[添付] | レアリティ | ☆☆☆ |
発動レベル(必要チームレベル) | LV | |
説明文 |
アタッカー用
[添付]スキル名
デフォルトスキル① | ||
---|---|---|
[添付] | レアリティ | ☆☆ |
発動レベル(必要チームレベル) | LV | |
説明文 | ||
威力 |
[添付]スキル名
追加スキル① | ||
---|---|---|
[添付] | レアリティ | ☆☆☆ |
発動レベル(必要チームレベル) | LV | |
説明文 | ||
威力 |
シューター用
[添付]スキル名
デフォルトスキル① | ||
---|---|---|
[添付] | レアリティ | ☆☆ |
発動レベル (必要チームレベル) | LV | |
説明文 | ||
威力 | ||
射程 | ||
射出方向 |
[添付]スキル名
追加スキル① | ||
---|---|---|
[添付] | レアリティ | ☆☆☆ |
発動レベル (必要チームレベル) | LV | |
説明文 | ||
威力 | ||
射程 | ||
射出方向 |
ブロッカー用
[添付]スキル名
デフォルトスキル① | ||
---|---|---|
[添付] | レアリティ | ☆☆ |
発動レベル(必要チームレベル) | LV | |
説明文 |
[添付]スキル名
追加スキル① | ||
---|---|---|
[添付] | レアリティ | ☆☆☆ |
発動レベル(必要チームレベル) | LV | |
説明文 |
RANK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャージタイム |
- 説明1
- 説明2
- 説明3