キャラ依存のない全体イベントは以下を参照。
育成ウマ娘一覧 
テンプレを元に新規育成ウマ娘ページ作成(「ページ名」欄に「育成ウマ娘名【副題】」)を入れて「作成」を押す)
星 | 名前 | バ適正 | 距離適性 | 脚質 | ステ補正(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダ | 短 | マ | 中 | 長 | 逃 | 先 | 差 | 追 | スピ | スタ | パ | 根 | 賢 | ||
3 | スペシャルウィーク(通常) | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C | 20 | 10 | |||
3 | サイレンススズカ | A | G | D | A | A | E | A | C | E | G | 20 | 10 | |||
3 | トウカイテイオー(通常) | A | G | F | E | A | B | D | A | C | E | 20 | 10 | |||
3 | マルゼンスキー(通常) | A | D | B | A | B | C | A | E | G | G | 10 | 20 | |||
3 | オグリキャップ(通常) | A | B | E | A | A | B | F | A | A | D | 20 | 10 | |||
3 | タイキシャトル(通常) | A | B | A | A | E | G | C | A | E | G | 20 | 10 | |||
3 | メジロマックイーン(通常) | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | 20 | 10 | |||
3 | シンボリルドルフ(通常) | A | G | E | C | A | A | B | A | A | C | 20 | 10 | |||
3 | ライスシャワー(通常) | A | G | E | C | A | A | B | A | C | G | 10 | 20 | |||
3 | テイエムオペラオー(通常) | A | E | G | E | A | A | C | A | A | G | 20 | 10 | |||
3 | ミホノブルボン(通常) | A | G | C | B | A | B | A | E | G | G | 20 | 10 | |||
3 | ビワハヤヒデ(通常) | A | F | F | C | A | A | E | A | B | E | 10 | 20 | |||
3 | トウカイテイオー(アニメ) | A | G | F | E | A | B | D | A | C | E | 10 | 10 | 10 | ||
3 | メジロマックイーン(アニメ) | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | 10 | 10 | 10 | ||
3 | カレンチャン(通常) | A | F | A | D | G | G | B | A | E | G | 10 | 20 | |||
3 | ナリタタイシン(通常) | A | G | F | D | A | A | G | F | B | A | 10 | 20 | |||
3 | スマートファルコン(通常) | E | A | B | A | A | E | A | D | G | G | 20 | 10 | |||
3 | ナリタブライアン | A | G | F | B | A | A | G | A | A | D | 10 | 20 | |||
3 | マヤノトップガン(花嫁) | A | E | D | D | A | A | A | A | B | B | 10 | 10 | 10 | ||
3 | エアグルーヴ(花嫁) | A | G | C | B | A | E | D | A | A | G | 10 | 10 | 10 | ||
3 | セイウンスカイ(通常) | A | G | G | C | A | A | A | B | D | E | 10 | 20 | |||
3 | ヒシアマゾン | A | E | D | A | A | B | G | B | C | A | 20 | 10 | |||
3 | エルコンドルパサー(幻想) | A | B | F | A | A | B | E | A | A | C | 15 | 15 | |||
3 | グラスワンダー(幻想) | A | G | G | A | B | A | F | A | A | F | 15 | 15 | |||
3 | フジキセキ(通常) | A | F | B | A | B | E | C | A | C | G | 20 | 10 | |||
3 | ゴールドシチー(通常) | A | D | F | A | B | B | F | A | A | F | 10 | 20 | |||
3 | スペシャルウィーク(水着) | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C | 10 | 10 | 10 | ||
3 | マルゼンスキー(水着) | A | D | B | A | B | C | A | E | G | G | 15 | 15 | |||
3 | メイショウドトウ(通常) | A | E | G | F | A | A | F | A | B | E | 20 | 10 | |||
3 | エイシンフラッシュ(通常) | A | G | G | F | A | A | G | B | A | C | 10 | 20 | |||
3 | マチカネフクキタル(開運) | A | F | F | C | A | A | G | B | A | F | 10 | 10 | 10 | ||
3 | ヒシアケボノ | A | F | A | B | F | G | B | A | C | G | 20 | 10 | |||
3 | アグネスデジタル(通常) | A | A | F | A | A | G | G | A | A | B | 8 | 8 | 7 | 7 | |
3 | ライスシャワー(ハロウィン) | A | G | E | C | A | A | B | A | C | G | 15 | 15 | |||
3 | スーパークリーク(ハロウィン) | A | G | G | G | A | A | D | A | B | G | 14 | 8 | 8 | ||
3 | カワカミプリンセス | A | G | D | B | A | F | G | C | A | D | 10 | 20 | |||
3 | マンハッタンカフェ | A | G | G | F | B | A | G | C | A | C | 30 | ||||
3 | シンボリルドルフ(祭礼) | A | G | E | C | A | A | B | A | A | C | 8 | 14 | 8 | ||
3 | ゴールドシチー(祭礼) | A | D | F | A | B | B | F | A | A | F | 8 | 8 | 14 | ||
3 | トーセンジョーダン | A | G | G | F | A | B | C | A | B | G | 10 | 10 | 10 | ||
3 | メジロドーベル(通常) | A | G | E | A | A | F | C | B | A | G | 10 | 20 | |||
3 | オグリキャップ(Xmas) | A | B | E | A | A | B | F | A | A | D | 15 | 15 | |||
3 | ビワハヤヒデ(Xmas) | A | F | F | C | A | A | E | A | B | E | 12 | 12 | 6 | ||
3 | ファインモーション(通常) | A | G | F | A | A | C | D | A | E | C | 15 | 15 | |||
3 | タマモクロス(通常) | A | F | G | E | A | A | G | A | A | A | 20 | 10 | |||
3 | テイエムオペラオー(晴れ着) | A | E | G | E | A | A | C | A | A | G | 14 | 8 | 8 | ||
3 | ハルウララ(晴れ着) | G | A | A | A | G | G | G | G | A | B | 20 | 10 | |||
3 | サクラチヨノオー | A | G | E | A | A | E | B | A | F | G | 10 | 10 | 10 | ||
3 | ミホノブルボン(チョコ) | A | G | C | B | A | B | A | E | G | G | 10 | 10 | 10 | ||
3 | エイシンフラッシュ(チョコ) | A | G | G | F | A | A | G | B | A | C | 8 | 8 | 14 | ||
3 | メジロアルダン | A | F | E | B | A | D | C | A | D | G | 10 | 20 | |||
3 | アドマイヤベガ | A | G | F | C | A | C | G | G | B | A | 10 | 20 | |||
3 | キタサンブラック | A | G | E | C | A | A | A | B | C | G | 20 | 10 | |||
3 | サトノダイヤモンド | A | G | G | C | A | A | G | B | A | D | 15 | 15 | |||
3 | メジロブライト | A | G | F | C | A | A | G | D | A | A | 14 | 8 | 8 | ||
3 | セイウンスカイ(ドロワ) | A | G | G | C | A | A | A | B | D | E | 8 | 8 | 14 | ||
3 | フジキセキ(ドロワ) | A | F | B | A | B | E | C | A | C | G | 8 | 14 | 8 | ||
3 | ニシノフラワー | A | F | A | A | E | G | F | A | A | G | 15 | 15 | |||
3 | ヤエノムテキ | A | E | G | B | A | E | F | A | A | G | 20 | 10 | |||
3 | ナイスネイチャ(応援団) | A | G | G | C | A | A | F | B | A | D | 10 | 10 | 10 | ||
3 | キングヘイロー(応援団) | A | G | A | B | B | C | G | B | A | D | 10 | 10 | 10 | ||
3 | アイネスフウジン(通常) | A | G | G | A | A | C | A | C | G | G | 15 | 15 | |||
3 | メジロパーマー | A | G | G | F | A | A | A | E | F | G | 10 | 10 | 10 | ||
3 | カレンチャン(花嫁) | A | F | A | D | G | G | B | A | E | G | 10 | 10 | 10 | ||
3 | ファインモーション(花嫁) | A | G | F | A | A | C | D | A | E | C | 10 | 20 | |||
3 | イナリワン(通常) | A | A | F | B | A | A | G | B | B | A | 10 | 20 | |||
3 | スイープトウショウ | A | G | E | A | A | D | G | G | A | A | 10 | 20 | |||
3 | タイキシャトル(サマー) | A | B | A | A | E | G | C | A | E | G | 30 | ||||
3 | メジロドーベル(サマー) | A | G | E | A | A | F | C | B | A | G | 20 | 10 | |||
3 | エアシャカール | A | G | G | E | A | A | G | C | A | A | 30 | ||||
3 | スペシャルウィーク(総大将) | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C | 10 | 10 | 10 | ||
3 | メジロマックイーン(水着) | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | 8 | 8 | 14 | ||
3 | ゴールドシップ(水着) | A | G | G | C | A | A | G | B | B | A | 20 | 10 | |||
3 | バンブーメモリー | A | D | A | A | C | G | G | E | A | C | 10 | 10 | 10 | ||
3 | コパノリッキー | F | A | C | A | A | G | A | A | C | G | 10 | 20 | |||
3 | スマートファルコン(黄昏) | E | A | B | A | A | E | A | D | G | G | 20 | 10 | |||
3 | ウイニングチケット(鉄翼) | A | G | G | F | A | B | G | B | A | G | 8 | 14 | 8 | ||
3 | ナリタタイシン(鉄翼) | A | G | F | D | A | A | G | F | B | A | 8 | 8 | 14 | ||
3 | ユキノビジン | A | B | D | A | A | E | C | A | F | G | 10 | 20 | |||
3 | シーキングザパール | A | F | A | A | E | G | C | A | A | B | 10 | 20 | |||
3 | アグネスデジタル(デイズ) | A | A | F | A | A | G | G | A | A | B | 7 | 7 | 8 | 8 | |
3 | メイショウドトウ(デイズ) | A | E | G | F | A | A | F | A | B | E | 15 | 15 | |||
3 | アストンマーチャン | A | G | A | B | G | G | A | A | G | G | 20 | 10 | |||
3 | ヤマニンゼファー | A | D | B | A | A | G | E | A | C | G | 10 | 10 | 10 | ||
3 | タマモクロス(神馬) | A | F | G | E | A | A | G | A | A | A | 14 | 8 | 8 | ||
3 | イナリワン(神馬) | A | A | F | B | A | A | G | B | B | A | 14 | 8 | 8 | ||
3 | ナカヤマフェスタ | A | G | G | C | A | B | G | A | A | D | 10 | 10 | 10 | ||
3 | ワンダーアキュート | G | A | D | A | A | E | C | A | C | E | 15 | 15 | |||
3 | ウオッカ(イルミ) | A | G | F | A | A | E | C | B | A | F | 20 | 10 | |||
3 | ダイワスカーレット(イルミ) | A | G | F | B | A | A | A | A | E | G | 20 | 10 | |||
3 | ゼンノロブロイ | A | G | G | E | A | A | G | A | A | E | 10 | 20 | |||
3 | ナリタブライアン(餓狼) | A | G | F | B | A | A | G | A | A | D | 10 | 10 | 10 | ||
3 | キタサンブラック(朝焼け) | A | G | E | C | A | A | A | B | C | G | 10 | 10 | 10 | ||
3 | サトノダイヤモンド(朝焼け) | A | G | G | C | A | A | G | B | A | D | 15 | 15 | |||
3 | ホッコータルマエ | G | A | F | A | A | E | B | A | G | G | 10 | 10 | 10 | ||
3 | ダイタクヘリオス | A | G | B | A | B | E | A | A | G | G | 15 | 15 | |||
3 | アイネスフウジン(スイメモ) | A | G | G | A | A | C | A | C | G | G | 14 | 8 | 8 | ||
3 | メジロライアン(スイメモ) | A | G | E | C | A | B | F | A | A | F | 20 | 10 | |||
3 | シンコウウインディ | F | A | C | A | B | G | G | A | B | F | 10 | 10 | 10 | ||
3 | ミスターシービー | A | G | G | B | A | A | G | E | A | A | 10 | 10 | 10 | ||
3 | ダイイチルビー | A | G | A | A | C | G | E | B | A | A | 20 | 10 | |||
3 | シンボリクリスエス | A | G | G | E | A | A | G | A | A | D | 15 | 15 | |||
2 | ゴールドシップ(通常) | A | G | G | C | A | A | G | B | B | A | 20 | 10 | |||
2 | ウオッカ(通常) | A | G | F | A | A | F | C | B | A | F | 10 | 20 | |||
2 | ダイワスカーレット(通常) | A | G | F | A | A | B | A | A | E | G | 10 | 20 | |||
2 | グラスワンダー(通常) | A | G | G | A | B | A | F | A | A | F | 20 | 10 | |||
2 | エルコンドルパサー(通常) | A | B | F | A | A | B | E | A | A | C | 20 | 10 | |||
2 | エアグルーヴ(通常) | A | G | C | B | A | E | D | A | A | G | 10 | 20 | |||
2 | マヤノトップガン(通常) | A | E | D | D | A | A | A | A | B | B | 20 | 10 | |||
2 | スーパークリーク(通常) | A | G | G | G | A | A | D | A | B | G | 10 | 20 | |||
2 | マチカネタンホイザ | A | G | G | D | A | A | F | A | A | E | 20 | 10 | |||
1 | メジロライアン(通常) | A | G | E | C | A | B | F | A | A | F | 20 | 10 | |||
1 | アグネスタキオン | A | G | G | D | A | B | E | A | B | F | 20 | 10 | |||
1 | ウイニングチケット(通常) | A | G | G | F | A | B | G | B | A | G | 10 | 20 | |||
1 | サクラバクシンオー | A | G | A | B | G | G | A | A | F | G | 20 | 10 | |||
1 | ハルウララ(通常) | G | A | A | B | G | G | G | G | A | B | 10 | 20 | |||
1 | マチカネフクキタル(通常) | A | F | F | C | A | A | G | B | A | F | 20 | 10 | |||
1 | ナイスネイチャ(通常) | A | G | G | C | A | A | F | B | A | D | 20 | 10 | |||
1 | キングヘイロー(通常) | A | G | A | B | B | C | G | B | A | D | 20 | 10 | |||
1 | ツインターボ | A | F | G | A | A | E | A | G | G | G | 30 |
覚醒Lv強化費用メモ 
解放Lv | 消費マニー | Lv1から 累計マニー | 消費アイテム |
---|---|---|---|
Lv2 | 20,000 | 20,000 | 靴15 |
Lv3 | 100,000 | 120,000 | 靴30,G1旗(A)5,G1旗(B)5 |
Lv4 | 150,000 | 270,000 | 靴60,G1旗(A)15,G1旗(B)15,G1旗(C)15,G1旗(D)15,夢の煌めき2 |
Lv5 | 200,000 | 470,000 | 靴100,G1旗(A)30,G1旗(B)30,G1旗(C)30,G1旗(D)30,夢の煌めき10 |
ヒントLv強化 
2022/03/07に機能追加された。
任意の育成ウマ娘の強化した初期所持スキルに対してヒントLvを所持した状態で育成開始できるようになる。
強化によるスキルPt軽減効率で考えるなら、素で要求Pt高いスキルを強化すると費用対効果が高い。
また、季節ウマ娘〇や距離直線〇などを◎まで上げる場合は実質2倍の効果がある。特に自身の覚醒金スキルの前提を持っているウマ娘で重要。
(ヒントLv1=10%引き、Lv2=20%引き、Lv3=30%引き)
消費アイテムは毎月更新のフレンドPtショップで購入可能、またイベント報酬などでも獲得できる。
区分 | ヒントLv | 消費マニー | 消費アイテム |
---|---|---|---|
レア | Lv1 | 100,000 | レアヒント本(8),夢の煌めき(20) |
Lv2 | 200,000 | レアヒント本(16),夢の煌めき(40) | |
Lv3 | 500,000 | レアヒント専門書(12),夢の煌めき(60) | |
コモン | Lv1 | 10,000 | ヒント本(4),夢の煌めき(5) |
Lv2 | 20,000 | ヒント本(8),夢の煌めき(10) | |
Lv3 | 50,000 | ヒント専門書(6),夢の煌めき(15) |
コメント 
- まあまだまだ先だろうけれど、これから同じ子に3着目、4着目って増えていくだろうから(アニメ(花嫁(幻想)とかにしていったほうが良いのかもと思う -- 2021-07-01 (木) 22:17:39
- 同意 -- 2021-07-06 (火) 01:53:45
- これは思った。初期からいるのは(旧)より(初期)の方が現状でもわかりやすそうだし -- 2021-07-15 (木) 01:37:50
- マックイーンもテイオーもどっちの勝負服もアニメからでしょうに。だからといっていい代案はないんだけれども。 -- 2021-08-03 (火) 20:41:43
- 強いて挙げるなら「アニメ2期」とか?いい感じの略称が思い付かぬ… -- 2021-08-03 (火) 21:37:27
- 原案とでも書けば満足?ケチつけるdake -- 2021-08-04 (水) 13:41:38
- 違うぞ。ゲームの原案からあれだから -- 2021-08-04 (水) 22:37:34
- 太字を15に入れるの要らないだろ、ばらついてるのは良くない -- 2021-09-12 (日) 12:51:00
- 追加無いだろう星2・1のセルに色付けた。理由は星3と2の切れ目が分かりづらいのを区別したかったのが主(最新実装キャラを探すのに文字認識する手間が省けることが狙い)。あと2・1は追加無いだろうし今後編集することもないと思われるというのもある。色のチョイスは適当だけどなるべくクドくないのを選んだつもり。 -- 2021-11-20 (土) 10:59:50
- 通常服キャラの名前のケツに「(通常)」って書いてあるのと何も書いてないのがあるが、なにも書いてないほうがわかり易くない? 最近始めた勢には書いてあったほうがいいのかなと言う気もするけど。そもそも字がちっちゃくて読みにくいし名前で昇順ソートすれば書いてないほうが必ず先頭に来るし。 -- 2021-12-11 (土) 21:32:42
- 寧ろ書いてあることで区別出来るだからある方が良くないか?オグリとかクリスマスは中距離以遠で使うもんだろうし通常はチムレのダート枠に使うとかマイル系のが得意なんだしで使用用途違うんだし -- 2021-12-23 (木) 07:39:59
- 衣装違いが実装されてるかどうかの目安にもなるから書いてあるほうが有難いのだが -- 2021-12-24 (金) 18:35:44
- そういう意見もあるかー。 -- 2021-12-26 (日) 23:07:30
- 覚醒費用一覧の追加 -- 2022-01-22 (土) 13:39:17
- サトノダイヤモンドの育成ページまだ作られてないのかよ... -- 2022-03-11 (金) 09:06:40
- ヒントLv強化の項目を追加 -- 2022-04-11 (月) 23:56:58
- 大分縦長になってきたなー どうすっか -- 2022-09-08 (木) 06:50:38
- 最近実装の育成ウマ娘が更新されなくなってきているな… -- 2022-11-19 (土) 05:43:26
- 育成論とかは難しいと思うけど自分で更新しても良いんだよ -- 2022-11-19 (土) 11:37:08
- とりま横から仮置きしとくよ -- 2022-11-19 (土) 18:03:38
- 育成論とかは難しいと思うけど自分で更新しても良いんだよ -- 2022-11-19 (土) 11:37:08