loading...
ウマ娘の初期のCMでたけージャンプを披露したURAトゥインクル・シリーズのプロモーター兼アニメウマ娘応援隊って何…?
最近は楽しメール!の人と共にウマ娘のCMに出演してくれています!
ちなみにゲームのCM出演はウマ娘が初ではなくチョコボスタリオンのCMで出演済みです!拝啓オグリキャップ様やごくせんなどのドラマにも出ていたりします!
1987年に騎手デビューして現在まで現役です!父は元騎手・元調教師のタケクニさん、弟は元騎手・現調教師のKOUSHIROUさん、同期には現調教師の激怒さんがいます!
前人未到のJRA4000勝*1を達成し今も記録を更新し続けている日本競馬界のレジェンドです!私ことスペシャルウィークを始めとする数々の名馬に乗ってきました!おかげで下の主な騎乗馬の欄がいっぱいです!
ミュラーに抜かれるまで新人最多勝利数の記録保持者であり、2022年にはドウデュースとのコンビで最年長ダービージョッキーとして日本ダービー6勝目を挙げました!2023年12月にはJRAの最年少GⅠ制覇記録と最年長GⅠ制覇記録の両方の保持者*2となりました!*3
JRAで残りの勝てていないGⅠはホープフルステークス*4のみです!他に強いて言うとすれば別々には勝っているが牝馬3冠を同騎手で現時点では達成していないくらいです!*5
意外にも初陣は2着で初騎乗初勝利は達成出来ませんでした。*6
海外行脚*7に励んでいた時期もあり、史上初の日本人騎手海外重賞勝利*8とGⅠ勝利*9を達成しています!当時はまだまだ極東の競馬後進国だったこともありセネカHの時は「武豊が勝ったら裸踊りする!」なんて声高々に宣言したハンディキャッパーが居るほどでした。そんな中サラトガ競馬場未経験かつテン乗りで勝っているのですごいですね!
社長を馬主に引き込んだ張本人でサイ馬にも積極的に騎乗してくれていますよ!
主な騎乗バ
- 主戦騎乗・最多騎乗は太字、GⅠ級勝鞍は赤色、未勝利レースは灰色で表記
- レース数・騎乗数*10は2024年12月20日現在。黄色欄は同時点で現役馬
ウマ娘(数が多すぎるので折り畳み)
2024年12月7日時点でウマ娘に実名登場している競走馬127頭*11のうち52頭(約41%)に騎乗経験があります!
全キャラでの合計成績は313戦141勝、うちGⅠ級51勝
馬名 | 騎乗数 | 主な騎乗レース | 備考 |
---|---|---|---|
バンブーメモリー | 22 / 40 [5-6-3-8] | ◆89年道頓堀S、マイルCS(2着) ◆90年高松宮杯、天皇賞秋(3着)、マイルCS(2着)、スプリンターズS | |
スーパークリーク | 12 / 16 [7-1-1-3] | ◆88年すみれ賞、菊花賞、有馬記念(失格) ◆89年京都大賞典、天皇賞秋、ジャパンC(4着)、有馬記念(2着) ◆90年産経大阪杯、天皇賞春、京都大賞典 | 88年3月以降全戦騎乗 でした。のGⅠ級初制覇 |
イナリワン | 2 / 25 [2-0-0-0] | ◆89年天皇賞春、宝塚記念 | |
ダイタクヘリオス | 2 / 35 [1-1-0-0] | ◆89年阪神3歳S(2着) ◆91年マイラーズC | |
ダイイチルビー | 5 / 18 [2-1-0-2] | ◆90年アネモネS、優駿牝馬(5着)、ローズS(5着) | |
オグリキャップ | 2 / 32 [2-0-0-0] | ◆90年安田記念、有馬記念 | |
イクノディクタス | 2 / 51 [0-1-0-1] | ◆91年すばるS(4着) ◆92年メトロポリタンS(2着) | |
メジロマックイーン | 13 / 21 [8-3-0-2] | ◆91年阪神大賞典、天皇賞春、宝塚記念(2着)、天皇賞秋(降18着) ◆92年阪神大賞典、天皇賞春 ◆93年産経大阪杯、天皇賞春(2着)、宝塚記念、京都大賞典 | 91年3月以降全戦騎乗 |
マチカネタンホイザ | 3 / 34 [1-0-0-2] | ◆91年新馬戦、いちょうS(4着) ◆94年京阪杯(5着) | |
ナリタタイシン | 7 / 15 [2-3-1-1] | ◆93年皐月賞、東京優駿(3着)、菊花賞(17着) ◆94年目黒記念、天皇賞春(2着) | |
ノースフライト | 5 / 11 [4-0-0-1] | ◆93年足立山特別、阪神牝馬特別 ◆94年京都牝馬特別、マイラーズC | |
サムソンビッグ | 1 / 35 [0-0-1-0] | ◆93年萩S(3着) | |
ウイニングチケット | 2 / 14 [0-1-0-1] | ◆94年オールカマー(2着)、天皇賞秋(8着) | |
マヤノトップガン | 4 / 21 [1-0-2-1] | ◆95年4歳未勝利 | |
マーベラスサンデー | 15 / 15 [10-2-1-2] | ◆95年ゆきやなぎ賞 ◆96年エプソムC、札幌記念、朝日CC、京都大賞典 ◆97年産経大阪杯、天皇賞春(3着)、宝塚記念、有馬記念(2着) | でした。が初めて全レースで騎乗した馬 |
ツインターボ | 1 / 36 [0-0-0-1] | ◆95年帝王賞(15着) | |
ヒシアケボノ | 1 / 30 [0-0-0-1] | ◆95年4歳未勝利(5着) | |
エアグルーヴ | 14 / 19 [8-3-1-2] | ◆95年いちょうS ◆96年優駿牝馬、秋華賞(10着) ◆97年マーメイドS、札幌記念、天皇賞秋、ジャパンC(2着) ◆98年産経大阪杯、宝塚記念(3着)、札幌記念、有馬記念(2着) | |
ビコーペガサス | 4 / 27 [1-0-1-2] | ◆95年セントウルS、マイルCS(4着) ◆96年ダービー卿CT(3着) ◆97年フェブラリーS(4着) | |
ナリタブライアン | 4 / 21 [1-0-0-3] | ◆95年ジャパンC(6着)、有馬記念(4着) ◆96年阪神大賞典、高松宮杯(4着) | |
シーキングザパール | 18 / 21 [8-2-3-5] | ◆96年新潟3歳S(3着)、D杯3歳S、阪神3歳牝馬S(4着) ◆97年シンザン記念、フラワーC、NZT4歳S、NHKマイルC ◆98年シルクロードS、モーリス・ド・ゲスト賞 | |
マチカネフクキタル | 2 / 22 [1-1-0-0] | ◆97年さくらんぼS ◆99年京都記念(2着) | |
サクラローレル | 1 / 22 [0-0-0-1] | ◆97年フォワ賞(8着) | |
スペシャルウィーク | 15 / 17 [9-4-1-1] | ◆98年きさらぎ賞、弥生賞、東京優駿、京都新聞杯 ◆99年AJCC、阪神大賞典、天皇賞春、天皇賞秋、ジャパンC | |
サイレンススズカ | 7 / 16 [5-0-0-2] | ◆98年中山記念、小倉大賞典、金鯱賞、毎日王冠、天皇賞秋(中止) | |
アドマイヤベガ | 8 / 8 [4-1-0-3] | ◆98年エリカ賞、ラジオたんぱ杯3歳S ◆99年皐月賞(6着)、東京優駿、神戸新聞杯、菊花賞(6着) | |
エアシャカール | 12 / 20 [4-3-1-4] | ◆99年ホープフルS ◆00年皐月賞、東京優駿(2着)、KG6&QES(5着)、菊花賞 | |
ダンツフレーム | 5 / 26 [2-1-0-2] | ◆00年ききょうS ◆01年アーリントンC、菊花賞(5着)、マイルCS(5着) | |
ファインモーション | 12 / 15 [5-3-0-4] | ◆02年秋華賞、エリ女杯、有馬記念(5着) ◆03年マイルCS(2着)、阪神牝馬S ◆04年札幌記念、マイルCS(9着) | |
デュランダル | 3 / 18 [3-0-0-0] | ◆02年ムーンライトH、白秋S | |
ノーリーズン | 5 / 12 [2-1-0-2] | ◆02年こぶし賞、神戸新聞杯(2着)、菊花賞(中止) | |
タニノギムレット | 4 / 8 [3-0-1-0] | ◆02年シンザン記念、アーリントンC、NHKマイルC(3着)、東京優駿 | |
タップダンスシチー | 1 / 42 [1-0-0-0] | ◆02年春日特別 | |
シンボリクリスエス | 1 / 15 [1-0-0-0] | ◆02年青葉賞 | |
ジャングルポケット | 2 / 13 [0-1-0-1] | ◆02年天皇賞春(2着)、ジャパンC(5着) | |
ビリーヴ | 3 / 28 [1-0-0-2] | ◆02年スプリンターズS、香港スプリント(12着) ◆03年阪急杯(9着) | |
ハルウララ | 1 /113 [0-0-0-1] | ◆04年VSダービージョッキー特別(10着) | |
エアメサイア | 12 / 12 [4-4-2-2] | ◆05年エルフィンS、優駿牝馬(2着)、ローズS、秋華賞 | |
ゼンノロブロイ | 1 / 20 [0-1-0-0] | ◆05年インターナショナルS(2着) | |
アストンマーチャン | 6 / 11 [2-2-0-2] | ◆06年ファンタジーS、阪神JF(2着) ◆07年Fレビュー、桜花賞(7着) | |
ドリームジャーニー | 4 / 31 [1-0-0-3] | ◆07年神戸新聞杯、菊花賞(5着)、鳴尾記念(8着) | |
ウオッカ | 10 / 27 [3-3-1-3] | ◆08年ヴィクトリアM(2着)、毎日王冠(2着)、天皇賞秋 ◆09年ヴィクトリアM、安田記念、毎日王冠(2着)、天皇賞秋(3着) | 08年3月以降主戦 |
トーセンジョーダン | 1 / 31 [0-0-0-1] | ◆08年新馬戦(6着) | |
カレンチャン | 1 / 18 [0-1-0-0] | ◆09年新馬戦(2着) | |
スマートファルコン | 11 / 34 [9-0-1-1] | ◆10年日テレ盃(3着)、JBCクラシック、浦和記念、東京大賞典 ◆11年帝王賞、JBCクラシック、東京大賞典 ◆12年川崎記念、ドバイWC(10着) | 10年9月以降全戦騎乗 |
エスポワールシチー | 2 / 40 [0-0-0-2] | ◆12年フェブラリーS(5着)、JCダート(10着) | |
ウインバリアシオン | 2 / 23 [0-1-1-0] | ◆12年日経賞(2着)、天皇賞春(3着) | |
ワンダーアキュート | 11 / 48 [2-3-3-3] | ◆13年日テレ盃、JCダート(2着)、東京大賞典(2着) ◆14年かしわ記念(3着)、帝王賞、JBCクラシック(3着) | 13年6月~14年12月まで全戦騎乗 |
コパノリッキー | 11 / 33 [6-0-1-4] | ◆15年東海S、フェブラリーS、JBCクラシック ◆16年フェブラリーS(7着)、かしわ記念、帝王賞 ◆17年フェブラリーS(14着)、かしわ記念 | |
キタサンブラック | 12 / 20 [7-2-2-1] | ◆16年天皇賞春、京都大賞典、ジャパンC、有馬記念(2着) ◆17年大阪杯、天皇賞春、天皇賞秋、有馬記念 | 16年4月以降全戦騎乗 |
名前のみ登場 | |||
ジェニュイン | 1 / 21 [0-0-0-1] | ◆97年毎日王冠(5着) | |
ステイゴールド | 7 / 50 [3-1-0-3] | ◆97年ゴールデンホイップT(2着) ◆00年目黒記念、天皇賞秋(7着) ◆01年ドバイシーマC、天皇賞秋(7着)、ジャパンC(4着)、香港ヴァーズ |
非ウマ娘(数が多すぎるので折り畳み)
きりが無さすぎるので本当に主な子達だけです!
馬名 | 騎乗数 | 主な騎乗レース | 備考 |
---|---|---|---|
シャダイカグラ | 9 / 11 [6-2-0-1] | ◆88年京都3歳S、ラジオたんぱ杯3歳牝馬S ◆89年エルフィンS、ペガサスS、桜花賞、ローズS | |
ベガ | 8 / 9 [4-0-1-3] | ◆93年チューリップ賞、桜花賞、優駿牝馬、エリ女杯(3着) | |
ダンスインザダーク | 8 / 8 [5-2-1-0] | ◆96年弥生賞、東京優駿(2着)、京都新聞杯、菊花賞 | |
アグネスワールド | 15 / 20 [7-5-1-2] | ◆97年函館3歳S、朝日杯3歳S(4着)、全日本3歳優駿 ◆99年北九州短距離S、アベイ・ド・ロンシャン賞、CBC賞 ◆00年キングズスタンドS(2着)、ジュライC、スプリンターズS(2着) | |
ファレノプシス | 7 / 16 [3-1-1-2] | ◆98年桜花賞、ローズS、秋華賞 | |
クロフネ | 4 / 10 [3-0-0-1] | ◆01年NHKマイルC、東京優駿(5着)、武蔵野S、JCダート | |
ゴールドアリュール | 8 / 16 [5-0-0-3] | ◆02年JDダービー、ダービーGP、JCダート(5着)、東京大賞典 ◆03年フェブラリーS、アンタレスS、帝王賞(11着) | |
アドマイヤグルーヴ | 19 / 21 [8-1-2-8] | ◆03年桜花賞(3着)、優駿牝馬(7着)、ローズS、秋華賞(2着)、エリ女杯 ◆04年マーメイドS、天皇賞秋(3着)、エリ女杯 ◆05年阪神牝馬S | |
ヴァーミリアン | 22 / 35 [12-5-0-5] | ◆04年ラジオたんぱ杯2歳S ◆05年エニフS、浦和記念 ◆07年JBCクラシック、JCダート、東京大賞典 ◆08年フェブラリーS、JBCクラシック、JCダート(3着)、東京大賞典(2着) ◆09年帝王賞、JBCクラシック、東京大賞典(2着) ◆10年川崎記念、JCダート(14着) | |
ディープインパクト | 14 / 14 [12-1-0-1] | ◆05年弥生賞、皐月賞、東京優駿、菊花賞、有馬記念(2着) ◆06年天皇賞春、宝塚記念、凱旋門賞(失格)、ジャパンC、有馬記念 | |
カネヒキリ | 11 / 23 [6-2-0-3] | ◆05年ユニコーンS、JDダービー、ダービーGP、JCダート ◆06年フェブラリーS、ドバイWC(4着)、帝王賞(2着) | 05年3月~08年11月まで全戦騎乗 |
キズナ | 12 / 14 [5-1-2-4] | ◆13年毎日杯、京都新聞杯、東京優駿、ニエル賞、凱旋門賞(4着) ◆14年産経大阪杯、天皇賞春(4着) | |
アウォーディー | 23 / 42 [7-2-1-13] | ◆15年シリウスS ◆16年名古屋大賞典、アンタレスS、日テレ盃、JBCクラシック | |
エイシンヒカリ | 9 / 15 [5-0-0-4] | ◆15年都大路S、エプソムC、毎日王冠、天皇賞秋(9着)、香港C ◆16年イスパーン賞、POWS(6着)、天皇賞秋(12着)、香港C(10着) | |
インティ | 17 / 23 [5-1-4-7] | ◆19年東海S、フェブラリーS、かしわ記念(2着)、チャンピオンズC(3着) | |
ドウデュース | 16 / 18 [8-1-1-6] | ◆21年アイビーS、朝日杯FS ◆22年皐月賞(3着)、東京優駿、凱旋門賞(19着) ◆23年京都記念、ドバイターフ(取消)、有馬記念 ◆24年ドバイターフ(5着)、宝塚記念(6着)、天皇賞秋、ジャパンC | |
ジャックドール | 4 / 17 [1-0-0-3] | ◆23年大阪杯、安田記念(5着)、札幌記念(6着) |