アイコン
File not found: "icon_1414.png" at page "ケリー改"[添付]基本データ
No.1414 | ||||
---|---|---|---|---|
画像 | 基本情報 | |||
![]() | レアリティ | ☆☆☆☆☆ | ||
ゲーム内名称 | 凯利 | 翻訳名称 | ケリー | |
所属/艦級 | ![]() | |||
本名 | HMS Kelly(F01/G01) | |||
イラストレーター | Mtyy | |||
艦種 | 駆逐艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 28 | 火力 | 15/40 | |
装甲 | 13/38 | 雷装 | 24/79 | |
回避 | 48/92 | 対空 | 25/55 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 33/77 | |
速力 | 36.0kt | 索敵 | 10/37 | |
射程 | 短 | 運 | 16 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 10 | 弾薬 | 25 | |
艦載 | 装備 | |||
0 | 改良型ソナー | |||
0 | 507B迷彩(マウントバッテンピンク) | |||
0 | 装備なし | |||
装備不可 | ||||
強化経験値 (火力/雷装/装甲/対空) | 3/24/13/0 | 解体資源 (燃料/弾薬/鋼材/ボーキ) | 4/8/6/0 | |
改造チャート | ||||
ケリー → ケリー改 |
SD |
![]() |
スキル名 | 発動タイミング (スキルレベル1/2/3) | 効果範囲 | 効果 (スキルレベル1/2/3) | 備考 |
---|---|---|---|---|
戦歌 | 全フェーズ | 味方全体 | 艦隊内イギリス護衛艦は10%/20%/30%の確率で敵の装甲値を無視して攻撃する。旗艦とする時、全艦隊イギリス小型艦のダメージを10%/20%/30%上昇させる。 | 装甲値を無視する効果は砲撃戦に限らず全フェイズが対象 |
習得後、艦隊内イギリス護衛艦は確率で敵の装甲値を無視して攻撃する。旗艦とするとき、全艦隊イギリス小型艦のダメージを上昇させる。 |
セリフ
CV | 日: | 中: |
---|---|---|
場面 | 日本語 | 中国語 |
改造時 | ケリーちゃんの新しい衣装、どうですか?今度の帰還はきっと全員を虜にします! | 凯利的新造型好看吗?下一次的回归一定能征服所有人! |
母港(昼間) | この間ホーネット先輩のライブを観に行ったんですよ。すごい人気でした。あのレベルまで行けるかな私。努力すればなんとかなるでしょう。 | 之前我去看了大黄蜂前辈的现场,真是好夸张的人气和应援。不知道我以后有没有机会达到那个程度呢?只要继续努力肯定会有的吧。 |
ケリーちゃんはもう正真正銘の魔法アイドルになってるんですよ~杖に光ってるピンクの光がケリーちゃんがつけたの。きれいでしょう? | 凯利现在可是真正的魔法偶像了哦~权杖上的粉光就是我自己点亮的,好看吧? | |
ストップストップストップ!今は邪魔しないでください!インスピレーションが降りてきてるからメモしないと! | 停停停,先别打扰我,刚刚灵感来了,我要赶紧记下来。 | |
母港(夜間) | 偶像的生活是很累,但也很有成就感呢。在聚光灯点亮的时候,一切的辛苦都是值得的。 | |
魔法学起来不难,但跟天赋的关系很大。指挥官你的话……天赋不是太好,我看是没戏了。 | ||
除了光照术以外我其实还跟光辉小姐学了点别的本事,不过那些可不能轻易拿出来用。 | ||
フレンド訪問 | 想要我的签名?当然可以! | |
提督室 | 指揮官、頑張ってください! | 指挥官,加油哦~ |
陣形選択 | 真のアイドルはどんな状況でもベストを尽くします。 | 真正的偶像不管在什么情况下都能做到最好。 |
攻撃 | ケリーちゃんの名前を呼んでるんですか? | 你在喊凯利的名字吗? |
攻撃(夜戦) | アンコールを聞きたいって? | 还想听一首安可? |
中破 | なんでこんなところまで機雷が!? | 怎么这里也有水雷?! |
誓約 | 凯利是不会离开你的,所以指挥官你也不能离开我哦! | |
誓約後(昼間) | 等等,指挥官你先别走,让我试试这招——爱魔法·凯利的抱抱~ | |
报表什么的看不懂啦……不如,指挥官你继续忙你的,我给你唱歌鼓劲? | ||
港区第一偶像的头衔我一定会拿下的!如果在这个竞争里都赢不下来的话,未来在更大的舞台上就更不可能赢了。 | ||
誓約後(夜間) | 说起来,指挥官你知道哪里有卖枇杷膏的吗,听说这个能够护嗓?最近好像练歌练多了,嗓子好难受。 | |
你还在工作呀?明明天都黑了。不如跟凯利一起来跳舞吧? | ||
咦,用粉光来点亮这盏台灯的效果出乎意料的好诶,很适合晚上的气氛嘛~来来来,你还愣在那里干嘛? |
艦種紹介
日本版 | K級駆逐艦のケリーは、トライバル級艦より一つ主砲を減らし、魚雷発射器が追加されている。ケリーは1939年就役し、艦長はマウントバッテン。戦争勃発時、ケリーは第5駆逐艦隊の旗艦として活動した。大戦が勃発した三日後、ドイツ海軍のUボートに遭遇し、ダメージを食らわせた。その後、ケリーはウィンザー公爵を迎えにフランスに向かった。39年末にケリーはノルウェー戦場に派遣され、護衛時、マウントバッテンはピンクと紫色を混ぜた特殊な塗料、マウントバッテンピンクを発明し、特定な時間帯の船の隠蔽性を高めることを実現した。1940年、フランス海岸でドイツ海軍魚雷艇からの雷撃を受け、ひどいダメージを食らった。甲板まで水没したにも関わらず基地に送還されたまで91時間も粘った。その後、約7ヶ月の修理期間を経って復帰した。1941年5月23日の戦い中、爆撃機の攻撃に命中され、すんなり沈没した。 |
---|---|
中国版 | 凯利号驱逐舰是一艘K级驱逐舰,相比部族级减少了一座主炮,增加了鱼雷发射器。凯利号驱逐舰于39年服役,她的指挥官是蒙巴顿。战争爆发时凯利是第5驱逐舰队的旗舰。战争爆发后的第三天,凯利就遭遇并击伤德国潜艇。在之后凯利号前往法国,接回温莎公爵。39年年末凯利调往挪威战场,护航时蒙巴顿发明了一种叫做蒙巴顿粉的涂装,这是一种粉色和紫色的混合颜色,可以增强某些时段下的隐蔽性。40年凯利号在法国海岸遭遇到了德国鱼雷艇的袭击,凯利被命中了一枚鱼雷。整体受损非常严重,水面几乎没过了甲板,但依然坚持了91小时,一直到被拖入基地修理。这次修理持续了7个月。41年5月23日的一次战斗中,凯利号被轰炸机的炸弹命中,由于威力较大,凯利号迅速进水沉没。 |
性能や運用について
- 改造駆逐艦として突出したステータスはなく、性能は凡庸。雷装値がやや低めなので雷装値の高い魚雷を積むなどしてフォローしたい。
- 改造後に習得できる「戦歌」は英艦特化の強力なバフスキル。艦自体の性能よりもスキル効果の方が本体と言っても過言ではない。
- 装甲無視効果は夜戦等も含む全フェイズが対象。確率発動かつ最大発動率30%と確実性は薄いものの、発動しさえすれば非力な護衛艦でも大ダメージを叩き出せるので非常に強力。
- 対象が護衛艦と幅広く、重巡や軽巡で高装甲の敵戦艦や敵空母のジャイアントキリングを狙う事も可能。
- 旗艦時のダメージアップ効果は「小型艦」のみであり、中型艦は対象外となるので注意されたし。
- スキル効果範囲が英艦のみ、かつ小型艦と護衛艦に限られるので、通常海域攻略よりもイベントでの『英艦のみでボス撃破』等の特殊任務攻略で輝く艦であろう。
- 戦役ハードにて編成する際、ケリーと共に護衛艦を英艦で固めて大型艦撃沈を狙っていくのも悪くない。
ゲーム内において
元ネタ解説
所属 | Royal Navy |
---|---|
艦種・艦型 | K級駆逐艦 |
正式名称 | HMS Kelly (F01/G01) |
名前の由来 | Sir John Donald Kelly(1871-1936)イギリス海軍提督 多くの戦隊・艦隊の指揮官を歴任し、人事問題の解決に長けた |
起工日 | 1937.8.26 |
進水日 | 1938.10.25 |
就役日(竣工日) | 1939.8.23 |
除籍日(除籍理由) | 1941.5.23(独爆撃機により被撃沈) |
全長(身長) | 108.7m |
基準排水量(体重) | 1760英t |
出力 | Admiralty式重油専焼缶2基Parsons式蒸気タービン2基2軸 44000shp |
最高速度 | 36.0kt(66.67km/h) |
航続距離 | 15.0kt(27.78km/h)/5500海里(10186km) |
乗員 | 218名 |
装備 | 4.7inch50口径Mk.XI連装両用砲3基6門 ヴィッカース2ポンド機関砲x4(1x4) ヴィッカース0.5inch機関銃x8(4x2) 21inch五連装魚雷2基10門 爆雷投下軌条2基 爆雷投射機2基 |
装甲 | なし |
建造所 | Hawthorn Leslie and Company, Hebburn, Newcastle upon Tyne (ホーソン・レスリー社 イングランド国北東イングランド地域タイン・アンド・ウィア州ニューカッスル・アポン・タイン市ヘブバーン) |
国別艦種一覧表
太文字は中国版のみ実装
アイスランド沿岸警備隊 Landhelgisgæsla Íslands/Icelandic Coast Guard
補給艦 | ------- | オーディン |
アメリカ海軍 The United States Navy
アメリカ沿岸警備隊 United States Coast Guard
軽巡洋艦 | ウィンド級 | イーストウィンド |
アルゼンチン海軍 Armada de la República Argentina
重巡洋艦 | ベインティシンコ・デ・マヨ級 | ベインティシンコ・デ・マヨ |
王立海軍(イギリス海軍) Royal Navy
イタリア海軍 Regia Marina
航空母艦 | ヴィットリオ・ヴェネト級 | インペロ |
インペロ改 | ||
装甲空母 | アクイラ級 | アクィラ |
軽空母 | スパルヴィエロ級 | スパルヴィエロ |
戦艦 | ダンテ・アリギエーリ級 | ダンテ |
ダンテ改 | ||
アンドレア・ドーリア級 | アンドレア・ドーリア、カイオ・ドゥイリオ | |
アンドレア・ドーリア改、カイオ・ドゥイリオ改 | ||
フランチェスコ・カラッチョロ級 | フランチェスコ・カラッチョロ | |
フェラーティ案 | フェラーティD | |
ヴィットリオ・ヴェネト級 | ヴィットリオ・ヴェネト、リットリオ、ローマ | |
ヴィットリオ・ヴェネト改 | ||
重巡洋艦 | トレント級 | トレント |
ザラ級 | ザラ、ゴリツィア、ポーラ | |
ボルツァーノ級 | ボルツァーノ | |
航空巡洋艦 | ボルツァーノ級 | ボルツァーノ改 |
軽巡洋艦 | アルベルト・ディ・ジュッサーノ級 | アルベルト・ディ・ジュッサーノ |
エマヌエレ・フィリベルト・デュカ・ダオスタ級 | エマヌエレ・フィリベルト・デュカ・ダオスタ | |
ルイージ・ディ・サヴォイア・ドゥーカ・デッリ・アブルッツィ級 | ドゥーカ・デッリ・アブルッツィ、ガリバルディ | |
カピターニ・ロマーニ級 | ジュリオ・ジェルマニコ、ポンペオ・マーニョ、シピオーネ・アフリカーノ | |
モニター艦 | ファー・ディ・ブルーノ級 | ファー・ディ・ブルーノ |
駆逐艦 | ナヴィガトーリ級 | アントニオ・ダ・ノリ、ウゴリーノ・ヴィヴァルディ、アルヴィーゼ・ダ・モスト |
アントニオ・ダ・ノリ改、ウゴリーノ・ヴィヴァルディ改 | ||
ソルダティ級 | カミチア・ネーラ、アヴィエーレ | |
コマンダンテ・メダリエ・ドロ級 | マルゴッティーニ | |
潜水艦 | グリエルモ・マルコーニ級 | レオナルド・ダ・ヴィンチ |
イタリア軍事海軍 Marina Militare Italiana
王立オーストラリア海軍 Royal Australian Navy
オーストリア=ハンガリー帝国海軍 K.u.K(Kaiserliche und königliche) Kriegsmarine/Császári és Királyi Haditengerészet
戦艦 | テゲトフ級 | フィリブス・ウニティス |
V案 | プロジェクトV | |
潜水艦 | ブリュメール級 | U14 |
王立海軍(オランダ海軍) Koninklijke Marine
軽巡洋艦 | ジャワ級 | ジャワ |
デ・ロイテル級 | デ・ロイテル | |
デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン級 | デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン | |
駆逐艦 | アドミラーレン級 | コルテノール |
防空ミサイル巡洋艦 | デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン級 | デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン改 |
王立カナダ海軍 Royal Canadian Navy/Marine royale canadienne
駆逐艦 | トライバル級 | ハイダ |
ギリシャ海軍 Πολεμικό Ναυτικό
重巡洋艦 | ピサ級 | イェロギオフ・アヴェロフ |
軽巡洋艦 | 應瑞級 | エリ |
スウェーデン海軍 Svenska marinen
スペイン海軍 Armada Española
ロシア帝國海軍 Российский императорский флот
戦艦 | インペラトリッツァ・マリーヤ級 | インペラトリッツァ・マリーヤ |
ブーブノフ案 | プロジェクト・ブーブノフ | |
巡洋戦艦 | イズメイル級 | イズメイル、キンブルン |
重巡洋艦 | リューリク級 | リューリク |
モニター艦 | ノヴゴロド級 | ノヴゴロド |
赤色海軍 Военно-морской флот СССР
航空母艦 | 72型 | プロジェクト72 |
85型 | プロジェクト85 | |
軽空母 | 71型 | プロジェクト71 |
戦艦 | 23設計戦列艦 | ソビエツキー・ソユーズ |
24型 | プロジェクト24 | |
巡洋戦艦 | 69И型 | セヴァストポリ |
82型 | スターリングラード | |
重巡洋艦 | 66型 | モスクワ |
83型(旧・独 アドミラル・ヒッパー級) | ペトロパヴロフスク | |
軽巡洋艦 | スヴェトラーナ級 | クラースヌイ・カフカース |
26型(キーロフ級) | キーロフ、ヴォロシロフ | |
オマハ級 | ムールマンスク | |
ムールマンスク改 | ||
83К型 | タリン | |
68К型 | チャパエフ | |
68бис型(スヴェルドロフ級) | スヴェルドロフ、ジェルジンスキー、ミハイル・クトゥーゾフ | |
68У型 | ジダーノフ | |
駆逐艦 | オルフェイ級 | エンゲルス |
7型(グネフヌイ級) | グレミャーシチイ、レシーテリヌイ | |
7У型(ストロジェヴォイ級) | ソオブラジーテリヌイ | |
ソオブラジーテリヌイ改 | ||
20И型 | タシュケント | |
タシュケント改 | ||
30型(オグネヴォイ級) | オグネヴォイ | |
38型(レニングラード級) | ミンスク | |
ミンスク改 | ||
41型 | ネウストラシムイ | |
45型 | オピトヌイ | |
47型 | プロジェクト47 | |
プロジェクト47改 | ||
48型(キエフ級) | キエフ | |
キエフ改 | ||
56型(コトリン級) | スクロムヌイ | |
56ПЛО型 | ブラーヴイ | |
35型(ミルカ級) | SKR-6 | |
旧・日 暁型 | ヴェールヌイ | |
旧・伊 ソルダティ級 | ローフキイ | |
潜水艦 | С型(IX-бис型) | S-56 |
К型 | K-21 | |
615型 | M-296 | |
M-296改 | ||
ミサイル駆逐艦 | 56У型 | ベドーヴイ |
57бис型(グネフヌイ級) | ジュグーチイ | |
防空ミサイル駆逐艦 | 56К型 | ブラーヴイ改 |
ミサイル巡洋艦 | 58型(キンダ級) | グロズヌイ |
1134型(クレスタI型) | セヴァストポリ |
タイ王国海軍 กองทัพเรือ
モニター艦 | トンブリ級 | トンブリ |
大韓民国海軍 대한민국 해군
中華民國海軍 Republic of China Navy
巡洋戦艦 | 1913型 | 1913巡戦 |
軽巡洋艦 | 海天級 | 海圻 |
應瑞級 | 應瑞、肇和 | |
CNT.68級 | CNT巡洋艦 | |
逸仙級 | 逸仙 | |
逸仙改 | ||
寧海級 | 寧海、平海 | |
寧海改、平海改 | ||
IVS6000t案 | IVS軽巡洋艦 | |
旧・英 アリシューザ級 | 重慶 | |
駆逐艦 | フルカン(V-25)型 | フルカン |
T.995型 | T.995 | |
旧・日 陽炎型 | 丹陽 | |
潜水艦 | II型 | 潜甲、潜乙 |
中華人民解放軍海軍(中国人民解放军海军) People's Liberation Army Navy
チリ海軍 Armada de Chile
軽巡洋艦 | 旧・米 ブルックリン級 | オヒギンズ |
ドイツ帝国海軍 Kaiserliche Marine
戦艦 | L20級 | L20 |
巡洋戦艦 | モルトケ級 | モルトケ、ゲーベン |
ザイドリッツ級 | ザイドリッツ | |
重巡洋艦 | ブリュッヒャー級 | ブリュッヒャー |
モニター艦 | ドイッチュラント級 | シュレスヴィヒ・ホルシュタイン |
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン改 | ||
駆逐艦 | 1916型 | S113 |
潜水艦 | U31型 | U35 |
ヴァイマル共和国海軍 Reichsmarine
駆逐艦 | 1924型 | レオパルト |
ドイツ海軍 Kriegsmarine
航空母艦 | グラーフ・ツェッペリン級 | グラーフ・ツェッペリン、ペーター・シュトラッサー |
ペーター・シュトラッサー改 | ||
オイローパ級 | オイローパ | |
装甲空母 | グラーフ・ツェッペリン級 | グラーフ・ツェッペリン改 |
軽空母 | ヴェーザー級 | ヴェーザー |
ヴェーザー改 | ||
戦艦 | ビスマルク級 | ビスマルク、ティルピッツ、ティルピッツちゃん |
ビスマルク改、ティルピッツ改 | ||
H39級 | ヒンデンブルク | |
H41級 | ウルリッヒ・フォン・フッテン | |
H43級 | H43 | |
航空戦艦 | AIII型 | AIII |
巡洋戦艦 | ドイッチュラント級 | ドイッチュラント、アドミラル・シェーア、アドミラル・グラーフ・シュペー |
アドミラル・グラーフ・シュペー改 | ||
シャルンホルスト級 | シャルンホルスト、グナイゼナウ | |
O級 | クラウゼヴィッツ | |
クラウゼヴィッツ改 | ||
重巡洋艦 | アドミラル・ヒッパー級 | アドミラル・ヒッパー、ブリュッヒャー、プリンツ・オイゲン |
アドミラル・ヒッパー改、ブリュッヒャー改、プリンツ・オイゲン改 | ||
軽巡洋艦 | エムデン級 | エムデン |
エムデン改 | ||
ケーニヒスベルク級 | ケーニヒスベルク、カールスルーエ、ケルン | |
ケーニヒスベルク改、カールスルーエ改、ケルン改 | ||
ライプツィヒ級 | ライプツィヒ、ニュルンベルク | |
ライプツィヒ改 | ||
M級 | M | |
駆逐艦 | 1934級 | Z1、Z2、Z3 |
Z1改 | ||
1934-A級 | Z16 | |
Z16改 | ||
1936級 | Z17、Z18、Z21、Z22 | |
Z17改、Z18改、Z21改、Z22改 | ||
1936-A級 | Z24、Z28 | |
1936-A(M)級 | Z31、Z32 | |
Z31改 | ||
1936-C型 | Z46 | |
Z46改 | ||
1945型 | Z60 | |
1939(T22)型 | T23 | |
T23改 | ||
潜水艦 | IIIA型 | IIIA |
VIIB型 | U47 | |
U47改 | ||
VIIC型 | U81、U96、U441、U552、U556、U1206 | |
U81改、U96改、U1206改 | ||
IXC型 | U156、U505 | |
U505改 | ||
XIV型 | U459 | |
XVIIB型 | U1405 | |
U1405改 | ||
XXI型 | U2511、U2540 | |
XXIII型 | U2365 | |
補給艦 | トーゴ級 | トーゴ |
ドイツ連邦海軍 Bundesmarine
トルコ海軍 Türk Deniz Kuvvetleri
巡洋戦艦 | モルトケ級 | ゲーベン |
大日本帝國海軍 Imperial Japanese Navy
航空母艦 | 赤城型 | 赤城 |
赤城改 | ||
加賀型 | 加賀 | |
加賀改 | ||
G6型 | G6 | |
蒼龍型 | 蒼龍 | |
蒼龍改 | ||
飛龍型(改蒼龍型) | 飛龍 | |
飛龍改 | ||
翔鶴型 | 翔鶴、瑞鶴 | |
翔鶴改、瑞鶴改 | ||
装甲空母 | 大鳳型 | 大鳳 |
大鳳改 | ||
G14型 | G14 | |
G15型(改大鳳型) | G15 | |
大和型 | 信濃 | |
信濃改 | ||
軽空母 | 鳳翔型 | 鳳翔 |
龍驤型 | 龍驤 | |
祥鳳型 | 祥鳳、瑞鳳 | |
祥鳳改、瑞鳳改 | ||
龍鳳型 | 龍鳳 | |
千歳型 | 千歳 | |
飛鷹型 | 飛鷹、隼鷹 | |
飛鷹改、隼鷹改 | ||
大鷹型 | 神鷹 | |
神鷹改 | ||
戦艦 | 金剛型 | 金剛改 |
扶桑型 | 扶桑、山城 | |
山城改 | ||
伊勢型 | 伊勢、日向 | |
長門型 | 長門、陸奥 | |
長門改、陸奥改 | ||
加賀型 | 土佐 | |
駿河型(改紀伊型) | 駿河、近江 | |
超大和型 | A150 | |
巡洋戦艦 | 金剛型 | 金剛、比叡、榛名、霧島 |
天城型 | 天城 | |
十三号型 | 十三号戦艦 | |
B65型(超甲型) | B65 | |
航空戦艦 | 扶桑型 | 扶桑改 |
伊勢型 | 伊勢改、日向改 | |
重巡洋艦 | 古鷹型 | 古鷹、加古 |
古鷹改、加古改 | ||
青葉型(改古鷹型) | 青葉、衣笠 | |
青葉改 | ||
妙高型 | 妙高、羽黒 | |
高雄型 | 高雄、愛宕、摩耶、鳥海 | |
高雄改、愛宕改、摩耶改、鳥海改 | ||
最上型 | 最上、三隈、鈴谷、熊野 | |
伊吹型(改鈴谷型) | 伊吹、鞍馬 | |
軽巡洋艦 | 天龍型 | 天龍、龍田 |
天龍改、龍田改 | ||
球磨型 | 多摩、北上、大井 | |
長良型 | 五十鈴 | |
五十鈴改 | ||
川内型 | 川内、神通、那珂 | |
川内改 | ||
夕張型 | 夕張 | |
夕張改 | ||
香取型 | 香取 | |
香取改 | ||
阿賀野型 | 阿賀野 | |
大淀型 | 大淀、仁淀、大淀(ソノミラ) | |
長田型 | 長田 | |
本明型(改阿賀野型) | 本明 | |
重雷装巡洋艦 | 球磨型 | 北上改、大井改、木曽 |
航空巡洋艦 | 最上型 | 最上改 |
大淀型 | 大淀改 | |
駆逐艦 | 峯風型 | 峯風、島風 |
睦月型 | 睦月 | |
吹雪型(特1型) | 吹雪、白雪、初雪、深雪、叢雲 | |
吹雪改、白雪改、初雪改、深雪改 | ||
綾波型(特2型) | 綾波、敷波、夕霧、天霧、潮 | |
綾波改、敷波改 | ||
暁型(特3型) | 暁、響、雷、電 | |
暁改、雷改、電改 | ||
初春型 | 初春 | |
白露型 | 白露、時雨、村雨、夕立 | |
陽炎型 | 陽炎、不知火、黒潮、雪風、野分、天津風、嵐 | |
陽炎改、不知火改、黒潮改、嵐改 | ||
夕雲型 | 長波、高波 | |
高波改 | ||
秋月型 | 秋月、涼月、初月、若月、冬月、宵月 | |
秋月改、涼月改 | ||
北風型(改秋月型) | 初夏、早春 | |
早春改 | ||
島風型 | 島風、花信風 | |
松型 | 竹 | |
鴻型 | 雉 | |
潜水艦 | 伊15型(巡潜乙型) | 伊25 |
伊25改 | ||
伊201型(潜高型) | 伊201 | |
呂33型(海中6型) | 呂34 |
ノルウェー海軍 Sjøforsvaret
モニター艦 | ノルゲ級 | アイツヴォル |
フィンランド海軍 Merivoimat
モニター艦 | イルマリネン級 | ヴァイナモイネン |
フランス海軍 Marine nationale française
航空母艦 | ベアルン級 | ベアルン |
ベアルン改 | ||
ジョッフル級 | ジョッフル | |
軽空母 | 旧・英 コロッサス級 | アローマンシュ |
戦艦 | リヨン級 | リヨン |
ダンケルク級 | ダンケルク、ストラスブール | |
リシュリュー級 | リシュリュー、ジャン・バール、クレマンソー | |
リシュリュー改 | ||
アルザス級 | フランドル、ブルゴーニュ | |
重巡洋艦 | エドガー・キーネ級 | エドガー・キーネ |
デュケーヌ級 | デュケーヌ | |
アルジェリー級 | アルジェリー | |
軽巡洋艦 | ジャンヌ・ダルク級 | ジャンヌ・ダルク |
ラ・ガリソニエール級 | グロワール、ジョルジュ・レイグ | |
ド・グラース級 | ド・グラース | |
駆逐艦 | ヴォークラン級 | ヴォークラン |
ヴォークラン改 | ||
ル・ファンタスク級 | ル・ファンタスク、ル・テリブル | |
ル・ファンタスク改 | ||
モガドール級 | モガドール、ヴォルタ | |
ヴォルタ改 | ||
シュルクーフ級 | マイレ・ブレゼ | |
ラ・メルポメーヌ級 | ラ・メルポメーヌ | |
潜水砲艦 | スルクフ級 | スルクフ |
スルクフ改 | ||
防空ミサイル駆逐艦 | シュフラン級 | シュフラン |
ミサイル戦艦 | リシュリュー級 | ジャン・バール改 |
ポーランド海軍 Marynarka Wojenna
モンゴル海軍 Монгол улсын цэргийн
補給艦 | ОТА-900型 | スフバートル |
ユーゴスラビア海軍 Jugoslavenske ratne mornarice
駆逐艦 | スプリト級 | スプリト |
深海軍 Abyss Fleet
装甲空母 | Taihō class | Taiho |
Graf Zeppelin-class | Peter Strasser | |
航空母艦 | Ο級 | 敵航空母艦 |
Χ級 | ||
Shōkaku-class | Shokaku、Zuikaku | |
Akagi-class | Akagi・Kaga | |
Kaga-class | ||
---- | ||
軽空母 | Ξ級 | 敵軽空母 |
Ryujo-class | Ryujo | |
戦艦 | Λ級 | 敵戦艦 |
Μ級 | ||
Ψ級 | ||
Yamato-class | Yamato、Musashi | |
Bismarck-class | Bismarck、Tirpitz | |
Hindenburg-class | Hindenburg | |
Kaiser-class | Friedrich der Grosse | |
Virginia | ||
Southdacota-class | BB-57 | |
航空戦艦 | Ν級 | 敵航空戦艦 |
(´・ω・`) | ||
(´・∀・`) | ||
巡洋戦艦 | Κ級 | 敵巡洋戦艦 |
O Class | Barbarossa | |
Derfflinger Class | Derfflinger | |
No.13 super Battleship | ||
重巡洋艦 | Ι級 | 敵重巡洋艦 |
Ω級 | ||
重雷装巡洋艦 | θ級 | 敵重雷装巡洋艦 |
軽巡洋艦 | Ε級 | 敵軽巡洋艦 |
Ζ級 | ||
Η級 | ||
ei級 | ||
モニター艦 | Deutschland-class | Schleswig-Holstein |
Monitor | ||
駆逐艦 | Α級 | 敵駆逐艦 |
B級 | ||
Γ級 | ||
Δ級 | ||
Τ級 | ||
陽炎型 | yukikaze | |
ミサイル駆逐艦 | au級 | 敵ミサイル駆逐艦 |
Zumwalt-class | Zumwalt | |
防空ミサイル駆逐艦 | be級 | 敵防空ミサイル駆逐艦 |
潜水艦 | Π級 | 敵潜水艦 |
Ρ級 | ||
Σ級 | ||
補給艦 | Υ級 | 敵補給艦 |
迷子になった補給艦 | ||
旗艦 | 旗艦Ν級Ⅰ型 | |
陸上型 | Pachina | |
Kamikaze | ||
要塞 | Leopold(K5) | |
Savoy | ||
空港 | X. Fliegerkorps |