アイコン
基本データ
画像 | 基本情報 | |||
---|---|---|---|---|
レアリティ | ☆☆☆☆ | |||
ゲーム内名称 | 斯普利特 | 翻訳名称 | スプリト | |
所属/艦級 | /スプリト級1番艦 | |||
本名 | R-11 Split | |||
イラストレーター | 草药子 | |||
艦種 | 駆逐艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 20 | 火力 | 9/29 | |
装甲 | 7/22 | 雷装 | 16/66 | |
回避 | 36/80 | 対空 | 22/52 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 24/57 | |
速力 | 31.5kt | 索敵 | 7/18 | |
射程 | 短 | 運 | 16 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 15 | 弾薬 | 20 | |
艦載 | 装備 | |||
0 | アメリカ5inch単装砲 | |||
0 | ボフォース40mm対空機関砲(四連装) | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
強化経験値 (火力/雷装/装甲/対空) | 0/16/7/0 | 解体資源 (燃料/弾薬/鋼材/ボーキ) | 4/8/6/0 | |
改造チャート・改造に必要な物資(燃料/弾薬/鋼材/ボーキ) 必要な改造コア 種類/数 | ||||
未実装 |
SD |
セリフ
CV | 日: | 中: |
---|---|---|
場面 | 日本語 | 中国語 |
入手時 | そう、もうすぐ嵐がきます……指揮官様、こんにちは。ゲリラ隊員スプリト、ただいま着任しました。 | 是啊,暴风雨就要来了……指挥官同志您好,游击队员斯普利特向您报道。 |
母港(昼間) | フランスの戦友たちに、速度を加速させる秘訣を教えてもらおうと… | 准备向法国的战友们请教下让速度变快的秘诀…… |
夕張博士、私たちもいわば同業者ですよ。あなたが作って、私が爆撃する。はいはい冗談です。気にしないでください。 | 夕张博士,我们可以算是同行吧,你造东西,我炸东西。好啦好啦开玩笑的,请别在意。 | |
装備については慣れています。あるものをそのまま使えば大丈夫。あー…長春、あなたの装備は使えないので、使い方を教えてもらってもいいですか? | 各种装备我都得心应手,有什么就用什么。呃……长春你这个装备我不会,可以教下我吗? | |
母港(夜間) | 緊張しないで、指揮官様、私です。どうですか? 変装のテクニック、なかなかでしょ? | 别紧张,同志,是我,怎么样?我乔装技术不错吧。 |
悩み事があるとき、私はアコーディオンを演奏するんです…… | 有心事的时候我就会拉手风琴…… | |
夜はもっと警戒しなくちゃ。だってずる賢いフクロウが偽装しているかもしれないですから。 | 夜间要提高警惕,因为狡猾的猫头鹰会伪装。 | |
フレンド訪問 | 空気が震えている。まるで空が燃えているみたい。 | 空气在颤抖,仿佛天空在燃烧。 |
提督室 | お疲れさまです。肩の力を抜いて、ボーリングでもしませんか? | 您辛苦了,要放松一下玩会儿保龄球吗? |
陣形選択 | 戦闘はひたすら攻めるだけではだめです。最適なタイミングを探さなくては。 | 战斗不能一味地强攻,我们需要找到关键的节点。 |
攻撃 | 掃射を喰らえ! | 看我的扫射! |
攻撃(夜戦) | 敵が気づかない時に起爆を。 | 乘敌人不注意的时候引爆。 |
中破 | 力で真っ向勝負はだめ……戦術を変えなくちゃ… | 需要换一下战术不能硬碰硬…… |
誓約 | 指揮官様、すごく大胆ですね、私は好きです。花のように咲き誇る情熱って。 | 同志你可真大胆,我喜欢。真挚的感情就要像鲜花一样热烈绽放…… |
誓約後(昼間) | 装備が少し時代遅れ?モン・シェリ、本当にそう思います?自分で試してみますか? | 装备有点落伍?亲爱的你确定吗?要来亲自试试吗? |
港のあらゆる場所が私の情報網なんです。モン・シェリ、ほかの人とこっそり会ったりしたら、お仕置きですからね。 | 港区可到处是我的情报网,亲爱的你要是偷偷看别人的话,我会处罚你。 | |
お腹をつままないでください。速度が遅くなったのは装備を変えたからであって、美味しいもの食べたからじゃないです。 | 别捏我肚子啦,我速度变慢是因为换了装备,才不是因为美食。 | |
誓約後(夜間) | ええ、私はいろいろな人に変装するのが得意なんです。え?この人に変装するんですか?ええ、できます。でも何をするんですか? | 没错,我很擅长乔装成各种人物,嗯?乔装成这个?可以是可以,但是要做什么呢? |
(ドカーン!)めちゃくちゃだ。お料理って想像していたよりもずっと大変。材料を無駄にしてしまってごめんなさい。どうか私に罰を与えてください。 | (轰!)好像搞的一团糟,做菜比我想象中的难多了。对不起我浪费物资了,请处罚我吧。 | |
こんなに早いのに、もう眠いんですか?私はすごくたくさん眠ったので、元気いっぱいですよ。 | 才这么早亲爱的的就困了?我以前沉睡过很长一段时间,所以精力好着呢。 |
艦種紹介
日本版 | スプリトはユーゴスラビアが戦争勃発前にフランスに発注した大型駆逐艦である。基本的な改善設計はル・ファンタスク級をベースにしていたが、戦争勃発による影響で完工しなかった。戦争が終結後、一連の災難を経て、スプリトはようやく完工して服役。最終的に使用したのはアメリカの装備で、着工から服役まで、総施工時間は20年近くにも及んだ。スプリトは服役後、長期にわたりユーゴスラビア海軍の主力となり、海軍装備の発展と共に最終的に退役した。 |
---|---|
中国版 | 斯普利特是南斯拉夫在战争爆发前向法国订购的一艘大型驱逐舰,该驱逐舰以空想级为基础改进设计。由于战争爆发的干扰,斯普利特没有完工。在战争结束和经历了一系列变故后,斯普利特才艰难地完工服役,她最终使用的是美国装备,从开工到服役,总施工时间接近20年。斯普利特服役后长期作为南斯拉夫海军主力,随着海军装备发展最终退役。 |
入手手段/ドロップ海域
中国版:ドロップ(6-1~6-3,7-1,7-3,7-5,8-2~8-3)
日本版:2019/3/29 ドロップ追加
性能や運用について
- 実装時点でゲーム内唯一のユーゴスラビア海軍艦艇。
- 基本は説明文に記載のあるル・ファンタスクの下位互換的存在。
しかし、就役後長らくユーゴ海軍の主力としてあり続けた背景、アメリカの駆逐主砲やボフォース機関砲を搭載して対空火力がある程度向上したことなどから、運と対空は彼女を上回る。
ゲーム内において
元ネタ解説
所属 | Kraljevska jugoslavenska ratna mornarica→Regia Marina(1941)→Jugoslavenska Ratna Mornarica(1945) |
---|---|
艦種・艦型 | 駆逐艦スプリト |
正式名称 | R-11 Split→Spalato→R-11 Split |
名前の由来 | Grad Split クロアチア共和国スプリト=ダルマチア郡スプリト市 |
起工日 | 1939.7 |
建造中 | 1941.4.14イタリア軍に捕獲 1942.4中断 1943.7.18再開 翌月中止 9.24自沈 後にドイツ軍により浮揚 戦後建造再開 |
進水日 | 1950.4.15 |
就役日(竣工日) | 1958.7.4 |
除籍日(除籍後) | 1980(1986解体) |
全長(身長) | 120.0m |
基準排水量(体重) | 2400英t(3030t) |
出力 | Yarrow式重油専焼缶3基艦本式蒸気タービン2基2軸 55000shp(PS)(計画)→Admiralty式重油専焼缶2基艦本式蒸気タービン2基2軸 50000shp(PS)(竣工時) |
最高速度 | 38.0kt(67.96km/h)(計画)→31.5kt(km/h)(竣工時) |
航続距離 | -kt(-km/h)/-海里(-km) |
乗員 | 240名 |
装備(計画) | 140mm56口径単装砲5門 ボフォース40mm機銃x5(5x1) ZB vz.60 15mm機関銃x4(4x1) 533mm三連装魚雷発射管2基6門 |
装備(竣工時) | 127mm38口径Mk.12単装両用砲4門 ボフォース40mm機銃x10(1x4+2x2+2x1) 533mm四連装魚雷発射管1基4門 Hedgehog対潜迫撃砲2基 爆雷投射機x6 爆雷投下軌条x2 機雷x40 |
装甲 | なし |
建造所 | Yarrow Shipbuilders Limited Brodograditelji, Split (ヤーロウ・シップビルダーズ社スプリト造船所 クロアチア共和国スプリト=ダルマチア郡スプリト市) |
建造再開 | Kvarnersko Brodogradilište, Rijeka (クヴァルネル造船所 クロアチア共和国プリモリェ=ゴルスキ・コタル郡リエカ市) |
国別艦種一覧表
太文字は中国版のみ実装
アイスランド沿岸警備隊 Landhelgisgæsla Íslands/Icelandic Coast Guard
補給艦 | ------- | オーディン |
アメリカ海軍 The United States Navy
アルゼンチン海軍 Armada de la República Argentina
重巡洋艦 | ベインティシンコ・デ・マヨ級 | ベインティシンコ・デ・マヨ |
王立海軍(イギリス海軍) Royal Navy
イタリア海軍 Regia Marina
航空母艦 | ヴィットリオ・ヴェネト級 | インペロ |
インペロ改 | ||
装甲空母 | アクイラ級 | アクィラ |
軽空母 | スパルヴィエロ級 | スパルヴィエロ |
戦艦 | ダンテ・アリギエーリ級 | ダンテ |
ダンテ改 | ||
アンドレア・ドーリア級 | アンドレア・ドーリア、カイオ・ドゥイリオ | |
アンドレア・ドーリア改、カイオ・ドゥイリオ改 | ||
フランチェスコ・カラッチョロ級 | フランチェスコ・カラッチョロ | |
フェラーティ案 | フェラーティD | |
ヴィットリオ・ヴェネト級 | ヴィットリオ・ヴェネト、リットリオ、ローマ | |
ヴィットリオ・ヴェネト改 | ||
重巡洋艦 | トレント級 | トレント |
ザラ級 | ザラ、ゴリツィア、ポーラ | |
ボルツァーノ級 | ボルツァーノ | |
航空巡洋艦 | ボルツァーノ級 | ボルツァーノ改 |
軽巡洋艦 | アルベルト・ディ・ジュッサーノ級 | アルベルト・ディ・ジュッサーノ |
エマヌエレ・フィリベルト・デュカ・ダオスタ級 | エマヌエレ・フィリベルト・デュカ・ダオスタ | |
ルイージ・ディ・サヴォイア・ドゥーカ・デッリ・アブルッツィ級 | ドゥーカ・デッリ・アブルッツィ、ガリバルディ | |
カピターニ・ロマーニ級 | ジュリオ・ジェルマニコ、ポンペオ・マーニョ、シピオーネ・アフリカーノ | |
モニター艦 | ファー・ディ・ブルーノ級 | ファー・ディ・ブルーノ |
駆逐艦 | ナヴィガトーリ級 | アントニオ・ダ・ノリ、ウゴリーノ・ヴィヴァルディ、アルヴィーゼ・ダ・モスト |
アントニオ・ダ・ノリ改、ウゴリーノ・ヴィヴァルディ改 | ||
ソルダティ級 | カミチア・ネーラ、アヴィエーレ | |
コマンダンテ・メダリエ・ドロ級 | マルゴッティーニ | |
潜水艦 | グリエルモ・マルコーニ級 | レオナルド・ダ・ヴィンチ |
イタリア軍事海軍 Marina Militare Italiana
王立オーストラリア海軍 Royal Australian Navy
オーストリア=ハンガリー帝国海軍 K.u.K(Kaiserliche und königliche) Kriegsmarine/Császári és Királyi Haditengerészet
戦艦 | テゲトフ級 | フィリブス・ウニティス |
V案 | プロジェクトV | |
潜水艦 | ブリュメール級 | U14 |
王立海軍(オランダ海軍) Koninklijke Marine
軽巡洋艦 | ジャワ級 | ジャワ |
デ・ロイテル級 | デ・ロイテル | |
デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン級 | デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン | |
駆逐艦 | アドミラーレン級 | コルテノール |
王立カナダ海軍 Royal Canadian Navy/Marine royale canadienne
駆逐艦 | トライバル級 | ハイダ |
ギリシャ海軍 Πολεμικό Ναυτικό
重巡洋艦 | ピサ級 | イェロギオフ・アヴェロフ |
軽巡洋艦 | 應瑞級 | エリ |
スウェーデン海軍 Svenska marinen
スペイン海軍 Armada Española
ロシア帝國海軍 Российский императорский флот
戦艦 | インペラトリッツァ・マリーヤ級 | インペラトリッツァ・マリーヤ |
ブーブノフ案 | プロジェクト・ブーブノフ | |
巡洋戦艦 | イズメイル級 | イズメイル |
重巡洋艦 | リューリク級 | リューリク |
モニター艦 | ノヴゴロド級 | ノヴゴロド |
赤色海軍 Военно-морской флот СССР
航空母艦 | 72型 | プロジェクト72 |
85型 | プロジェクト85 | |
軽空母 | 71型 | プロジェクト71 |
戦艦 | 23設計戦列艦 | ソビエツキー・ソユーズ |
24型 | プロジェクト24 | |
巡洋戦艦 | 69И型 | セヴァストポリ |
82型 | スターリングラード | |
重巡洋艦 | 66型 | モスクワ |
83型(旧・独 アドミラル・ヒッパー級) | ペトロパヴロフスク | |
軽巡洋艦 | スヴェトラーナ級 | クラースヌイ・カフカース |
26型(キーロフ級) | キーロフ、ヴォロシロフ | |
オマハ級 | ムールマンスク | |
ムールマンスク改 | ||
83К型 | タリン | |
68К型 | チャパエフ | |
68бис型(スヴェルドロフ級) | スヴェルドロフ、ジェルジンスキー、ミハイル・クトゥーゾフ | |
68У型 | ジダーノフ | |
駆逐艦 | オルフェイ級 | エンゲルス |
7型(グネフヌイ級) | グレミャーシチイ、レシーテリヌイ | |
7У型(ストロジェヴォイ級) | ソオブラジーテリヌイ | |
ソオブラジーテリヌイ改 | ||
20И型 | タシュケント | |
タシュケント改 | ||
30型(オグネヴォイ級) | オグネヴォイ | |
38型(レニングラード級) | ミンスク | |
ミンスク改 | ||
41型 | ネウストラシムイ | |
45型 | オピトヌイ | |
47型 | プロジェクト47 | |
プロジェクト47改 | ||
48型(キエフ級) | キエフ | |
キエフ改 | ||
56型(コトリン級) | スクロムヌイ | |
56ПЛО型 | ブラーヴイ | |
35型(ミルカ級) | SKR-6 | |
旧・日 暁型 | ヴェールヌイ | |
旧・伊 ソルダティ級 | ローフキイ | |
潜水艦 | С型(IX-бис型) | S-56 |
К型 | K-21 | |
615型 | M-296 | |
M-296改 | ||
ミサイル駆逐艦 | 56У型 | ベドーヴイ |
57бис型(グネフヌイ級) | ジュグーチイ | |
防空ミサイル駆逐艦 | 56К型 | ブラーヴイ改 |
ミサイル巡洋艦 | 58型(キンダ級) | グロズヌイ |
1134型(クレスタI型) | セヴァストポリ |
タイ王国海軍 กองทัพเรือ
モニター艦 | トンブリ級 | トンブリ |
大韓民国海軍 대한민국 해군
中華民國海軍 Republic of China Navy
巡洋戦艦 | 1913型 | 1913巡戦 |
軽巡洋艦 | 海天級 | 海圻 |
應瑞級 | 應瑞、肇和 | |
CNT.68級 | CNT巡洋艦 | |
逸仙級 | 逸仙 | |
逸仙改 | ||
寧海級 | 寧海、平海 | |
寧海改、平海改 | ||
IVS6000t案 | IVS軽巡洋艦 | |
旧・英 アリシューザ級 | 重慶 | |
駆逐艦 | フルカン(V-25)型 | フルカン |
T.995型 | T.995 | |
旧・日 陽炎型 | 丹陽 | |
潜水艦 | II型 | 潜甲、潜乙 |
中華人民解放軍海軍(中国人民解放军海军) People's Liberation Army Navy
チリ海軍 Armada de Chile
軽巡洋艦 | 旧・米 ブルックリン級 | オヒギンズ |
ドイツ帝国海軍 Kaiserliche Marine
戦艦 | L20級 | L20 |
巡洋戦艦 | モルトケ級 | モルトケ、ゲーベン |
ザイドリッツ級 | ザイドリッツ | |
重巡洋艦 | ブリュッヒャー級 | ブリュッヒャー |
モニター艦 | ドイッチュラント級 | シュレスヴィヒ・ホルシュタイン |
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン改 | ||
駆逐艦 | 1916型 | S113 |
潜水艦 | U31型 | U35 |
ドイツ海軍 Kriegsmarine
航空母艦 | グラーフ・ツェッペリン級 | グラーフ・ツェッペリン、ペーター・シュトラッサー |
ペーター・シュトラッサー改 | ||
オイローパ級 | オイローパ | |
装甲空母 | グラーフ・ツェッペリン級 | グラーフ・ツェッペリン改 |
軽空母 | ヴェーザー級 | ヴェーザー |
ヴェーザー改 | ||
戦艦 | ビスマルク級 | ビスマルク、ティルピッツ、ティルピッツちゃん |
ビスマルク改、ティルピッツ改 | ||
H39級 | ヒンデンブルク | |
H41級 | ウルリッヒ・フォン・フッテン | |
H43級 | H43 | |
航空戦艦 | AIII型 | AIII |
巡洋戦艦 | ドイッチュラント級 | ドイッチュラント、アドミラル・シェーア、アドミラル・グラーフ・シュペー |
アドミラル・グラーフ・シュペー改 | ||
シャルンホルスト級 | シャルンホルスト、グナイゼナウ | |
O級 | クラウゼヴィッツ | |
クラウゼヴィッツ改 | ||
重巡洋艦 | アドミラル・ヒッパー級 | アドミラル・ヒッパー、ブリュッヒャー、プリンツ・オイゲン |
アドミラル・ヒッパー改、ブリュッヒャー改、プリンツ・オイゲン改 | ||
軽巡洋艦 | エムデン級 | エムデン |
エムデン改 | ||
ケーニヒスベルク級 | ケーニヒスベルク、カールスルーエ、ケルン | |
ケーニヒスベルク改、カールスルーエ改、ケルン改 | ||
ライプツィヒ級 | ライプツィヒ、ニュルンベルク | |
ライプツィヒ改 | ||
M級 | M | |
駆逐艦 | 1934級 | Z1、Z2、Z3 |
Z1改 | ||
1934-A級 | Z16 | |
Z16改 | ||
1936級 | Z17、Z18、Z21、Z22 | |
Z17改、Z18改、Z21改、Z22改 | ||
1936-A級 | Z24、Z28 | |
1936-A(M)級 | Z31、Z32 | |
Z31改 | ||
1936-C型 | Z46 | |
Z46改 | ||
1945型 | Z60 | |
1939(T22)型 | T23 | |
T23改 | ||
潜水艦 | IIIA型 | IIIA |
VIIB型 | U47 | |
U47改 | ||
VIIC型 | U81、U96、U441、U552、U556、U1206 | |
U81改、U96改、U1206改 | ||
IXC型 | U156、U505 | |
U505改 | ||
XIV型 | U459 | |
XVIIB型 | U1405 | |
U1405改 | ||
XXI型 | U2511、U2540 | |
XXIII型 | U2365 | |
補給艦 | トーゴ級 | トーゴ |
ドイツ連邦海軍 Bundesmarine
トルコ海軍 Türk Deniz Kuvvetleri
巡洋戦艦 | モルトケ級 | ゲーベン |
大日本帝國海軍 Imperial Japanese Navy
航空母艦 | 赤城型 | 赤城 |
赤城改 | ||
加賀型 | 加賀 | |
加賀改 | ||
G6型 | G6 | |
蒼龍型 | 蒼龍 | |
蒼龍改 | ||
飛龍型(改蒼龍型) | 飛龍 | |
飛龍改 | ||
翔鶴型 | 翔鶴、瑞鶴 | |
翔鶴改、瑞鶴改 | ||
装甲空母 | 大鳳型 | 大鳳 |
大鳳改 | ||
G14型 | G14 | |
G15型(改大鳳型) | G15 | |
大和型 | 信濃 | |
信濃改 | ||
軽空母 | 鳳翔型 | 鳳翔 |
龍驤型 | 龍驤 | |
祥鳳型 | 祥鳳、瑞鳳 | |
祥鳳改、瑞鳳改 | ||
龍鳳型 | 龍鳳 | |
千歳型 | 千歳 | |
飛鷹型 | 飛鷹、隼鷹 | |
飛鷹改、隼鷹改 | ||
大鷹型 | 神鷹 | |
神鷹改 | ||
戦艦 | 金剛型 | 金剛改 |
扶桑型 | 扶桑、山城 | |
山城改 | ||
伊勢型 | 伊勢、日向 | |
長門型 | 長門、陸奥 | |
長門改、陸奥改 | ||
加賀型 | 土佐 | |
駿河型(改紀伊型) | 駿河、近江 | |
超大和型 | A150 | |
巡洋戦艦 | 金剛型 | 金剛、比叡、榛名、霧島 |
天城型 | 天城 | |
十三号型 | 十三号戦艦 | |
B65型(超甲型) | B65 | |
航空戦艦 | 扶桑型 | 扶桑改 |
伊勢型 | 伊勢改、日向改 | |
重巡洋艦 | 古鷹型 | 古鷹、加古 |
古鷹改、加古改 | ||
青葉型(改古鷹型) | 青葉、衣笠 | |
青葉改 | ||
妙高型 | 妙高、羽黒 | |
高雄型 | 高雄、愛宕、摩耶、鳥海 | |
高雄改、愛宕改、摩耶改、鳥海改 | ||
最上型 | 最上、三隈、鈴谷、熊野 | |
伊吹型(改鈴谷型) | 伊吹、鞍馬 | |
軽巡洋艦 | 天龍型 | 天龍、龍田 |
天龍改、龍田改 | ||
球磨型 | 多摩、北上、大井 | |
長良型 | 五十鈴 | |
五十鈴改 | ||
川内型 | 川内、神通、那珂 | |
川内改 | ||
夕張型 | 夕張 | |
夕張改 | ||
香取型 | 香取 | |
香取改 | ||
阿賀野型 | 阿賀野 | |
大淀型 | 大淀、仁淀、大淀(ソノミラ) | |
長田型 | 長田 | |
本明型(改阿賀野型) | 本明 | |
重雷装巡洋艦 | 球磨型 | 北上改、大井改、木曽 |
航空巡洋艦 | 最上型 | 最上改 |
大淀型 | 大淀改 | |
駆逐艦 | 峯風型 | 峯風、島風 |
睦月型 | 睦月 | |
吹雪型(特1型) | 吹雪、白雪、初雪、深雪、叢雲 | |
吹雪改、白雪改、初雪改、深雪改 | ||
綾波型(特2型) | 綾波、敷波、天霧、潮 | |
綾波改、敷波改 | ||
暁型(特3型) | 暁、響、雷、電 | |
暁改、雷改、電改 | ||
初春型 | 初春 | |
白露型 | 白露、時雨、村雨、夕立 | |
陽炎型 | 陽炎、不知火、黒潮、雪風、野分、天津風、嵐 | |
陽炎改、不知火改、黒潮改、嵐改 | ||
夕雲型 | 長波、高波 | |
高波改 | ||
秋月型 | 秋月、涼月、初月、若月、冬月、宵月 | |
秋月改、涼月改 | ||
北風型(改秋月型) | 初夏、早春 | |
早春改 | ||
島風型 | 島風、花信風 | |
松型 | 竹 | |
鴻型 | 雉 | |
潜水艦 | 伊15型(巡潜乙型) | 伊25 |
伊25改 | ||
伊201型(潜高型) | 伊201 | |
呂33型(海中6型) | 呂34 |
ノルウェー海軍 Sjøforsvaret
モニター艦 | ノルゲ級 | アイツヴォル |
フィンランド海軍 Merivoimat
モニター艦 | イルマリネン級 | ヴァイナモイネン |
フランス海軍 Marine nationale française
航空母艦 | ベアルン級 | ベアルン |
ベアルン改 | ||
ジョッフル級 | ジョッフル | |
軽空母 | 旧・英 コロッサス級 | アローマンシュ |
戦艦 | リヨン級 | リヨン |
ダンケルク級 | ダンケルク、ストラスブール | |
リシュリュー級 | リシュリュー、ジャン・バール、クレマンソー | |
リシュリュー改 | ||
アルザス級 | フランドル、ブルゴーニュ | |
重巡洋艦 | エドガー・キーネ級 | エドガー・キーネ |
デュケーヌ級 | デュケーヌ | |
アルジェリー級 | アルジェリー | |
軽巡洋艦 | ジャンヌ・ダルク級 | ジャンヌ・ダルク |
ラ・ガリソニエール級 | グロワール、ジョルジュ・レイグ | |
ド・グラース級 | ド・グラース | |
駆逐艦 | ヴォークラン級 | ヴォークラン |
ヴォークラン改 | ||
ル・ファンタスク級 | ル・ファンタスク、ル・テリブル | |
ル・ファンタスク改 | ||
モガドール級 | モガドール、ヴォルタ | |
ヴォルタ改 | ||
シュルクーフ級 | マイレ・ブレゼ | |
ラ・メルポメーヌ級 | ラ・メルポメーヌ | |
潜水砲艦 | スルクフ級 | スルクフ |
スルクフ改 | ||
防空ミサイル駆逐艦 | シュフラン級 | シュフラン |
ミサイル戦艦 | リシュリュー級 | ジャン・バール改 |
ポーランド海軍 Marynarka Wojenna
モンゴル海軍 Монгол улсын цэргийн
補給艦 | ОТА-900型 | スフバートル |
ユーゴスラビア海軍 Jugoslavenske ratne mornarice
駆逐艦 | スプリト級 | スプリト |
深海軍 Abyss Fleet
装甲空母 | Taihō class | Taiho |
Graf Zeppelin-class | Peter Strasser | |
航空母艦 | Ο級 | 敵航空母艦 |
Χ級 | ||
Shōkaku-class | Shokaku、Zuikaku | |
Akagi-class | Akagi・Kaga | |
Kaga-class | ||
---- | ||
軽空母 | Ξ級 | 敵軽空母 |
Ryujo-class | Ryujo | |
戦艦 | Λ級 | 敵戦艦 |
Μ級 | ||
Ψ級 | ||
Yamato-class | Yamato、Musashi | |
Bismarck-class | Bismarck、Tirpitz | |
Hindenburg-class | Hindenburg | |
Kaiser-class | Friedrich der Grosse | |
Virginia | ||
Southdacota-class | BB-57 | |
航空戦艦 | Ν級 | 敵航空戦艦 |
(´・ω・`) | ||
(´・∀・`) | ||
巡洋戦艦 | Κ級 | 敵巡洋戦艦 |
O Class | Barbarossa | |
Derfflinger Class | Derfflinger | |
No.13 super Battleship | ||
重巡洋艦 | Ι級 | 敵重巡洋艦 |
Ω級 | ||
重雷装巡洋艦 | θ級 | 敵重雷装巡洋艦 |
軽巡洋艦 | Ε級 | 敵軽巡洋艦 |
Ζ級 | ||
Η級 | ||
ei級 | ||
モニター艦 | Deutschland-class | Schleswig-Holstein |
Monitor | ||
駆逐艦 | Α級 | 敵駆逐艦 |
B級 | ||
Γ級 | ||
Δ級 | ||
Τ級 | ||
陽炎型 | yukikaze | |
ミサイル駆逐艦 | au級 | 敵ミサイル駆逐艦 |
Zumwalt-class | Zumwalt | |
防空ミサイル駆逐艦 | be級 | 敵防空ミサイル駆逐艦 |
潜水艦 | Π級 | 敵潜水艦 |
Ρ級 | ||
Σ級 | ||
補給艦 | Υ級 | 敵補給艦 |
迷子になった補給艦 | ||
旗艦 | 旗艦Ν級Ⅰ型 | |
陸上型 | Pachina | |
Kamikaze | ||
要塞 | Leopold(K5) | |
Savoy | ||
空港 | X. Fliegerkorps |
コメント
- チトーの国からも来てくれるとは(笑) -- 2019-02-06 (水) 14:57:50
- 6-3-Hでドロップしたのでとりあえず紹介、セリフ一部、強化/解体値を埋めました -- 2019-03-30 (土) 00:37:59
- 6-1Aでもドロップした -- 2019-04-01 (月) 22:19:00
- 6-1A出る? 600程回ったが…? ドロップ情報求む! -- 2019-04-12 (金) 16:22:39
- 6-1A出る? 600程回ったが…? ドロップ情報求む! -- 2019-04-12 (金) 16:22:48
- 6-1でドロップしますねデイリー消化中に来ました SS勝利です -- 2019-04-12 (金) 23:29:43
- 7-5 Aでもドロップしますよ。デイリー消化の時に2回程来ました。もちろんSS勝利です。 -- 2019-05-06 (月) 04:51:07