概要 
遠距離攻撃武装。SPスキルの溜まる速度が速いが、連射は苦手。
実弾とエネルギー弾の特性は以下の通り。
実弾 
標準射程約60mの長射程武器。
全弾1Hitのみかつ、貫通性能を持つ。
横射・溜め以外はショットボタン押下から約0.5秒後に遅れて発射する。
立射 | 基本弾。反動によって若干後ろに下がる |
---|---|
前射 | 立射の1.2倍程の弾丸を発射。SPゲージ獲得量多め 高い火力を出す場合は前射連射が強い |
横射 | 低威力かつSPゲージ獲得量が少ない 発射時にブーストを約5%程消費 |
後射 | 低威力かつSPゲージ獲得量が少ない 発射時にブーストを約10%程消費 |
溜め | 威力の高い弾丸を発射。約2秒の硬直が発生 発射時にブーストを約10%程消費 |
エネルギー弾 
標準射程約75m。貫通属性の射程の長いビーム。ビームの先端から後端までダメージ判定がある。
小型の集団に撃ち込めば背後の敵や移動中の敵にもHITしまとめて倒せることも。
ライフルのエネルギー弾のチャージショットに近いが、有効射程は100mにも及ぶ。
横ダッシュ射撃の照準補正がやや低めで、動く小型に当てるには同じ方向にダッシュする等、多少の慣れを要する。
立射 | 1Hit |
---|---|
前射 | 5Hit。1発は低威力だが総火力・SPゲージ獲得量多め |
横射 | 1Hit。低威力・SPゲージ獲得量が少ない。 補正が効かない分当たりにくい |
後射 | 1Hit。低威力だがSPゲージ獲得量多め |
溜め | ホーミングレーザー。追加チャージで弾数増加。 誘導性能が高いが1発の威力は低め(1発あたりの攻撃力は通常弾の1/4) |
一覧表 
表をポップアウトする
区分 | 名前 | レア | Lv | 一次 属性 | 二次 属性 | ATK | 属性値 | 備考 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 名前 | レア | Lv | 一次 属性 | 二次 属性 | ATK | 属性値 | 備考 | 追加 |
初期装備 | TRスナイパーE | ☆1 | -- | 実弾 | 電撃 | 70 | 30 | スナイパーキャラ初期装備 | 編集 |
TRスナイパーG | ☆1 | -- | 実弾 | 重力 | 70 | 30 | 編集 | ||
TRスナイパーH | ☆1 | -- | 実弾 | 焼夷 | 70 | 30 | 編集 | ||
TRスナイパーF | ☆1 | -- | 実弾 | 冷撃 | 70 | 30 | 編集 | ||
ボーイズ対装甲ライフル【D】 | ☆1 | -- | 実弾 | 重力 | 60 | 40 | リネット・B 初期装備 | 編集 | |
汎 用 | 四式狙撃銃 | ☆1 | 15 | 実弾 | 重力 | 184 | 77 | 編集 | |
EハンターMk2 | ☆2 | 30 | エネ | 電撃 | 288 | 125 | 編集 | ||
バンシー | ☆2 | 30 | 実弾 | 重力 | 272 | 141 | 編集 | ||
ファイアボール | ☆3 | 40 | 実弾 | 焼夷 | 364 | 158 | 進化可 | 編集 | |
└ファイアボールA1 | 50 | 437 | 189 | 編集 | |||||
└ファイアボールA2 | 60 | 510 | 221 | 編集 | |||||
ダークシャーク | ☆3 | 40 | エネ | 冷撃 | 340 | 177 | スロットあり | 編集 | |
ジャベリン | ☆3 | 40 | エネ | 電撃 | 361 | 156 | 編集 | ||
試製二四式狙撃銃 | ☆3 | 40 | エネ | 重力 | 364 | 152 | 編集 | ||
マ ル チ | マーケーターT | ☆3 | 40 | 実弾 | 電撃 | 153 | 103 | 進化可 | 編集 |
└マーケーターE | 50 | 367 | 247 | 編集 | |||||
└マーケーターE2 | 60 | 428 | 288 | 編集 | |||||
マーケーターT | ☆3 | 40 | 実弾 | 冷撃 | 153 | 103 | 進化可 | 編集 | |
└マーケーターF | 50 | 367 | 247 | 編集 | |||||
└マーケーターF2 | 60 | 428 | 288 | 編集 | |||||
イ ベ ン ト | ボーイズ対装甲ライフル【N】 | ☆3 | 60 | 実弾 | 重力 | 424 | 283 | SWコラボ 交差する空 | 編集 |
AMSR | ☆3 | 40 | 実弾 | 重力 | 312 | 206 | 聖アマルテア女学院体育祭 | 編集 | |
└AMSR Gen2 | 50 | 375 | 247 | 編集 | |||||
└AMSR 338 | 60 | 437 | 288 | 編集 | |||||
アネ・モネ・SNI R | ☆3 | 60 | エネ | 冷撃 | 520 | 212 | バトルガールコラボ神樹ヶ峰編 | 編集 | |
Ba-SR | ☆3 | 40 | エネ | 焼夷 | 332 | 159 | 学祭のトリオブロック | 編集 | |
└Ba-SR Mk2 | 50 | 398 | 191 | 編集 | |||||
└Ba-SR Mk3 | 60 | 464 | 223 | 編集 | |||||
ジャベリンNOV.G | ☆3 | 60 | エネ | 重力 | 484 | 201 | ガイドミッション | 編集 | |
ホーリーキャロル | ☆3 | 60 | 実弾 | 重力 | 520 | 214 | 年末中野ジャンボドリーム | 編集 | |
カルドゥスR | ☆3 | 60 | エネ | 重力 | 396 | 328 | バトガコラボ アイランドゲーム編 | 編集 | |
ミスティックシューターR | ☆3 | 60 | エネ | 焼夷 | 437 | 288 | DOAXVVコラボ Welcome to ヴィーナス諸島(2回目) | 編集 | |
HUMMER-YA | ☆3 | 60 | エネ | 電撃 | 437 | 297 | 成子坂のお正月-卯年編- | 編集 | |
専 用 | アンクーシャA | ☆4 | 70 | エネ | 重力 | 565 | 280 | 兼志谷 シタラ専用(A) | 編集 |
アンクーシャMk3 | ☆4 | 80 | エネ | 重力 | 482 | 464 | 兼志谷 シタラ専用 | 編集 | |
ヴィグネーシュヴァラA | ☆4 | 70 | エネ | 重力 | 565 | 280 | 兼志谷 シタラ専用(A) | 編集 | |
ヴィグネーシュヴァラ | ☆4 | 80 | エネ | 重力 | 482 | 464 | 兼志谷 シタラ専用(特典) | 編集 | |
キルシュイェーガーA | ☆4 | 70 | エネ | 冷撃 | 509 | 326 | 小芦 睦海専用(A) | 編集 | |
キルシュイェーガーA2 | ☆4 | 80 | エネ | 冷撃 | 668 | 275 | 小芦 睦海専用 | 編集 | |
ムラタ五式 | ☆4 | 80 | エネ | 冷撃 | 477 | 459 | 依城 えり専用 | 編集 | |
ダルタニャン | ☆4 | 80 | 実弾 | 焼夷 | 551 | 378 | 文島 明日翔専用 | 編集 | |
ストリクスA | ☆4 | 70 | エネ | 電撃 | 467 | 367 | 神宮寺 真理専用(A) | 編集 | |
ストリクスGen.3 | ☆4 | 80 | エネ | 電撃 | 630 | 312 | 神宮寺 真理専用 | 編集 | |
ユースティティア | ☆4 | 80 | エネ | 電撃 | 543 | 367 | 君影 唯専用 | 編集 | |
オニヤライ・朱 | ☆4 | 80 | エネ | 焼夷 | 473 | 468 | 琴村 朱音専用 | 編集 | |
ヘレナ | ☆4 | 80 | 実弾 | 電撃 | 535 | 413 | 御茶ノ水 美里江専用 | 編集 | |
ルイス・ペレンナ | ☆4 | 80 | 実弾 | 焼夷 | 630 | 315 | 米良渕 花浪専用 | 編集 | |
ルイス・ペレンナ・レヴ | ☆4 | 80 | 実弾 | 焼夷 | 630 | 315 | 米良渕 花浪専用(派生) | 編集 | |
イン・ザ・ブラックMk3 | ☆4 | 80 | エネ | 冷撃 | 624 | 318 | 的場 アオイ専用 | 編集 | |
鉄鉢乙 | ☆4 | 80 | 実弾 | 重力 | 520 | 417 | 我龍 絵美専用 | 編集 | |
パストリッドMk3 | ☆4 | 80 | エネ | 重力 | 455 | 477 | 波佐見 利佳専用 | 編集 | |
ヴィルヘルム550G3 | ☆4 | 80 | エネ | 冷撃 | 573 | 371 | アデライーデ・B専用 | 編集 | |
ボーイズ対装甲ライフル改 | ☆4 | 80 | 実弾 | 重力 | 562 | 364 | リネット・B専用 | 編集 | |
ボーイズ対装甲ライフル改* | ☆4 | 80 | 実弾 | 重力 | 562 | 364 | リネット・B専用(派生) | 編集 | |
神器アネ・モネ・SNIβ | ☆4 | 80 | エネ | 冷撃 | 688 | 273 | 常磐 くるみ専用 | 編集 | |
神器カルドゥスβ | ☆4 | 80 | エネ | 重力 | 520 | 425 | 粒咲 あんこ専用 | 編集 | |
ミスティックシューターS | ☆4 | 80 | エネ | 焼夷 | 578 | 378 | 女天狗専用 | 編集 |
コメント 
- 星3 重力 スナイパー 試作二四式狙撃銃 ATK146/364 属性61/152 -- 2018-02-07 (水) 22:28:59
- エネルギー系ぬ上スワイプで出る螺旋のような奴の情報は無いかな -- 2018-04-14 (土) 13:51:32
- 螺旋形は前進しながらだと撃てるんだろうか -- 2018-04-21 (土) 02:37:24
- ショットの特性解説ページに載ってるね。前ダッシュ中が螺旋弾 -- 2018-04-21 (土) 12:10:59
- 螺旋だとどんな効果あるの? -- 2018-06-27 (水) 19:11:58
- 3Hitで威力もあって出がかりもちょっぴり早い感じです! -- 2018-06-29 (金) 01:45:39
- そんな効果有ったのか。情報ありがとうございます。 -- 2018-07-01 (日) 00:03:27
- 3Hitくらいで敵が溶けるから3だと思ってたんだけどVW系とかちょっと硬いのに打つとなんかもっとHitしてる音がしてました!前ダッシュしないと出ないしダッシュ止まりますが結構強いですね -- 2018-07-11 (水) 23:03:14
- ショットの特性解説ページに載ってるね。前ダッシュ中が螺旋弾 -- 2018-04-21 (土) 12:10:59
- 電撃の前ダッシュ射撃が魔貫光殺砲にしか見えなくなった・・・ -- 2018-08-26 (日) 05:18:22
- 焼夷のEスナと種類が少ないせいで使いにくい -- 2019-02-03 (日) 13:09:10
- 止まって射撃した方がダメージ高くない? -- 2019-02-09 (土) 21:10:46
- エネ砂なら 前射フルヒット>立射だよ。大きく差があるわけではないのと、多段だから全段ヒットしないことも加味すると立射のが安定感はあるけどね -- 2019-02-09 (土) 21:13:35
- 横移動中に止まってる敵に砂撃っても当たらないのって俺だけ? -- 2019-04-05 (金) 13:18:25
- 試しに専用ギアをLv40⇒Lv80に変更。 -- 2019-06-11 (火) 01:21:37
- 重力砂ってコラボ除けばシタラちゃんしかいないのか・・・ -- 2020-05-13 (水) 00:13:39
- 冷撃実弾砂ってまだ誰もいないのか…アオイさんが実弾砂かと思ってたわ。 -- 2021-12-20 (月) 02:13:31
- 専用実砂自体が数えるほどしかいないから…実砂好きだからもっと増えて欲しい -- 2021-12-20 (月) 10:10:30