メモ
このページの最終更新日は 2025-10-31 (金) 16:28:58 です。
- パッシブ情報は:Template/パッシブに記載
- E.G.O一覧は:Template/E.G.Oに記載
ALL
スキル枚数別
※最大Lv(55)、最大同期段階(Ⅳ)の情報を表示
| # | 人格 | 囚人 | 体 | 防 | 速 | 攻 | 斬 | 貫 | 打 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0513 | ラ・マンチャランドの王子 | ムルソー | 6 | 3 | 1反 | 2 | 3 | 256 | 57 | 4-7 | 57.58.59 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0713 | W社4級整理要員-CCA | ヒースクリフ | 6 | 3 | 3 | 2 | 1防 | 287 | 58 | 4-6 | 55.56.60 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0213 | 東部シ協会3課 | ファウスト | 0 | 3 | 3 | 1防 | 2 | 215 | 54 | 3-7 | 56.57.58 | 斬 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0412 | N社E.G.O::軽蔑、畏敬 | 良秀 | 6 | 3 | 2 | 1 | 防 | 1*1 | 3 | 200 | 53 | 4-7 | 57.58.60 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||
| 0114 | 黒獣-午 筆頭 | イサン | 6 | 3 | 3 | 1防 | 2 | 254 | 60 | 4-7 | 56.57.58 | 斬 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 1014 | 黒獣-酉 | シンクレア | 6 | 3 | 1 | 3 | 2反 | 213 | 51 | 4-6 | 56.57.58 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0613 | 鴻園の君主 | ホンル | 6 | 3 | 2反 | 3 | 1 | 181 | 53 | 4-8 | 56.57.58 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 1113 | T社3級強制徴収職職員 | ウーティス | 6 | 3 | 1 | 2防 | 3 | 204 | 57 | 4-7 | 56.58.60 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0913 | ロボトミーE.G.O:: 涙で研ぎ澄まされた剣 | ロージャ | W | 3 | 3防 | 1 | 2 | 263 | 60 | 4-7 | 56.57.58 58.59.60 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0312 | ロボトミーE.G.O:: 愛と憎悪の名の下に | ドンキホーテ | W | 3 | 3 | 3*2防 | 200 | 57 | 4-7 | 56.57.58 58.59.60 | 打 | 0.5 | 1 | 2.0 | ||||||
| 0113 | N社E.G.O::凶弾 | イサン | 6 | 3 | 3 | 2 | 1反 | 191 | 57 | 4-7 | 56.58.60 | 打貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0512 | 東部親指カポIIII | ムルソー | 6 | 3 | 1 | 2 | 3反 | 237 | 57 | 4-6 | 58.59.60 | 斬打 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 1013 | 東部親指ソルダートII | シンクレア | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 防 | 242 | 55 | 4-6 | 57.59.60 | 貫斬 | 2.0 | 0.5 | 1 | ||||
| 0812 | 家主候補 | イシュメール | 6 | 3 | 2 | 3避 | 1 | 195 | 55 | 3-7 | 56.58.60 | 斬 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0212 | 黒獣-卯 筆頭 | ファウスト | 6 | 3 | 3 | 1反 | 2 | 251 | 58 | 4-7 | 56.57.58 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 1212 | 黒獣-巳 | グレゴール | 6 | 3 | 2防 | 3 | 1 | 200 | 55 | 3-7 | 57.58.59 | 斬貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0912 | 黒獣-巳 | ロージャ | 6 | 3 | 2防 | 1 | 3 | 200 | 55 | 3-7 | 56.57.60 | 斬貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0101 | LCB囚人 | イサン | 0 | 1 | 1 | 3防 | 2 | 208 | 53 | 4-8 | 55 | 斬貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0102 | 南部セブン協会6課 | イサン | 0 | 2 | 1 | 2防 | 3 | 237 | 57 | 5-8 | 55 | 貫打 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0103 | 剣契殺手 | イサン | 0 | 3 | 2 | 3反 | 1 | 191 | 51 | 3-7 | 60 | 斬 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0104 | 開花E.G.O::壇香梅 | イサン | 2 | 3 | 2避 | 3 | 1 | 191 | 51 | 3-7 | 59.58.60 | 貫打 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0105 | 奥歯事務所フィクサー | イサン | 2 | 2 | 1 | 3 | 2防 | 211 | 53 | 4-7 | 53.57.60 | 貫打 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0106 | W社3級整理要員 | イサン | 0 | 3 | 3 | 2 | 1避 | 229 | 53 | 3-7 | 58.58.60 | 斬貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0107 | ピークォド号1等航海士 | イサン | 3 | 2 | 1 | 3避 | 2 | 200 | 52 | 4-7 | 57 | 貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0108 | 南部ディエーチ協会4課 | イサン | 0 | 2 | 2 | 1防 | 3 | 237 | 58 | 4-6 | 54.54.58 | 貫打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0109 | 薬指点描派 スチューデント | イサン | 0 | 3 | 2防 | 1 | 3 | 202 | 53 | 3-7 | 58 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0110 | ロボトミーE.G.O:: 厳粛な哀悼 | イサン | W | 3 | 1 | 2防 | 3 | 191 | 57 | 3-8 | 57.57.60 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0111 | LCE E.G.O:: 提灯 | イサン | 5 | 2 | 3 | 1反 | 2 | 211 | 55 | 4-6 | 55.56.60 | 打貫 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0112 | 南部リウ協会3課 | イサン | 0 | 3 | 2反 | 3 | 1 | 216 | 57 | 4-6 | 57.58.59 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0201 | LCB囚人 | ファウスト | 0 | 1 | 2 | 1 | 3避 | 244 | 56 | 2-4 | 54 | 打貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0202 | W社2級整理要員 | ファウスト | 0 | 2 | 1 | 2 | 3防 | 256 | 58 | 2-4 | 54 | 打 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0203 | 生き残ったロボトミー職員 | ファウスト | 1 | 2 | 3 | 2 | 1避 | 201 | 51 | 3-6 | 58 | 斬貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0204 | 握る者 | ファウスト | 1 | 3 | 2避 | 1 | 3 | 191 | 54 | 4-7 | 59 | 貫打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0205 | 南部ツヴァイ協会4課 | ファウスト | 0 | 2 | 1 | 2防 | 3 | 237 | 57 | 3-6 | 54 | 斬貫 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0206 | 南部セブン協会4課 | ファウスト | 0 | 3 | 防 | 1 | 2 | 3 | 208 | 53 | 4-7 | 58 | 斬 | 1 | 0.5 | 2.0 | ||||
| 0207 | ロボトミーE.G.O::後悔 | ファウスト | W | 3 | 1 | 3 | 反 | 2 | 237 | 56 | 3-6 | 58 | 打 | 0.5 | 2.0 | 1 | ||||
| 0208 | 剣契殺手 | ファウスト | 3 | 3 | 3 | 1防 | 2 | 214 | 53 | 3-8 | 57 | 斬貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0209 | ワザリング・ハイツ バトラー | ファウスト | 4 | 2 | 1 | 2 | 3防 | 225 | 54 | 3-7 | 56.57.59 | 斬打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0210 | マルチクラック事務所 代表 | ファウスト | 4 | 3 | 3 | 1 | 2防 | 191 | 54 | 3-7 | 56.59.58 | 打斬 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0211 | LCE E.G.O:: 紅炎殺 | ファウスト | 5 | 3 | 1避 | 3 | 2 | 191 | 54 | 3-7 | 56.58.60 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0301 | LCB囚人 | ドンキホーテ | 0 | 1 | 3避 | 1 | 2 | 191 | 53 | 3-6 | 57 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0302 | W社3級整理要員 | ドンキホーテ | 0 | 3 | 3 | 2避 | 1 | 211 | 54 | 3-6 | 58 | 斬貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0303 | 南部シ協会5課 | ドンキホーテ | 0 | 2 | 3避 | 1 | 2 | 200 | 51 | 3-6 | 58 | 斬 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0304 | N社中鎚 | ドンキホーテ | 1 | 2 | 1 | 3防 | 2 | 237 | 56 | 2-5 | 56 | 貫打 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0305 | 南部センク協会5課部長 | ドンキホーテ | 0 | 3 | 3 | 2 | 1避 | 197 | 53 | 4-7 | 59 | 貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0306 | 中指末妹 | ドンキホーテ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2反 | 249 | 60 | 4-6 | 57.58.58 | 打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0307 | ロボトミーE.G.O::提灯 | ドンキホーテ | W | 2 | 2 | 3防 | 1 | 237 | 59 | 4-6 | 54.54.56 | 斬貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0308 | 剣契殺手 | ドンキホーテ | 3 | 2 | 1 | 3避 | 2 | 205 | 53 | 4-8 | 56.56.59 | 斬貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0309 | T社3級徴収職職員 | ドンキホーテ | 0 | 3 | 1防 | 3 | 2 | 274 | 59 | 4-7 | 55 | 打斬 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0310 | ラ・マンチャランド室長 | ドンキホーテ | 5 | 3 | 2 | 1反 | 3 | 182 | 55 | 4-7 | 58.58.60 | 貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0311 | 東部センク協会3課 | ドンキホーテ | 0 | 3 | 2避 | 3 | 1 | 237 | 57 | 4-7 | 57.57.58 | 貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0401 | LCB囚人 | 良秀 | 0 | 1 | 2 | 3避 | 1 | 191 | 51 | 3-6 | 57 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0402 | 南部セブン協会6課 | 良秀 | 0 | 2 | 3 | 1反 | 2 | 182 | 51 | 3-7 | 60 | 斬打 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0403 | 黒雲会若衆 | 良秀 | 0 | 3 | 1防 | 3 | 2 | 211 | 55 | 3-6 | 58 | 貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0404 | りょ・ミ・パ厨房長 | 良秀 | 1 | 3 | 3 | 1避 | 2 | 202 | 53 | 3-6 | 58 | 斬貫 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0405 | W社3級整理要員 | 良秀 | 0 | 3 | 3避 | 2 | 1 | 191 | 51 | 3-6 | 60 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0406 | LCCB係長 | 良秀 | 3 | 2 | 3 | 2防 | 1 | 219 | 55 | 4-7 | 56.56.58 | 打貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0407 | 南部リウ協会4課 | 良秀 | 0 | 2 | 2防 | 1 | 3 | 219 | 54 | 3-7 | 56.56.58 | 斬貫 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0408 | エドガー家 チーフバトラー | 良秀 | 4 | 3 | 1 | 3避 | 2 | 202 | 53 | 3-8 | 57.58.60 | 斬 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0409 | 20区ユロージヴィ | 良秀 | 4 | 2 | 3 | 2防 | 1 | 203 | 55 | 4-7 | 56 | 貫打 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0410 | ロボトミーE.G.O:: 赤眼・懺悔 | 良秀 | W | 3 | 1反 | 2 | 3 | 198 | 55 | 3-7 | 56.57.58 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0411 | 黒獣-卯 | 良秀 | 5 | 3 | 3 | 2反 | 1 | 198 | 53 | 4-7 | 56.57.59 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0501 | LCB囚人 | ムルソー | 0 | 1 | 3防 | 1 | 2 | 261 | 58 | 2-3 | 52 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0502 | 南部リウ協会6課 | ムルソー | 0 | 2 | 1 | 3防 | 2 | 237 | 56 | 2-5 | 56 | 打貫 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0503 | W社2級整理要員 | ムルソー | 0 | 3 | 2 | 1 | 3防 | 229 | 59 | 4-8 | 55 | 斬 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0504 | N社大鎚 | ムルソー | 1 | 3 | 2反 | 3 | 1 | 287 | 60 | 3-5 | 55 | 貫打 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0505 | バラのスパナ工房フィクサー | ムルソー | 2 | 2 | 1防 | 3 | 2 | 225 | 55 | 3-8 | 56 | 打 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0506 | R社第4群サイチーム | ムルソー | 0 | 3 | 1 | 2 | 3防 | 260 | 60 | 3-5 | 55 | 斬打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0507 | 中指末弟 | ムルソー | 3 | 2 | 1 | 3 | 2反 | 237 | 58 | 4-6 | 56.56.58 | 打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0508 | 剣契頭目 | ムルソー | 3 | 3 | 1 | 5*3 | 反 | 232 | 58 | 4-6 | 58.58.55 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0509 | デッドラビッツ ボス | ムルソー | 4 | 2 | 2 | 3 | 1反 | 219 | 57 | 4-7 | 56.56.58 | 打貫 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0510 | 南部ディエーチ協会4課部長 | ムルソー | 0 | 3 | 2 | 3 | 1防 | 237 | 57 | 4-6 | 55.56.58 | 打貫 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0511 | 西部センク協会3課 | ムルソー | 5 | 3 | 2 | 1避 | 3 | 200 | 57 | 4-7 | 57.57.58 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0601 | LCB囚人 | ホンル | 0 | 1 | 1 | 2避 | 3 | 191 | 53 | 3-6 | 57 | 打斬 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0602 | 黒雲会若衆 | ホンル | 0 | 2 | 3 | 1防 | 2 | 219 | 56 | 3-7 | 55 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0603 | ぽんぽん派ボス | ホンル | 1 | 3 | 2 | 1避 | 3 | 219 | 57 | 3-6 | 58 | 斬貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0604 | 南部リウ協会5課 | ホンル | 0 | 2 | 1 | 2 | 3防 | 219 | 56 | 3-6 | 55 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0605 | K社3級摘出職職員 | ホンル | 2 | 3 | 1 | 2防 | 3 | 287 | 60 | 2-6 | 55 | 斬打 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0606 | W社2級整理要員 | ホンル | 0 | 2 | 2 | 1 | 3防 | 237 | 57 | 4-6 | 54 | 斬貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0607 | 鈎事務所フィクサー | ホンル | W | 2 | 3 | 2 | 1避 | 199 | 52 | 3-7 | 56.57.58 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0608 | 南部ディエーチ協会4課 | ホンル | 0 | 3 | 3 | 1 | 2避 | 217 | 54 | 3-7 | 57.57.59 | 斬打 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0609 | 20区ユロージヴィ | ホンル | 4 | 3 | 2防 | 1 | 3 | 202 | 55 | 3-7 | 57.57.59 | 貫打 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0610 | 牙狩事務所フィクサー | ホンル | 5 | 2 | 1防 | 3 | 2 | 211 | 55 | 3-6 | 56.57.58 | 打 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0611 | 終止符事務所代表 | ホンル | W | 3 | 3 | 2 | 1避 | 202 | 55 | 3-7 | 56.57.58 | 斬貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0612 | R社第4群トナカイチーム | ホンル | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 196 | 54 | 3-6 | 57.59.59 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0701 | LCB囚人 | ヒースクリフ | 0 | 1 | 2 | 1 | 3反 | 226 | 55 | 2-5 | 55 | 打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0702 | 南部シ協会5課 | ヒースクリフ | 0 | 2 | 2反 | 3 | 1 | 237 | 56 | 2-5 | 56 | 斬貫 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0703 | R社第4群ウサギチーム | ヒースクリフ | 0 | 3 | 3避 | 2 | 1 | 191 | 51 | 3-7 | 60 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0704 | N社小鎚 | ヒースクリフ | 1 | 2 | 1 | 2防 | 3 | 219 | 56 | 3-7 | 55 | 貫打 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0705 | ロボトミーE.G.O::狐雨 | ヒースクリフ | 2 | 3 | 反 | 1 | 2 | 3 | 249 | 57 | 3-5 | 57.58.58 | 貫打 | 2.0 | 1 | 0.5 | ||||
| 0706 | 南部セブン協会4課 | ヒースクリフ | 0 | 2 | 3防 | 1 | 2 | 225 | 54 | 3-7 | 56 | 斬貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0707 | ピークォド号銛使い | ヒースクリフ | 3 | 3 | 反 | 3 | 3*4 | 287 | 60 | 4-6 | 56.56.58 | 貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0708 | 南部ウーフィ協会3課 | ヒースクリフ | 0 | 3 | 2 | 1防 | 3 | 229 | 53 | 4-6 | 57 | 斬貫 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0709 | マルチクラック事務所 フィクサー | ヒースクリフ | 4 | 2 | 3 | 1 | 2防 | 211 | 54 | 4-7 | 55.56.57 | 打斬 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0710 | ワイルドハント | ヒースクリフ | 4 | 3 | 3 | 反 | 1 | 2 | 211 | 53 | 3-8 | 57.57.60 | 斬打 | 0.5 | 1 | 2.0 | ||||
| 0711 | 終止符事務所フィクサー | ヒースクリフ | W | 3 | 3 | 1避 | 2 | 197 | 54 | 3-8 | 56.57.59 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0712 | 黒雲会若衆 | ヒースクリフ | 5 | 3 | 3 | 1反 | 2 | 245 | 58 | 3-7 | 57.58.60 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0801 | LCB囚人 | イシュメール | 0 | 1 | 3防 | 2 | 1 | 226 | 55 | 5-8 | 54 | 打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0802 | R社第4群トナカイチーム | イシュメール | 0 | 3 | 1 | 3避 | 2 | 227 | 58 | 3-7 | 56 | 打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0803 | 南部シ協会5課 | イシュメール | 0 | 2 | 1 | 2 | 3反 | 237 | 56 | 2-5 | 56 | 斬貫 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0804 | LCCB係長 | イシュメール | 1 | 2 | 3防 | 2 | 1 | 237 | 58 | 2-6 | 54 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0805 | ロボトミーE.G.O::たぷつき | イシュメール | 2 | 2 | 2 | 1 | 3防 | 261 | 60 | 2-7 | 54 | 打 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0806 | 南部リウ協会4課 | イシュメール | 0 | 3 | 2反 | 3 | 1 | 229 | 55 | 3-6 | 57 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0807 | 奥歯ボートセンター フィクサー | イシュメール | 2 | 3 | 2 | 1 | 3避 | 202 | 53 | 3-6 | 58.58.60 | 貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0808 | ピークォド号船長 | イシュメール | 3 | 3 | 1 | 2防 | 3 | 195 | 52 | 4-7 | 58 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0809 | エドガー家 バトラー | イシュメール | 4 | 2 | 3 | 2 | 1避 | 211 | 54 | 4-6 | 56.56.58 | 斬打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0810 | 西部ツヴァイ協会3課 | イシュメール | 0 | 3 | 1 | 3防 | 2 | 270 | 60 | 4-6 | 55.56.57 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0811 | 黒雲会副組長 | イシュメール | 5 | 3 | 1避 | 2 | 3 | 218 | 58 | 4-6 | 57.58.60 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0901 | LCB囚人 | ロージャ | 0 | 1 | 1反 | 3 | 2 | 226 | 55 | 2-5 | 55 | 斬 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0902 | 黒雲会若衆 | ロージャ | 0 | 3 | 2 | 3 | 1反 | 249 | 57 | 2-5 | 57 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0903 | LCCB係長 | ロージャ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1防 | 182 | 51 | 3-7 | 60 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0904 | N社中鎚 | ロージャ | 1 | 2 | 1反 | 2 | 3 | 200 | 55 | 3-7 | 58 | 打貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 0905 | バラのスパナ工房代表 | ロージャ | 2 | 3 | 防 | 2 | 3 | 1 | 211 | 54 | 3-6 | 58 | 打貫 | 0.5 | 2.0 | 1 | ||||
| 0906 | 南部ツヴァイ協会5課 | ロージャ | 0 | 2 | 3防 | 2 | 1 | 256 | 58 | 2-4 | 53 | 打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 0907 | 南部ディエーチ協会4課 | ロージャ | 0 | 3 | 1 | 3防 | 2 | 259 | 60 | 4-6 | 54.56.57 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 0908 | 南部リウ協会4課部長 | ロージャ | 0 | 3 | 2反 | 1 | 3 | 230 | 55 | 3-7 | 57 | 貫打 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 0909 | T社2級徴収職職員 | ロージャ | 0 | 2 | 2 | 1防 | 3 | 249 | 54 | 4-7 | 56 | 打 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 0910 | 北部ヂェーヴィチ協会3課 | ロージャ | 0 | 3 | 2 | 3 | 1反 | 239 | 57 | 4-7 | 57.57.59 | 斬 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 0911 | ラ・マンチャランドの姫 | ロージャ | 5 | 3 | 1反 | 3 | 2 | 229 | 58 | 4-7 | 56.57.58 | 貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 1001 | LCB囚人 | シンクレア | 0 | 1 | 2 | 3反 | 1 | 174 | 51 | 3-7 | 58 | 斬 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 1002 | 剣契殺手 | シンクレア | 0 | 3 | 2反 | 3 | 1 | 249 | 57 | 2-5 | 57 | 斬貫 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 1003 | 南部ツヴァイ協会6課 | シンクレア | 0 | 2 | 2 | 1 | 3防 | 256 | 58 | 2-4 | 53 | 打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 1004 | マリアッチボス | シンクレア | 1 | 2 | 3 | 1避 | 2 | 274 | 58 | 2-3 | 52 | 打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 1005 | 握らんとする者 | シンクレア | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 防 | 229 | 51 | 3-8 | 59.60.60 | 打 | 2.0 | 1 | 0.5 | ||||
| 1006 | ロボトミーE.G.O::紅籍 | シンクレア | 2 | 2 | 1 | 3防 | 2 | 225 | 55 | 3-7 | 55 | 打貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 1007 | 奥歯ボートセンター フィクサー | シンクレア | 2 | 2 | 1 | 3防 | 2 | 200 | 53 | 4-6 | 56 | 貫打 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 1008 | 南部センク協会4課部長 | シンクレア | 0 | 3 | 1 | 3避 | 2 | 229 | 55 | 4-8 | 57 | 貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 1009 | 夜明事務所フィクサー | シンクレア | W | 3 | 1 | 防 | 3 | 2 | 191 | 55 | 3-7 | 57.57.58 | 斬貫 | 0.5 | 1 | 2.0 | ||||
| 1010 | 西部ツヴァイ協会3課 | シンクレア | 5 | 2 | 3 | 1防 | 2 | 249 | 59 | 3-7 | 55.56.57 | 斬打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 1011 | 北部ヂェーヴィチ協会3課 | シンクレア | 0 | 3 | 1 | 3 | 2反 | 204 | 53 | 3-7 | 57.58.60 | 打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 1012 | 中指末弟 | シンクレア | 0 | 3 | 3 | 3*5反 | 260 | 60 | 4-6 | 57.58.59 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | ||||||
| 1101 | LCB囚人 | ウーティス | 0 | 1 | 3避 | 1 | 2 | 174 | 51 | 3-7 | 58 | 貫斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 1102 | 剣契殺手 | ウーティス | 0 | 2 | 3 | 2 | 1避 | 237 | 55 | 2-5 | 56 | 斬貫 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 1103 | G社部長 | ウーティス | 1 | 2 | 3防 | 2 | 1 | 219 | 57 | 4-8 | 54 | 打貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 1104 | 南部セブン協会6課部長 | ウーティス | 0 | 3 | 1 | 2 | 3防 | 249 | 58 | 5-8 | 55 | 斬打 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
| 1105 | 奥歯事務所フィクサー | ウーティス | 2 | 3 | 3 | 2 | 1防 | 199 | 52 | 3-7 | 56.59.60 | 斬打 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 1106 | 南部センク協会4課 | ウーティス | 0 | 2 | 1 | 2 | 3避 | 237 | 58 | 4-7 | 54 | 貫 | 2.0 | 0.5 | 1 | |||||
| 1107 | ロボトミーE.G.O::魔弾 | ウーティス | W | 3 | 3 | 3*6 防 | 191 | 52 | 3-7 | 58.58.60 | 打貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | ||||||
| 1108 | ワザリング・ハイツ チーフバトラー | ウーティス | 4 | 3 | 1 | 2避 | 3 | 191 | 52 | 3-7 | 57.57.59 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 1109 | 薬指点描派 スチューデント | ウーティス | 0 | 2 | 2 | 3防 | 1 | 193 | 53 | 3-6 | 55.55.57 | 貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 1110 | W社3級整理要員チーフ | ウーティス | 0 | 3 | 1 | 3防 | 2 | 198 | 55 | 3-7 | 55 | 打斬 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 1111 | ラ・マンチャランド 理髪師 | ウーティス | 5 | 3 | 1 | 2 | 3反 | 196 | 55 | 3-7 | 56.58.60 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 1112 | 黒獣-卯 | ウーティス | 5 | 3 | 3 | 2反 | 1 | 198 | 52 | 4-7 | 57.58.60 | 斬 | 0.5 | 1 | 2.0 | |||||
| 1201 | LCB囚人 | グレゴール | 0 | 1 | 1 | 2 | 3防 | 208 | 55 | 3-7 | 54 | 貫斬 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 1202 | 南部リウ協会6課 | グレゴール | 0 | 2 | 3 | 2 | 1防 | 182 | 51 | 3-7 | 60 | 打 | 1 | 2.0 | 0.5 | |||||
| 1203 | G社課長代理 | グレゴール | 1 | 3 | 1 | 2 | 3防 | 191 | 53 | 3-7 | 60 | 斬貫 | 1 | 0.5 | 2.0 | |||||
| 1204 | りょ・ミ・パ助手 | グレゴール | 1 | 2 | 3防 | 2 | 1 | 225 | 55 | 3-7 | 56.55.58 | 斬打 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 1205 | バラのスパナ工房フィクサー | グレゴール | 2 | 2 | 3防 | 1 | 2 | 200 | 53 | 4-6 | 56 | 斬貫 | 0.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 1206 | 南部ツヴァイ協会4課 | グレゴール | 0 | 3 | 3防 | 2 | 1 | 255 | 60 | 4-8 | 55 | 斬 | 2.0 | 1 | 0.5 | |||||
