一覧 
すべてのプライマリ武器の一覧。
複数の射撃モードを持つ武器は射撃モード毎の性能を記載。
表のダメージは 単発ダメージ×マルチショット(ペレット数) で算出されている。
表にマルチショット(ペレット数)の項目が無い場合、省略されているだけで全て1とみなす。
アサルトライフル 
ライフル弾薬(青)を使用するアップデートによりビジュアル変更済み。基本最大予備弾数は540発。弾薬箱1つあたり20発補充。
- ライフルMODとアサルトライフルMODを使用できる。
フルオート 
名称 | ダ メ ┃ ジ | 衝 撃 | 貫 通 | 切 断 | 属性 | ク リ 倍 率 | ク リ 率 | 状 態 異 常 | 発 射 速 度 | 精 度 | マ ガ ジ ン | リ ロ ┃ ド | 弾速 | MR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCELTRA | 79 | 35.0 | 35.2 | 8.8 | 2.8 | 32.0 | 6.0 | 12.00 | 23.5 | 48 | 2.0 | 70 m/s | 8 | ||
AEOLAK | 60 | 15.0 | 23.0 | 17.0 | 5.0 | ![]() | 2.3 | 21.0 | 33.0 | 6.00 | 100 | 40 | 2.0 | 10 | |
ALTERNOX | 62 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | ![]() | 2.2 | 14.0 | 30.0 | 4.33 | 18.2 | 28 | 1.8 | 8 | |
AMBASSADOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | ![]() | 2.8 | 14.0 | 26.0 | 13.33 | 111.1 | 96 | 2.6 | 10 | |
ARGONAK(セカンダリ) | 57 | 24.51 | 6.27 | 26.22 | 1.5 | 9.0 | 27.0 | 6.00 | 28.6 | 43 | 2.4 | ∞ | 7 | ||
BASMU | 58 | 0 | 0 | 0 | 39.0 19.0 | ![]() ![]() | 2.0 | 15.0 | 29.0 | 12.00 | 120.0 | 21 | 0.2 | 11 | |
BAZA | 16 | 5.76 | 6.72 | 3.52 | 3.0 | 26.0 | 10.0 | 16.67 | 80.0 | 40 | 1.4 | ∞ | 7 | ||
BAZA PRIME | 16 | 5.76 | 6.72 | 3.52 | 3.0 | 28.0 | 14.0 | 16.67 | 80.0 | 60 | 1.1 | ∞ | 10 | ||
BOLTOR | 25 | 2.5 | 20.0 | 2.5 | 1.8 | 10.0 | 13.0 | 8.75 | 25.0 | 60 | 2.6 | 85 m/s | 2 | ||
BOLTOR PRIME | 46 | 4.6 | 41.4 | 0 | 2.0 | 12.0 | 34.0 | 10.00 | 50.0 | 60 | 2.4 | 100 m/s | 13 | ||
BRATON | 24 | 7.92 | 7.92 | 8.16 | 1.6 | 12.0 | 6.0 | 8.75 | 28.6 | 45 | 2.0 | ∞ | 0 | ||
BRATON PRIME | 35 | 1.75 | 12.25 | 21.0 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 9.58 | 28.6 | 75 | 2.2 | ∞ | 8 | ||
BRATON VANDAL | 35 | 12.25 | 1.75 | 21.0 | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 7.50 | 33.3 | 50 | 1.8 | ∞ | 4 | ||
BUZLOK | 60 | 30.0 | 24.0 | 6.0 | 2.5 | 23.0 | 21.0 | 6.25 | 13.3 | 50 | 3.0 | 40 m/s | 11 | ||
DERA | 30 | 6.0 | 22.5 | 1.5 | 1.6 | 8.0 | 22.0 | 11.25 | 100.0 | 45 | 1.8 | 100 m/s | 4 | ||
DERA VANDAL | 32 | 6.4 | 24.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | 30.0 | 11.25 | 100.0 | 60 | 1.8 | 100 m/s | 7 | ||
FULMIN(セカンダリ) | 33 | 0 | 8.0 | 0 | 25.0 | ![]() | 2.4 | 28.0 | 10.0 | 9.33 | 111.1 | 60 | 1.0 | 不明 | 8 |
GORGON | 25 | 18.75 | 3.75 | 2.5 | 1.5 | 17.0 | 9.0 | 12.50 | 12.5 | 90 | 4.2 | ∞ | 3 | ||
GORGON WRAITH | 27 | 22.95 | 2.7 | 1.35 | 1.9 | 15.0 | 21.0 | 13.33 | 16.7 | 90 | 3.0 | ∞ | 7 | ||
GRAKATA | 11 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 2.0 | 25.0 | 20.0 | 20.00 | 28.6 | 60 | 2.4 | ∞ | 5 | ||
KARAK | 29 | 13.05 | 8.7 | 7.25 | 1.5 | 9.0 | 15.0 | 11.67 | 28.6 | 30 | 2.0 | ∞ | 1 | ||
KARAK WRAITH | 31 | 13.95 | 9.3 | 7.75 | 2.0 | 13.0 | 25.0 | 11.67 | 28.6 | 60 | 2.0 | ∞ | 7 | ||
KUVA HIND(セカンダリ) | 30 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 1.9 | 21.0 | 33.0 | 10.00 | 33.3 | 90 | 2.3 | ∞ | 15 | ||
KUVA KARAK | 23 | 7.13 | 6.21 | 9.66 | 2.1 | 23.0 | 31.0 | 11.67 | 80.0 | 70 | 1.7 | ∞ | 13 | ||
KUVA QUARTAKK | 54 | 19.98 | 15.66 | 18.36 | 1.9 | 21.0 | 33.0 | 4.83 | 40.0 | 88 | 1.7 | ∞ | 13 | ||
MK1-BRATON | 18 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 1.5 | 8.0 | 5.0 | 7.50 | 40.0 | 60 | 2.0 | ∞ | 0 | ||
MUTALIST QUANTA | 25 | 2.5 | 15.0 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 15.0 | 10.00 | 100.0 | 60 | 3.0 | 100 m/s | 2 | ||
PANTHERA | 100 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 2.0 | 12.0 | 24.0 | 3.00 | 100.0 | 60 | 2.0 | 40 m/s | 7 | ||
PANTHERA PRIME | 120 | 20.0 | 10.0 | 90.0 | 2.0 | 18.0 | 30.0 | 3.67 | 80.0 | 80 | 2.4 | 40 m/s | 14 | ||
PHENMOR(Incarnon変換) | 140 | 0 | 0 | 80.0 | 60.0 | ![]() | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 13.33 | 14.3 | 408 | 2.8 | 14 | |
PRISMA GORGON | 23 | 17.25 | 3.45 | 2.3 | 2.3 | 30.0 | 15.0 | 14.17 | 20.0 | 120 | 3.0 | ∞ | 11 | ||
PRISMA GRAKATA | 15 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 25.0 | 21.0 | 21.67 | 28.6 | 120 | 2.0 | ∞ | 11 | ||
PRISMA TETRA | 38 | 7.6 | 30.4 | 0 | 2.0 | 10.0 | 24.0 | 7.08 | 18.2 | 60 | 2.0 | 100 m/s | 4 | ||
QUELLOR | 58 | 8.0 | 22.0 | 12.0 | 16.0 | ![]() | 1.6 | 12.0 | 38.0 | 6.00 | 33.0 | 300 | 4.0 | ∞ | 12 |
SOMA | 12 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 3.0 | 30.0 | 7.0 | 15.00 | 28.6 | 100 | 3.0 | ∞ | 6 | ||
SOMA PRIME | 12 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 3.0 | 30.0 | 10.0 | 15.00 | 28.6 | 200 | 3.0 | ∞ | 7 | ||
STAHLTA | 52 | 7.28 | 16.64 | 28.08 | 1.8 | 24.0 | 22.0 | 6.00 | 50.0 | 40 | 1.4 | 50 m/s | 10 | ||
STRADAVAR | 28 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 2.0 | 24.0 | 12.0 | 10.00 | 14.3 | 65 | 2.0 | ∞ | 8 | ||
STRADAVAR PRIME | 30 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 2.6 | 24.0 | 12.0 | 10.00 | 25.0 | 90 | 2.0 | ∞ | 12 | ||
SUPRA | 40 | 4.0 | 30.0 | 6.0 | 1.8 | 12.0 | 30.0 | 12.50 | 14.3 | 180 | 3.0 | 80 m/s | 12 | ||
SUPRA VANDAL | 40 | 4.0 | 30.0 | 6.0 | 2.0 | 16.0 | 30.0 | 12.50 | 28.6 | 300 | 3.0 | 80 m/s | 14 | ||
TELOS BOLTOR | 30 | 3.0 | 27.0 | 0 | 2.4 | 30.0 | 16.0 | 9.33 | 25.0 | 90 | 2.4 | 65 m/s | 12 | ||
TENET FLUX RIFLE | 22 | 0 | 4.84 | 17.16 | 1.8 | 20.0 | 26.0 | 15.00 | 200.0 | 120 | 1.8 | ∞ | 15 | ||
TENET TETRA | 60 | 13.2 | 33.6 | 13.2 | 2.2 | 28.0 | 30.0 | 5.00 | 18.2 | 80 | 2.2 | 100 m/s | 15 | ||
TENORA | 24 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 2.0 | 28.0 | 16.0 | 11.67 | 12.5 | 150 | 2.5 | ∞ | 10 | ||
TENORA PRIME | 28 | 8.4 | 11.2 | 8.4 | 2.2 | 30.0 | 24.0 | 12.67 | 12.5 | 200 | 2.5 | ∞ | 14 | ||
TETRA | 32 | 6.4 | 25.6 | 0 | 1.5 | 4.0 | 20.0 | 6.67 | 18.2 | 60 | 2.0 | 100 m/s | 3 | ||
TIBERON PRIME(セカンダリ) | 48 | 14.4 | 19.2 | 14.4 | 2.8 | 16.0 | 32.0 | 8.33 | 33.3 | 42 | 2.0 | ∞ | 14 | ||
TRUMNA | 132 | 29.0 | 0 | 0 | 103.0 | ![]() | 2.2 | 24.0 | 30.0 | 4.67 | 200.0 | 200 | 5.0 | ∞ | 13 |
ZENITH | 30 | 4.5 | 6.0 | 19.5 | 2.0 | 10.0 | 34.0 | 10.83 | 33.3 | 90 | 1.6 | ∞ | 10 |
セミオート 
名称 | 基礎ダメージ | クリティカル | 状 態 異 常 | 発 射 速 度 | 精 度 | マ ガ ジ ン | リ ロ | ド | 弾速 | M R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 衝 撃 | 貫 通 | 切 断 | 属性 | 倍 率 | 確 率 | |||||||||
ARGONAK | 57 | 24.51 | 6.27 | 26.22 | 2.3 | 27.0 | 19.0 | 4.33 | 28.6 | 43 | 2.4 | ∞ | 7 | ||
FULMIN | 500 | 100.0 | 0 | 0 | 400.0 | ![]() | 2.2 | 30.0 | 16.0 | 2.17 | 9.10 | 60 | 1.0 | ∞ | 8 |
GRINLOK | 187 | 93.5 | 18.7 | 74.8 | 2.5 | 15.0 | 35.0 | 1.67 | 4.44 | 9 | 1.7 | ∞ | 7 | ||
HIND(セミ) | 60 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | 2.0 | 15.0 | 10.0 | 2.50 | 28.6 | 65 | 2.0 | ∞ | 0 | ||
KUVA HIND(セミ) | 90 | 18.0 | 18.0 | 54.0 | 2.9 | 37.0 | 21.0 | 2.50 | 28.6 | 90 | 2.3 | ∞ | 15 | ||
LATRON | 55 | 8.25 | 38.5 | 8.25 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 4.17 | 28.6 | 15 | 2.4 | ∞ | 0 | ||
LATRON PRIME | 90 | 9.0 | 72.0 | 9.0 | 2.8 | 22.0 | 26.0 | 4.17 | 28.6 | 15 | 2.4 | ∞ | 10 | ||
LATRON WRAITH | 62 | 15.5 | 43.4 | 3.1 | 2.8 | 26.0 | 14.0 | 5.00 | 28.6 | 15 | 2.4 | ∞ | 7 | ||
PHENMOR | 140 | 0 | 42.0 | 98.0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 28.6 | 30 | 2.8 | 14 | |||
PRISMA GRINLOK | 187 | 74.8 | 18.7 | 93.5 | 2.9 | 21.0 | 37.0 | 1.67 | 32.0 | 21 | 1.7 | ∞ | 11 | ||
STRADAVAR(セミ) | 50 | 7.5 | 30.0 | 12.5 | 2.0 | 28.0 | 16.0 | 5.00 | 28.6 | 65 | 2.0 | ∞ | 8 | ||
STRADAVAR PRIME(セミ) | 80 | 8.0 | 24.0 | 48.0 | 2.8 | 30.0 | 22.0 | 3.33 | 66.7 | 90 | 2.0 | ∞ | 12 | ||
TIBERON PRIME(セミ) | 48 | 14.4 | 19.2 | 14.4 | 3.4 | 42.0 | 18.0 | 5.00 | 33.3 | 42 | 2.0 | ∞ | 14 | ||
VELDT | 90 | 23.4 | 23.4 | 43.2 | 2.2 | 22.0 | 22.0 | 3.67 | 32.0 | 26 | 1.8 | ∞ | 8 | ||
ZENITH(セミ) | 150 | 15.0 | 120.0 | 15.0 | 2.5 | 35.0 | 8.0 | 3.00 | 33.3 | 90 | 1.4 | ∞ | 10 |
バースト 
- ワントリガーで一定数の弾丸を単連射する。
- MODで発射速度を強化すると発射間隔も短くなる。
名 称 | ダ メ | ジ | 衝 撃 | 貫 通 | 切 断 | 属 性 | ク リ 倍 率 | ク リ 率 | 状 態 異 常 | 発 射 速 度 | 精 度 | マ ガ ジ ン | リ ロ | ド | M R | |
BATTACOR | 66 | 0 | 24.0 | 0 | 42.0 | ![]() | 2.4 | 32.0 | 18.0 | 2.50 | 25.0 | 60 | 2.0 | 10 |
BURSTON | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.6 | 6.0 | 18.0 | 5.00 | 25.0 | 45 | 2.0 | 0 | ||
BURSTON PRIME | 46 | 13.8 | 13.8 | 18.4 | 1.8 | 18.0 | 30.0 | 5.00 | 25.0 | 45 | 2.0 | 12 | ||
DEX SYBARIS | 75 | 22.5 | 18.75 | 33.75 | 2.0 | 35.0 | 10.0 | 3.33 | 28.6 | 14 | 1.5 | 7 | ||
HARPAK | 50 | 5.0 | 37.5 | 7.5 | 2.3 | 20.0 | 17.0 | 5.00 | 18.2 | 45 | 2.0 | 7 | ||
HEMA | 47 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 5.00 | 20.0 | 60 | 2.0 | 7 |
HIND | 30 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 1.5 | 7.0 | 15.0 | 5.00 | 33.3 | 65 | 2.0 | 0 | ||
KUVA HIND | 30 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 2.1 | 25.0 | 33.0 | 5.00 | 33.3 | 90 | 2.3 | 15 | ||
KUVA QUARTAKK(エイム) | 54 | 19.98 | 15.66 | 18.36 | 2.3 | 31.0 | 27.0 | 1.58 | 90.9 | 88 | 1.7 | 13 | ||
PARACYST | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 30.0 | 8.33 | 25.0 | 60 | 2.0 | 7 |
QUARTAKK | 49 | 18.13 | 14.21 | 16.66 | 2.3 | 19.0 | 27.0 | 1.58 | 90.9 | 84 | 1.9 | 10 | ||
SYBARIS | 80 | 26.4 | 26.4 | 27.2 | 2.0 | 25.0 | 10.0 | 3.33 | 28.6 | 10 | 2.0 | 5 | ||
SYBARIS PRIME | 88 | 29.04 | 29.04 | 29.92 | 2.0 | 30.0 | 25.0 | 3.33 | 25.0 | 20 | 2.0 | 12 | ||
TIBERON | 44 | 11.0 | 22.0 | 11.0 | 2.4 | 26.0 | 16.0 | 6.67 | 33.3 | 30 | 2.3 | 10 | ||
TIBERON PRIME | 48 | 14.4 | 19.2 | 14.4 | 3.0 | 28.0 | 20.0 | 5.00 | 33.3 | 42 | 2.0 | 14 |
ホールド 
- トリガーを引いている間、絶え間なく照射する特殊武器。射程距離に制限がある。
- 初回のダメージは表記の20%で、対象に当て続けることで0.6秒かけて100%に増幅する。
対象への照射を止めると0.8秒後にダメージの減衰が始まり、2秒かけて20%に戻る。 - ダメージ判定毎の消費弾薬はBASMU(セカンダリ)、IGNIS、PANTHERA(PRIME版含む)を除き0.5発。例として発射速度12.00なら毎秒6発消費する。
名称 | ダ メ | ジ | 衝 撃 | 貫 通 | 切 断 | 属 性 | マ ル チ | ク リ 倍 率 | ク リ 率 | 状 態 異 常 | 発 射 速 度 | 精 度 | マ ガ ジ ン | リ ロ | ド | 射 程 | M R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPREX | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | ![]() | 1 | 2.2 | 32.0 | 22.0 | 12.00 | 12.5 | 100 | 2.6 | 18 | 10 |
BASMU(セカンダリ) | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | ![]() | 2 | 4.8 | 2.0 | 30.0 | 12.00 | 3.0 | 21 | 0.2 | 10 | 11 |
FLUX RIFLE | 22 | 0 | 4.84 | 17.16 | 1 | 2.0 | 10.0 | 24.0 | 12.00 | 100.0 | 50 | 1.0 | 30 | 6 | ||
GLAXION | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | ![]() | 1 | 2.0 | 8.0 | 34.0 | 12.00 | 100.0 | 80 | 2.2 | 24 | 8 |
GLAXION VANDAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | ![]() | 1 | 2.0 | 14.0 | 38.0 | 12.00 | 100.0 | 100 | 1.8 | 30 | 12 |
IGNIS | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | ![]() | 1 | 2.0 | 11.0 | 27.0 | 8.00 | 100.0 | 150 | 2.0 | 20 | 5 |
IGNIS WRAITH | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | ![]() | 1 | 2.5 | 17.0 | 29.0 | 8.00 | 100.0 | 200 | 1.7 | 27 | 9 |
PANTHERA(セカンダリ) | 100 | 10.0 | 10.0 | 80.0 | 1 | 2.0 | 25.0 | 35.0 | 2.00 | 100.0 | 60 | 2.0 | 6 | 7 | ||
PANTHERA PRIME(セカンダリ) | 100 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 2.0 | 26.0 | 38.0 | 2.00 | 100.0 | 80 | 2.4 | 8 | 14 | ||
QUANTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | ![]() | 2 | 2.2 | 16.0 | 24.0 | 12.00 | 100.0 | 60 | 2.0 | 50 | 4 |
QUANTA VANDAL | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | ![]() | 2 | 2.4 | 22.0 | 45.0 | 12.00 | 100.0 | 80 | 1.8 | 50 | 10 |
SYNAPSE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | ![]() | 1 | 2.7 | 39.0 | 13.0 | 12.00 | 100.0 | 70 | 1.5 | 27 | 11 |
チャージ 
- トリガーを長押ししてチャージするタイプと、トリガーを一回押すだけでチャージされるタイプがある。
名 称 | ダ メ | ジ | 衝 撃 | 貫 通 | 切 断 | 属 性 | ク リ 倍 率 | ク リ 率 | 状 態 異 常 | チ ャ | ジ | 精 度 | マ ガ ジ ン | リ ロ | ド | M R | |
AEOLAK(セカンダリ) | 886 | 58.0 | 10.0 | 29.0 | 789.0 | ![]() | 2.3 | 21.0 | 33.0 | 0.30 | 100.0 | 40 | 2.0 | 10 |
AMBASSADOR(セカンダリ) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400.0 | ![]() | 2.8 | 16.0 | 32.0 | 1.00 | 100.0 | 96 | 2.6 | 10 |
BATTACOR(セカンダリ) | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1248.0 | ![]() | 3.0 | 34.0 | 8.0 | 0.40 | 100.0 | 60 | 2.0 | 10 |
OPTICOR | 1400 | 100.0 | 850.0 | 50.0 | 400.0 | ![]() | 2.5 | 20.0 | 20.0 | 2.00 | 100.0 | 5 | 2.0 | 14 |
OPTICOR VANDAL | 600 | 40.0 | 280.0 | 80.0 | 200.0 | ![]() | 2.6 | 24.0 | 30.0 | 0.60 | 100.0 | 8 | 1.4 | 14 |
QUELLOR(セカンダリ) | 1400 | 600.0 | 0 | 0 | 800.0 | ![]() | 2.2 | 40.0 | 10.0 | 1.20 | 100.0 | 300 | 4.0 | 12 |
STAHLTA(セカンダリ) | 1800 | 120.0 | 180.0 | 300.0 | 1200.0 | ![]() | 3.0 | 40.0 | 32.0 | 1.60 | 25.0 | 40 | 1.8 | 10 |
TENORA(セカンダリ) | 240 | 48.0 | 144.0 | 48.0 | 3.0 | 34.0 | 11.0 | 0.80 | 12.5 | 150 | 2.0 | 10 | ||
TENORA PRIME(セカンダリ) | 280 | 56.0 | 168.0 | 56.0 | 3.0 | 40.0 | 20.0 | 0.80 | 12.5 | 200 | 2.0 | 14 |
アクティブ 
- 発射後にセカンダリ射撃キーを押すことよって射出物が起爆し、範囲ダメージを与えることができる。
名 称 | ダ メ | ジ | 衝 撃 | 貫 通 | 切 断 | 属 性 | ク リ 倍 率 | ク リ 率 | 状 態 異 常 | 発 射 速 度 | 精 度 | マ ガ ジ ン | リ ロ | ド | M R | |
SIMULOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 30.0 | 3.00 | 100.0 | 8 | 3.0 | 5 |
SYNOID SIMULOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 35.0 | 3.33 | 100.0 | 16 | 2.0 | 12 |
スピアガン 
- 通常の射撃に加え、セカンダリ射撃による投擲が可能。
- セカンダリ射撃はスピアガン自体を投擲して着地点にダメージなどの範囲効果を与える。
投擲したスピアガンの位置は青いマーカーで示され、プレイヤーが直接拾うか、一定時間経つと手元に戻る。この時間は各スピアガン毎に異なる。
Update32より、投擲後即リロードを行い、もう一本スピアガンを取り出してプライマリ射撃ができるように。再び投擲を行うと先に設置したスピアガンは消滅する。- Split Chamber などのマルチショットMODは投擲に影響しない。
- Update 25.0より投擲もしくは他の武器に持ち替え中に毎秒33%の割合でマガジンが補充されていく機能が追加された。
名 称 | ダ メ | ジ | 衝 撃 | 貫 通 | 切 断 | 属 性 | ク リ 倍 率 | ク リ 率 | 状 態 異 常 | 発 射 速 度 | 精 度 | マ ガ ジ ン | リ ロ | ド | M R | |
AFENTIS | 900 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 800.0 | ![]() | 2.2 | 26.0 | 24.0 | 2.67 | 100.0 | 4 | 1.8 | 8 |
FERROX | 450 | 135.0 | 245.0 | 70.0 | 2.8 | 32.0 | 10.0 | 1.33 | 16.7 | 10 | 1.8 | 14 | ||
JAVLOK | 280 | 0 | 0 | 0 | 280.0 | ![]() | 2.0 | 20.0 | 25.0 | 3.33 | 100.0 | 6 | 1.9 | 7 |
SCOURGE | 125 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | ![]() | 1.5 | 2.0 | 30.0 | 2.67 | 100.0 | 40 | 2.5 | 6 |
SCOURGE PRIME | 140 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 30.0 | 2.67 | 100.0 | 40 | 2.2 | 14 |
TENET FERROX | 260 | 26.0 | 182.0 | 52.0 | 3.0 | 34.0 | 26.0 | 2.67 | 16.7 | 20 | 1.8 | 16 |
ランチャー 
スナイパー弾薬を使用する。
爆発や跳弾などの特殊ギミックを備えた弾丸を扱うプライマリ武器。
- ライフルMODとアサルトライフルMODを使用できる。
- 装着可能な弾変換MODはSniper Ammo MutationとVigilante Suppliesのみ。
- 『アサルトライフル限定』のソーティーミッションで使用可能。
- TORIDを除き、範囲ダメージは使用者へのよろめき効果とノックダウン効果を持つ。
- 自爆よろめきの硬直時間はPain Thresholdで短縮できる。
- 自爆ノックダウンの硬直時間は、Handspring等のノックダウン復帰速度MODによって短縮できる。
- ノックダウン無効化MODやSpellbind等の状態異常無効化アビリティを使用すれば、よろめきとノックダウンを無効化できる。
フルオート 
名称 | 基礎ダメージ | クリティカル | 状 態 異 常 | 発 射 速 度 | 精 度 | マ ガ ジ ン | リ ロ ┃ ド | M R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 衝 撃 | 貫 通 | 切 断 | 属性 | 倍 率 | 確 率 | ||||||||
TENET ENVOY | 740 | 100 | 0 | 0 | 640.0 | ![]() | 2.6 | 28.0 | 24.0 | 0.833 | 100.0 | 8 | 4.0 | 16 |
セミオート 
名称 | 基礎ダメージ | クリティカル | 状 態 異 常 | 発 射 速 度 | 精 度 | マ ガ ジ ン | リ ロ ┃ ド | M R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 衝 撃 | 貫 通 | 切 断 | 属性 | 倍 率 | 確 率 | ||||||||
KUVA CHAKKHURR | 366 | 260.0 | 52.0 | 29.0 | 25.0 | ![]() | 2.3 | 50.0 | 27.0 | 1.17 | 100.0 | 11 | 3.3 | 15 |
KUVA OGRIS | 714 | 18.9 | 191.1 | 155.0 | 349.0 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 47.0 | 1.50 | 100.0 | 3 | 2.1 | 15 |
KUVA TONKOR | 733 | 0 | 227.0 | 204.0 | 302.0 | ![]() | 2.5 | 30.0 | 17.0 | 3.17 | 100.0 | 1 | 1.5 | 13 |
KUVA ZARR | 1023 | 50.0 | 0 | 0 | *1973.0 | ![]() | 2.5 | 25.0 | 31.0 | 2.17 | 100.0 | 5 | 4.8 | 15 |
TENET TETRA(セカンダリ) | 1200 | 200.0 | 0 | 0 | 1000.0 | ![]() | 2.2 | 28.0 | 30.0 | 1.33 | 18.2 | 80 | 1.8 | 15 |
TONKOR | 725 | 0 | 75.0 | 0 | 650.0 | ![]() | 2.5 | 25.0 | 10.0 | 3.17 | 100.0 | 1 | 1.7 | 5 |
TORID | 540 | 0 | 0 | 0 | *2540.0 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 23.0 | 1.50 | 100.0 | 5 | 1.7 | 4 |
ZARR | 500 | 25.0 | 0 | 0 | *3475.0 | ![]() | 2.5 | 17.0 | 29.0 | 1.67 | 100.0 | 3 | 2.25 | 7 |
アクティブ 
名 称 | ダ メ | ジ | 衝 撃 | 貫 通 | 切 断 | 属 性 | ク リ 倍 率 | ク リ 率 | 状 態 異 常 | 発 射 速 度 | 精 度 | マ ガ ジ ン | リ ロ | ド | M R | |
CARMINE PENTA | 425 | 75.0 | 0 | 0 | 350.0 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 2.67 | 100.0 | 10 | 2.5 | 6 |
PENTA | 425 | 75.0 | 0 | 0 | 350.0 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 1.00 | 100.0 | 5 | 2.5 | 6 |
SECURA PENTA | 375 | 75.0 | 0 | 0 | 300.0 | ![]() | 2.0 | 26.0 | 26.0 | 2.00 | 100.0 | 7 | 2.5 | 12 |
チャージ 
スナイパーライフル 
スナイパー弾薬(紫)を使用する。最大予備弾数は72発、弾薬アイテム1個あたり10発補充。
スナイパーMOD一覧
Charged Chamber
- マガジンに入ってる最初の弾に+10%のダメージボーナスを付与する
- 初撃を外すと効果は出ない
- リロードすれば再び効果が現れる
- ランクアップごとに+10%ずつ上昇し、最大ランクで40%
Primed Chamber
- Charged Chamberの上位互換で、ダメージボーナスが+25%になっている
- ランクアップごとに+25%ずつ上昇し、最大ランクで100%
Harkonar Scope
- エイム中のコンボ持続時間を最大12秒増加
- 説明文には「エイム中の」とあるが、非エイム時にも適用される。
Depleted Reload
- マガジン容量を犠牲にリロード速度を上昇させるCorrupted MOD。
- 最大ランクでマガジン容量-60%、リロード速度+48%
- マガジン容量は1未満にはならない(マガジン1発のVECTISに装着しても1のままとなる)
Target Acquired
- ヘッドショットダメージを最大で60%増加する。
Sniper Ammo Mutation
- ドロップした他の武器用弾薬をスナイパー用弾薬に変換する。
- 高倍率ズーム。エイム中はHUDがスコープを覗いたものに切り替わる。
- オプションの『インターフェイス』タブの最下段にある『スナイパースコープを使用』のチェックを外せば、上記のスナイパー用HUDを非表示にできる。
- エイム中はセカンダリ射撃ボタン(初期設定ならマウスホイールクリック)でズーム倍率を変更できる。
- エイム中はHSダメージ増加やクリティカル倍率増加など、武器毎に異なるボーナスが発生する。
発生中のボーナス効果はスコープ内に表示され、ズーム倍率が上がるほどボーナス効果が上昇する。- エイム中のスナイパーライフルの照準の横には着弾地点との距離が表示される。
- 非エイム時は目の前の敵にすら当たらないほどに精度が低下する。本来の精度はエイム中にしか発揮できない。
- ダメージ軽減は400メートルから始まり、600メートルでダメージ軽減率が50%に。
- スナイパーライフルは射撃コンボカウンターを持ち、ヒット数に応じたダメージボーナスが発生する。
- コンボカウントの増加およびダメージボーナスはエイム中のみ有効となる。
- 各スナイパーライフルは1.5倍のボーナスからスタートし、最初のボーナスの発生には最小コンボ数の分だけ当てる必要がある。
- 追加のボーナスは0.5倍ずつとなっており、上昇させるには前回の最小コンボ数の3倍ヒットする必要がある。
例えば最小コンボ数が2なら、2回ヒットで1.5倍、6回で2倍、18回で2.5倍といったように上昇する。 - 貫通距離やマルチショットによって一射で複数の敵にヒットさせた場合、各ヒットが加算される。
- コンボカウントは一定時間経過で1ずつ減少する。近接武器のコンボとは異なり0にリセットはされない。
- 持続時間は基本的に2秒で、例外としてLANKAが6秒。
