主砲性能比較ページ1
装備・迷彩・消耗品を考慮しない性能の比較表です。スキルの考慮については各項目の注釈を参照の事。
他の性能比較表
副砲性能
魚雷性能
空襲、艦載機性能
抗堪性
機動性
対空性能
隠蔽性能
ご意見、ご感想も募集中です。
主砲
・「DPM」と「期待発火回数」に関しては一方向に指向できる主砲の最大門数によるもの。
・「高速装填」、「精密照準」は装填時間とDPMに関して、先に書いてある値がスキル未使用時、後ろの()内の値が使用時のもの。「偵察機」は考慮していない。
・「精度」に関しては「散布界」と「集弾性」の二つの要素によって決定される。「最小水平散布界」は至近距離(0km)での横散布、「最大水平散布界」は最大射程での横散布を表す。「垂直散布界」は最大射程での縦散布を表しており、距離0kmでの垂直散布は0mと思われる。散布界が小さく集弾性が高いほど(σの数字が大きいほど)精度が良くなる。
駆逐艦
Tier10
| 艦名 | 口径 (mm) | 片舷門数 (門) | 主砲射程 (km) | 装填 (秒) | ダメージ | 発火率 (%) | DPM | 分間発火回数 (回) | 主砲旋回 (度/秒) | 高速装填 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | AP | HE | AP | |||||||||
| Gearing | 127 | 6 | 9.15 | 3.3 | 399 | 424 | 3 | 43527 | 46255 | 3.27 | 24 | |
| Somers | 127 | 8 | 8.62 | 6 | 399 | 424 | 3 | 31920 | 33920 | 2.4 | 15 | |
| 春雲 | 100 | 10 | 10.14 | 3 | 266 | 290 | 3.5 | 53200 | 58000 | 7 | 18 | |
| 島風 | 127 | 6 | 8.29 | 5.5 | 411 | 424 | 4 | 26902 | 27753 | 2.62 | 12 | |
| B島風 | 127 | 6 | 8.29 | 5 (3.5) | 411 | 424 | 4 | 29592 (42274) | 30528 (43611) | 2.88 | 12 | Ⅱ |
| 疾風 | 127 | 6 | 8.49 | 4.5 | 448 | 472 | 4 | 35840 | 37760 | 3.2 | 15 | |
| Daring | 113 | 6 | 8.62 | 2.5 | 315 | 339 | 3 | 45360 | 48816 | 4.32 | 25 (全周) | |
| Druid | 127 | 4 | 9.75 | 1.9 | 387 | 424 | 2 | 48884 | 53558 | 2.53 | 25 | |
| Z52 | 128 | 6 | 9.48 | 4 | 363 | 545 | 4 | 32670 | 49050 | 3.6 | 22.5 | |
| Elbing | 150 | 6 | 11.27 | 6 | 424 | 726 | 4 | 25440 | 43560 | 2.4 | 15 | |
| Z42 | 105 | 10 | 9.28 | 4.2 | 278 | 424 | 2 | 39714 | 60571 | 2.86 | 12 | |
| Delny | 130 | 6 | 10.08 | 4.6 (3.22) | 472 | 520 | 4.5 | 36939 (52770) | 40696 (58137) | 3.52 | 30 | Ⅱ |
| Grozovoi | 130 | 6 | 9.15 | 4.5 | 460 | 508 | 4.5 | 36800 | 40640 | 3.6 | 30 | |
| Khabarovsk | 130 | 8 | 9.28 | 5 (4.25) | 460 | 508 | 4.5 | 44160 (51953) | 48760 (57374) | 4.32 | 30 | Ⅰ |
| 岳陽 | 127 | 6 | 8.95 | 3.6 | 399 | 424 | 3 | 39900 | 42400 | 3 | 24 | |
| Kléber | 139 | 8 | 10.61 | 7.1 (3.55) | 472 | 545 | 5 | 31910 (63820) | 36845 (73690) | 3.38 | 12 | Ⅲ |
| Cassard | 127 | 6 | 9.28 | 3.2 | 411 | 460 | 5 | 46238 | 51750 | 5.63 | 17 | |
| Marceau | 127 | 8 | 8.62 | 3.3 | 399 | 436 | 2 | 58036 | 63418 | 2.91 | 40 | |
| Attilio Regolo | 135 | 8 | 7.62 | 5 (4.25) | 424 | 593 (SAP) | 4 | 40704 (47887) | 56928 (66974) (SAP) | 3.84 | 12 | Ⅰ |
| Halland | 120 | 4 | 9.28 | 2.1 | 363 | 387 | 4.5 | 41486 | 44229 | 5.14 | 30 (1番砲全周) | |
| Gdańsk | 139 | 7 | 9.41 | 3.8 | 472 | 5 | 52168 | 5.53 | 15 | |||
| Småland | 120 | 4 | 9.08 | 1.9 | 363 | 387 | 4.5 | 45853 | 48884 | 5.68 | 30 | |
| Ragnar | 152 | 4 | 10.74 | 2.8 | 532 | 581 | 7 | 45600 | 49800 | 6 | 25 | |
| Vampire Ⅱ | 113 | 6 | 8.82 | 2.2 | 315 | 339 | 3 | 51545 | 55473 | 4.91 | 25 | |
| Tromp | 150 | 6 | 10.28 | 4.8 | 484 | 581 | 6 | 36300 | 43575 | 4.5 | 15 | |
| Álvaro de Bazán | 135 | 8 | 8.42 | 5() | 399 | 520 | 4 | 38304 | 49920 | 3.84 | 12 | |
Tier9
| 艦名 | 口径 (mm) | 片舷門数 (門) | 主砲射程 (km) | 装填 (秒) | ダメージ | 発火率 (%) | DPM | 分間発火回数 (回) | 主砲旋回 (度/秒) | 高速装填 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | AP/ SAP | HE | AP/ SAP | |||||||||
| Fletcher | 127 | 5 | 8.37 | 3.6 | 389 | 413 | 3 | 32416 | 34417 | 2.5 | 24 | |
| Benham | 127 | 4 | 8.5 | 3.6 | 389 | 413 | 3 | 25933 | 27533 | 2 | 24 | |
| Black | 127 | 5 | 8.5 | 3.6 | 389 | 413 | 3 | 32417 | 34417 | 2.50 | 24 | |
| 北風 | 100 | 8 | 9.48 | 3 | 260 | 283 | 3.5 | 41600 | 45280 | 5.6 | 18 | |
| 夕雲 | 127 | 6 | 8.18 | 5.5 | 401 | 413 | 4 | 26247 | 27033 | 2.62 | 12 | |
| Jutland | 113 | 6 | 8.4 | 4 | 307 | 330 | 3 | 27630 | 29700 | 2.7 | 20 (全周) | |
| Z46 | 128 | 6 | 8.83 | 4 | 354 | 531 | 4 | 31860 | 47790 | 3.6 | 22.5 | |
| Felix Schultz | 150 | 6 | 10.27 | 6.2 | 413 | 673 | 4 | 23981 | 39077 | 2.32 | 15 | |
| Z44 | 128 | 5 | 8.83 | 4.5 | 342 | 531 | 4 | 22800 | 35400 | 2.67 | 15 | |
| ZF-6 | 128 | 5 | 8.37 | 4.4 (2.2) | 330 | 496 | 3 | 22500 (45000) | 33818 (67636) | 3.24 (6.28) | 15 | Ⅲ |
| Kiev | 130 | 6 | 9.16 | 5 (4.25) | 448 | 496 | 4.5 | 32256 (37948) | 35712 (42014) | 3.24 | 30 | Ⅰ |
| Udaloy | 130 | 6 | 8.83 | 5 | 448 | 496 | 4.5 | 32256 | 35712 | 3.24 | 30 | |
| Neustrashimy | 130 | 4 | 9.03 | 4 | 448 | 496 | 4.5 | 26880 | 29760 | 2.7 | 30 | |
| 忠武 | 127 | 5 | 8.83 | 3 | 389 | 413 | 3.6 | 32416 | 34417 | 2.5 | 24 | |
| Mogador | 139 | 8 | 10.46 | 7.8 (3.9) | 460 | 531 | 5 | 28308 (56615) | 32677 (65354) | 3.08 | 12 | Ⅲ |
| [Orage]] | 127 | 6 | 9.32 | 3.9 | 401 | 448 | 4 | 37015 | 41354 | 3.69 | 20 | |
| Adriatico | 135 | 6 | 7.52 | 5 (4.25) | 413 | 578 (SAP) | 4 | 29736 (34984) | 41616 (48960) (SAP) | 2.88 | 12 | Ⅰ |
| Paolo Emilio | 135 | 8 | 7.85 | 8 | 423 | 578(SAP) | 4 | 25380 | 34680(SAP) | 2.4 | 10 | |
| Östergötland | 120 | 4 | 9.16 | 2.5 | 354 | 389 | 3 | 33984 | 37344 | 2.88 | 20 | |
| Lambros Katsonis | 140 | 6 | 9.03 | 3.9 | 460 | 5 | 42462 | 0 | 4.62 | 15 | ||
| Friesland | 120 | 4 | 9.16 | 1.7 | 354 | 378 | 4.5 | 49976 | 53365 | 6.35 | 30 (全周) | |
| Jäger | 150 | 3 | 7.85 | 3.8 | 472 | 496 | 6 | 22358 | 23495 | 2.84 | 15 | |
| Groningen | 120 | 4 | 9.16 | 1.9 | 354 | 378 | 4.5 | 44716 | 47747 | 5.68 | 30 (全周) | |
Tier8
| 艦名 | 口径 (mm) | 片舷門数 (門) | 主砲射程 (km) | 装填 (秒) | ダメージ | 発火率 (%) | DPM | 分間発火回数 (回) | 主砲旋回 (度/秒) | 高速装填 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | AP | HE | AP | |||||||||
| Benson | 127 | 5 | 7.85 | 3.6 | 389 | 413 | 3 | 32417 | 34417 | 2.5 | 24 | |
| B. Benson | 127 | 5 | 7.85 | 3.6 | 389 | 413 | 3 | 32417 | 34417 | 2.5 | 24 | |
| Kidd | 127 | 5 | 7.98 | 3.6 | 389 | 413 | 3 | 32417 | 34417 | 2.50 | 24 | |
| 秋月 | 100 | 8 | 8.96 | 3 | 260 | 283 | 3.5 | 41600 | 45280 | 5.6 | 18 | |
| 陽炎 | 127 | 6 | 7.85 | 5.5 | 401 | 413 | 4 | 26247 | 27032 | 2.62 | 10 | |
| 雪風 | 127 | 6 | 7.85 | 5.5 | 401 | 413 | 4 | 26247 | 27032 | 2.62 | 10 | |
| 朝潮 | 127 | 6 | 7.85 | 5.5 | 401 | 413 | 4 | 26247 | 27032 | 2.62 | 10 | |
| Lightning | 120 | 6 | 8.5 | 5.5 | 366 | 413 | 3 | 23957 | 27032 | 1.96 | 12 (全周) | |
| B. Lightning | 120 | 6 | 8.5 | 5.4 (4.59) | 366 | 413 | 3 | 24400 (28706) | 27533 (32392) | 2 | 15 (全周) | Ⅰ |
| Cossack | 120 | 8 | 8.5 | 6 | 366 | 389 | 3 | 29280 | 31120 | 2.4 | 12 | |
| Z23 | 128 | 5 | 8.83 | 4 | 342 | 531 | 4 | 25650 | 39825 | 3 | 15 | |
| GJM | 150 | 5 | 9.68 | 6.2 | 413 | 673 | 4 | 19984 | 32565 | 1.94 | 12 | |
| Z35 | 128 | 5 | 8.96 | 3.4 | 342 | 531 | 4 | 30176 | 46853 | 3.53 | 15 | |
| Tashkent | 130 | 6 | 9.16 | 5 (4.25) | 425 | 472 | 4 | 30600 (36000) | 33984 (39981) | 2.88 | 18 | Ⅰ |
| Ognevoi | 130 | 4 | 8.83 | 5 | 448 | 496 | 4.5 | 21504 | 23808 | 2.16 | 30 | |
| 咸陽 | 127 | 4 | 8.5 | 3.6 | 389 | 413 | 3 | 25933 | 27533 | 2 | 24 | |
| 洛陽 | 127 | 4 | 7.85 | 3.6 | 389 | 413 | 3 | 25933 | 27533 | 2 | 24 | |
| 汾陽 | 100 | 8 | 9.03 | 3.6 | 283 | 319 | 3.5 | 37733 | 42533 | 4.67 | 18 | |
| Siliwangi | 130 | 4 | 8.5 | 5 | 413 | 448 | 4 | 19824 | 21504 | 1.92 | 18 | |
| Le Fantasque | 139 | 5 | 10.14 | 5.5 (2.75) | 460 | 531 | 5 | 25091 (50182) | 28964 (57927) | 2.73 | 9 | Ⅲ |
| Le Terrible | 139 | 5 | 10.53 | 5.5 (2.75) | 460 | 531 | 5 | 25091 (50182) | 28964 (57927) | 2.73 | 9 | Ⅲ |
| Vittorio Cuniberti | 120 | 5.5 | 7.13 | 5.5 | 366 | 531 (SAP) | 3 | 23936 | 34727 (SAP) | 1.80 | 15 | |
| Öland | 120 | 4 | 8.5 | 2.8 | 354 | 389 | 3 | 30343 | 33343 | 2.57 | 20 | |
| Split | 140 | 5 | 8.76 | 4 | 460 | 5 | 34500 | 0 | 3.75 | 15 | ||
| Orkan | 120 | 6 | 8.5 | 4.5 | 378 | 413 | 3 | 30240 | 33040 | 2.40 | 20 | |
Tier7
| 艦名 | 口径 (mm) | 片舷門数 (門) | 主砲射程 (km) | 装填 (秒) | ダメージ | 発火率 (%) | DPM | 分間発火回数 (回) | 主砲旋回 (度/秒) | 高速装填 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | AP | HE | AP | |||||||||
| Mahan | 127 | 5 | 7.74 | 4 | 380 | 403 | 3 | 28500 | 30225 | 2.25 | 15 | |
| Sims | 127 | 4 | 7.74 | 3.6 | 380 | 403 | 3 | 25333 | 26867 | 2 | 24 | |
| 白露 | 127 | 5 | 7.74 | 5.5 | 380 | 403 | 4 | 20727 | 21982 | 2.18 | 10 | |
| 暁 | 127 | 6 | 7.42 | 6 | 380 | 403 | 4 | 22800 | 24180 | 2.4 | 10 | |
| 夕立 | 127 | 5 | 7.74 | 5.5 | 380 | 403 | 4 | 20727 | 21982 | 2.18 | 10 | |
| Jervis | 120 | 6 | 8.39 | 6 | 357 | 380 | 3 | 21420 | 22800 | 1.8 | 12 (3番砲全周) | |
| Leberecht Maass | 128 | 5 | 8.39 | 4.5 | 334 | 518 | 4 | 22267 | 34533 | 2.67 | 15 | |
| Z31 | 150 | 4 | 9.03 | 6.2 | 403 | 656 | 4 | 15600 | 25394 | 1.55 | 12 | |
| Z39 | 150 | 4 | 8.39 | 5.5 (4.68) | 437 | 633 | 4 | 19069 (22434) | 27622 (32496) | 1.75 | 12 | Ⅰ |
| Minsk | 130 | 5 | 8.71 | 5 (4.25) | 414 | 460 | 4 | 24840 (29224) | 27600 (32471) | 2.4 | 15 | Ⅰ |
| Leningrad | 130 | 5 | 8.71 | 5 | 403 | 460 | 4 | 24180 | 27600 | 1.44 | 15 | |
| Tashkent'39 | 130 | 3 | 8.39 | 5 | 414 | 460 | 4 | 14904 | 16560 | 2.4 | 15 | |
| Gadjah Madah | 120 | 6 | 8.39 | 6 | 357 | 380 | 3 | 21420 | 22800 | 1.8 | 15 | |
| Vauquelin | 139 | 5 | 9.35 | 6 (3) | 449 | 495 | 5 | 22450 (44900) | 24750 (49500) | 2.50 | 9 | Ⅲ |
| Luca Tarigo | 120 | 6 | 6.77 | 5.5 | 357 | 518 (SAP) | 3 | 23367 | 33905 (SAP) | 1.96 | 15 | |
| FR25 | 139 | 5 | 8.90 | 5.8 | 449 | 495 (SAP) | 5 | 23224 | 25603 (SAP) | 2.59 | 12 | |
| Skåne | 120 | 4 | 8.06 | 3.5 | 345 | 380 | 3 | 23657 | 26057 | 2.06 | 20 | |
| B. Skåne | 120 | 4 | 8.06 | 3.5 | 345 | 380 | 3 | 23657 | 26057 | 2.06 | 20 | |
| Błyskawica | 120 | 7 | 7.74 | 6 | 357 | 391 | 3 | 24990 | 27370 | 2.1 | 12 | |
| Haida | 120 | 6 | 8.06 | 5 | 380 | 391 | 2.5 | 27360 | 28152 | 1.44 | 12 | |
| Huron | 120 | 6 | 8.71 | 4.4 | 345 | 391 | 2.5 | 28227 | 31991 | 1.44 | 12 | |
Tier6
| 艦名 | 口径 (mm) | 片舷門数 (門) | 主砲射程 (km) | 装填 (秒) | ダメージ | 発火率 (%) | DPM | 分間発火回数 (回) | 主砲旋回 (度/秒) | 高速装填 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | AP | HE | AP | |||||||||
| Farragut | 127 | 5 | 7.74 | 5 | 380 | 403 | 3 | 22800 | 24180 | 1.8 | 15 | |
| B. Farragut | 127 | 5 | 7.74 | 5 | 380 | 403 | 3 | 22800 | 24180 | 1.8 | 18 | |
| Monaghan | 127 | 2 | 7.74 | 5 | 380 | 403 | 3 | 9120 | 9672 | 0.72 | 15 | |
| 初春 | 127 | 5 | 7.74 | 5.5 | 380 | 403 | 4 | 20727 | 21982 | 2.18 | 10 | |
| 吹雪 | 127 | 4 | 7.42 | 6 | 380 | 403 | 3 | 15200 | 16120 | 1.2 | 10 | |
| 東雲 | 127 | 6 | 7.42 | 7 (5.95) | 429 | 449 | 4 | 22063 (25956) | 23091 (27166) | 2.06 | 10 | Ⅰ |
| Icarus | 120 | 4 | 7.74 | 6 | 357 | 380 | 3 | 14280 | 15200 | 1.2 | 12 | |
| Gallant | 120 | 4 | 7.74 | 6 | 357 | 380 | 3 | 14280 | 15200 | 1.2 | 12 | |
| Ernst Gaede | 128 | 4 | 8.39 | 4.5 | 334 | 518 | 4 | 17813 | 27627 | 2.13 | 15 | |
| K. Schönberg | 150 | 4 | 8.77 | 6.5 | 403 | 656 | 4 | 14880 | 24222 | 1.48 | 12 | |
| T-61 | 128 | 4 | 8.39 | 4.5 | 334 | 518 | 4 | 17813 | 27627 | 2.13 | 15 | |
| Gnevny | 130 | 4 | 8.39 | 5 (4.25) | 414 | 460 | 4 | 19872 (23379) | 22080 (25976) | 1.92 | 15 | Ⅰ |
| Gremyashchy | 130 | 4 | 8.39 | 5 | 437 | 483 | 4.5 | 20976 | 23184 | 2.16 | 8 | |
| 撫順 | 130 | 4 | 8.06 | 5 | 403 | 437 | 4 | 19344 | 20976 | 1.92 | 12 | |
| B撫順 | 130 | 4 | 8.06 | 5 (4.25) | 403 | 437 | 4 | 19344 (22758) | 20976 (24678) | 1.92 | 12 | Ⅰ |
| 鞍山 | 130 | 4 | 8.06 | 5 | 403 | 437 | 4 | 19344 | 20976 | 1.92 | 12 | |
| Guépard | 139 | 5 | 8.9 | 6.5 (3.25) | 449 | 495 | 5 | 20723 (41446) | 22846 (45692) | 2.31 | 9 | Ⅲ |
| Aigle | 139 | 5 | 9.16 | 6 (4.2) | 449 | 495 | 5 | 22450 (32071) | 24750 (35357) | 2.5 | 9 | Ⅱ |
| Aviere | 120 | 5 | 6.45 | 5.5 | 357 | 518 (SAP) | 3 | 19473 | 28255 (SAP) | 1.64 | 15 | |
| Leone | 120 | 8 | 8.39 | 8 | 345 | 368 | 3 | 20700 | 22080 | 1.8 | 10 | |
| Västerås | 120 | 6 | 7.74 | 6 | 334 | 391 | 3 | 20040 | 23460 | 1.8 | 15 | |
| Juruá | 120 | 4 | 7.42 | 6 | 357 | 380 | 3.5 | 14280 | 15200 | 1.4 | 12 | |
巡洋艦
軽巡(主砲口径155mm以下)は黄緑、重巡(主砲口径210mm以下)は黄色、大型巡洋艦(主砲口径210mmより大)は水色で表記。
Tier10
| 艦名 | 口径 (mm) | 片舷門数 (門) | 主砲射程 (km) | 装填 (秒) | 砲口初速 (m/s) | 減速 (m/s^2) | 最大射程への到達時間 (秒) | ダメージ | 発火率 (%) | DPM | 発火回数 (回) | 主砲旋回 (度/秒) | 精度 | 高速装填 | 精密照準 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | AP | SAP | HE | AP | SAP | 斉射 | 分間 | 散布界 (m) | 集弾性 (σ) | |||||||||||||
| 最大水平 | 最大垂直 | |||||||||||||||||||||
| Des Moines | 203 | 9 | 10.94 | 6 (4.2) | 251.47 | 6.53 | 5.94 | 666 | 908 | 8 | 59940 (85629) | 81720 (116743) | 0.72 | 7.2 | 9 | 234 | 57.6 | 1 | Ⅱ | |||
| Worcester | 152 | 12 | 11.8 | 4.8 | 229.96 | 10.01 | 7.78 | 532 | 593 | 5 | 79800 | 88950 | 0.6 | 7.5 | 18 | 252 | 75 | 1 | ||||
| Austin | 127 | 12 | 10.34 | 6.8 (1.7) | 251.47 | 10.01 | 5.86 | 399 | 508 | 3.5 | 42247 (168988) | 53788 (215153) | 0.42 | 3.71 | 40 | 210 | 57.6 | 2 | Ⅳ | |||
| Buffalo | 203 | 12 | 11.93 | 8 (5.6) | 258.89 | 6.53 | 6.31 | 666 | 859 | 8 | 59940 (85629) | 77310 (110443) | 0.96 | 7.2 | 9 | 246 | 57.6 | 2 | Ⅱ | |||
| Puerto Rico | 305 | 12 | 13.72 | 13 | 271.50 | 3.63 | 6.66 | 871 | 1331 | 9 | 48240 | 73717 | 1.08 | 4.98 | 6 | 372 (241.8) | 64.8 (42.12) | 1 | Ⅱ | |||
| 蔵王 | 203 | 12 | 11.87 | 10.6 | 287.08 | 7.12 | 5.59 | 726 | 871 | 9 | 49313 | 59162 | 1.08 | 6.11 | 7.5 | 264 (171.6) | 64.8 (42.12) | 1 | Ⅱ | |||
| B蔵王 | 203 | 12 | 11.87 | 10.6 (7.42) | 726 | 871 | 9 | 49313 (70447) | 59162 (84518) | 1.08 | 6.11 | 7.5 | 264 | 64.8 | 1 | Ⅱ | ||||||
| 淀 | 150 | 18 | 12.6 | 10 | 496 | 520 | 6 | 53568 | 56160 | 1.08 | 6.48 | 12 | 282 | 67.2 | 1 | |||||||
| 吉野 | 310 | 9 | 14.06 | 13 (11.05) | 263.34 | 4.15 | 7.12 | 1065 | 1271 | 12 | 44238 (52045) | 52795 (62112) | 1.08 | 4.98 | 6 | 257.4 (193.05) | 64.8 (48.6) | 2 | Ⅰ | Ⅰ | ||
| Minotaur | 152 | 10 | 11.6 | 3.5 | 264.08 | 10.01 | 6.28 | 557 | 95486 | 20 | 228 | 86.4 | 2 | |||||||||
| Goliath | 234 | 12 | 11.8 | 14 | 270.02 | 6.53 | 5.93 | 859 | 1041 | 11 | 44177 | 53537 | 1.32 | 5.66 | 8 | 252 | 64.8 | 1 | ||||
| Gibraltar | 234 | 12 | 12.07 | 11 (9.35) | 1041 | 68138 (80163) | 8 | 252 | 64.8 | 2 | Ⅰ | |||||||||||
| Hindenburg | 203 | 12 | 12.2 | 10 | 293.75 | 7.12 | 5.61 | 605 | 1016 | 6 | 43560 | 73152 | 0.72 | 4.32 | 9 | 264 (171.6) | 57.6 (37.44) | 0 | Ⅱ | |||
| Alexander Nevsky | 180 | 8 | 13.92 | 6 | 305.62 | 5.71 | 6.08 | 605 | 811 | 6.5 | 48400 | 64880 | 0.52 | 5.2 | 12 | 256.68 (166.84) | 50.4 (32.76) | 2 | Ⅱ | |||
| Petropavlovsk | 220 | 9 | 13.19 | 12.5 (10.63) | 330.84 | 5.71 | 6.08 | 726 | 1186 | 8 | 31363 (36898) | 51235 (60277) | 0.72 | 3.46 | 5 (全周) | 354 (230.1) | 64.8 (42.12) | 0 | Ⅰ | Ⅱ | ||
| Smolensk | 130 | 16 | 11.67 | 5 | 293.75 | 8.01 | 5.40 | 424 | 484 | 4.5 | 81408 | 92928 | 0.72 | 8.64 | 30 | 252 | 57.6 | 1 | ||||
| Moskva | 220 | 9 | 13.59 | 10.5 | 307.85 | 7.12 | 5.97 | 726 | 1150 | 7 | 37337 | 59143 | 0.63 | 3.6 | 5 | 270 (175.5) | 64.8 (48.6) | 1 | Ⅰ | |||
| Sevastopol | 380 | 6 | 13.59 | 14 | 1186 | 1755 | 9 | 30497 | 45129 | 0.54 | 2.31 | 5 | 300 (225) | 50.4 (32.76) | 1 | Ⅰ | ||||||
| Stalingrad | 305 | 9 | 13.92 | 14 | 320.46 | 7.12 | 5.85 | 992 | 1367 | 8 | 38263 | 52727 | 0.72 | 3.09 | 5 | 300 (195) | 50.4 (32.76) | 2 | Ⅱ | |||
| 济南 | 127 | 10 | 10.74 | 3.7 | 265.56 | 10.01 | 5.71 | 399 | 424 | 3.5 | 64703 | 68757 | 0.35 | 5.68 | 40 | 210 | 57.6 | 1 | ||||
| Henri IV | 240 | 9 | 13.06 | 11.5 (5.75) | 268.53 | 5.71 | 6.59 | 835 | 1150 | 9 | 39209 (78417) | 54000 (108000) | 0.81 | 4.23 | 9 | 267.84 | 60.26 | 1 | Ⅲ | |||
| Marseille | 330 | 9 | 13.59 | 18 (9) | 1053 | 1331 | 13 | 31590 (63180) | 39930 (79860) | 1.17 | 3.90 | 6 | 360 | 64.8 | 1 | Ⅲ | ||||||
| Colbert | 127 | 14 | 11.27 | 3.4 | 251.47 | 7.12 | 6.19 | 399 | 436 | 2 | 98576 | 107718 | 0.28 | 4.94 | 40 | 180 | 64.8 | 3 | ||||
| Venezia | 203 | 15 | 12.5 | 11.5 | 296.72 | 11.42 | 5.94 | 871 | 1041 | 68165 | 81465 | 7.5 | 294 (220.5) | 64.8 (48.6) | 1 | Ⅰ | ||||||
| Napoli | 254 | 9 | 11.67 | 14 | 304.14 | 11.42 | 5.38 | 726 | 1150 | 10 | 28003 | 44357 | 0.9 | 3.86 | 8 | 330 | 64.8 | 1 | ||||
| San Martin | 152 | 10 | 12.2 | 5 (3.5) | 281.88 | 10.01 | 6.12 | 629 | 75480 (107829) | 18 | 264 (184.8) | 75 (52.5) | 1 | |||||||||
| Gouden Leeuw | 283 | 9 | 11.8 | 13.5 | 279.66 | 5.34 | 5.62 | 847 | 1295 | 10 | 33880 | 51800 | 0.90 | 4.00 | 6 | 282 (211.5) | 64.8 (48.6) | 1 | Ⅰ | |||
| Castilla | 254 | 9 | 12.46 | 12 | 823 | 1113 | 10 | 37035 | 50085 | 0.9 | 4.5 | 7 | ||||||||||
| Western Dragon | 203 | 15 | 12.27 | 11.50 | 617 | 992 | 8 | 48283(68977) | 77628(110900) | 7 | ||||||||||||
| Cerberus | 203 | 12 | 12.33 | 8.10 | 678 | 823 | 8 | 60267 | 73156 | 0.96 | 7.1 | 9 | 35%向上(戦闘指示:火花) | |||||||||
Tier9
| 艦名 | 口径 (mm) | 片舷門数 (門) | 主砲射程 (km) | 装填 (秒) | ダメージ | 発火率 (%) | DPM | 発火回数 (回) | 主砲旋回 (度/秒) | 精度 | 高速装填 | 精密照準 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | AP | SAP | HE | AP | SAP | 斉射 | 分間 | 散布界 (m) | 集弾性 (σ) | ||||||||||
| 最大水平 | 最大垂直 | ||||||||||||||||||
| Baltimore | 203 | 9 | 10.79 | 8 (5.6) | 649 | 838 | 8 | 43808 (62582) | 56565 (80807) | 0.72 | 5.4 | 9 | 234 | 57.6 | 1 | Ⅱ | |||
| Seattle | 152 | 12 | 11.31 | 5.5 | 496 | 578 | 5 | 64931 | 75665 | 0.6 | 6.55 | 15 | 252 | 75 | 1 | ||||
| Alaska | 305 | 9 | 12.95 | 13 | 850 | 1280 | 9 | 35308 | 53169 | 0.81 | 3.74 | 6 | 372 (242) | 64.8 (42.12) | 2 | Ⅱ | |||
| Anchorage | 203 | 12 | 11.12 | 10 (8.5) | 649 | 838 | 7 | 46728 (54974) | 60336 (70984) | 0.84 | 5.04 | 9 | 246 | 57.6 | 2 | Ⅰ | |||
| Tulsa | 203 | 6 | 11.12 | 5 (3.5) | 649 | 885 | 8 | 46728 (66754) | 63720 (91029) | 0.48 | 5.76 | 9 | 206.5 | 53.57 | 2 | Ⅱ | |||
| Vallejo | 152 | 10 | 11.38 | 5 | 519 | 578 | 5 | 62280 | 69360 | 0.5 | 6 | 18 | 240 | 75 | 2 | ||||
| Rochester | 203 | 9 | 11.64 | 8.2 | 649 | 885 | 8 | 42739 | 58280 | 0.72 | 5.27 | 9 | 240 | 57.6 | 2 | ||||
| 伊吹 | 203 | 10 | 11.71 | 10.6 | 708 | 826 | 8 | 40075 | 46755 | 0.8 | 4.53 | 7.5 | 252 (164) | 64.8 (42.12) | 1 | Ⅱ | |||
| 高梁 | 150 | 15 | 11.77 | 10 | 484 | 507 | 6 | 43560 | 45630 | 0.9 | 5.4 | 12 | 270 | 67.2 | 1 | ||||
| 吾妻 | 310 | 9 | 13.21 | 13 (11.1) | 1038 | 1239 | 12 | 43117 (50726) | 51466 (60548) | 1.08 | 4.98 | 6 | 258 (194) | 64.8 (48.6) | 1 | Ⅰ | Ⅰ | ||
| Neptune | 152 | 12 | 11.45 | 5.5 | 566 | 74095 | 12 | 228 | 86.4 | 2 | |||||||||
| Drake | 234 | 9 | 11.51 | 14 | 838 | 1015 | 11 | 32323 | 39150 | 0.99 | 4.24 | 8 | 252 | 64.8 | 2 | ||||
| Plymouth | 152 | 16 | 11.77 | 7.5 | 566 | 72448 | 9 | 240 | 86.4 | 2 | |||||||||
