概要
今作から追加されたシステム。バトル終了時にそのバトルの功績を讃え、表彰される。最大で3つまで表彰される。一緒に戦った味方の中での比較となり敵は含まれない。
「相手をたおした数」や「キルをアシストした数」といった戦闘に関連するものから、「インク消費量」や「塗りポイント」といったスプラトゥーン独自の要素、さらには「スペシャルウェポンの使用回数」や「移動距離」といったものまで表彰される。
バンカラマッチ(チャレンジ)ではこの表彰の獲得数やレア度によって追加でウデマエポイントを得られる。
またバンカラマッチのルールに関係した表彰もいくつか存在する。
表彰の獲得条件を4つ以上達成していた場合、優先順位に従い高いものから3つ獲得することになる。
全般
| 金 | 条件詳細 |
|---|---|
| バトル No.1 | チーム内で相手にトドメを刺した回数+アシスト数が(同率)1位のとき |
| トドメ数 No.1 | チーム内で相手を倒した回数が(同率)1位のとき |
| アシスト数 No.1 | チーム内で仲間が相手を倒すのをアシストした回数が(同率)1位のとき |
| 塗りポイント No.1 | チーム内で塗りポイントが(同率)1位のとき |
| 味方のジャンプ先 No.1 | チーム内で自身または自身の設置したジャンプビーコンにスーパージャンプされた回数が(同率)1位のとき |
| 注目された時間 No.1 | 相手の視界内にいた時間が最も長い ・視界とは相手の画面中央の円形の範囲のこと(要検証) ・遮蔽、センプク、距離は考慮しない ・それぞれの相手プレイヤーの視界内にいた時間を合計する |
| 銀 | 条件詳細 |
| 移動距離 No.1 | チーム内で移動した累計距離が最も長い |
| 耐えたダメージ No.1 | チーム内で回復したダメージが最も多い |
| (各スペシャル名) No.1 | 各スペシャルを最も有効に使用した(詳細は後述) |
| インク消費量 No.1 | 使用したインク量が最も多い |
| バトル No.2 | アシストを含めて相手をたおした数が2番目に多い |
| トドメ数 No.2 | アシストを除いて相手をたおした数が2番目に多い |
| アシスト数 No.2 | アシストで相手をたおした数が2番目に多い |
| 塗りポイント No.2 | 塗りポイントが2番目に多い |
| 味方のジャンプ先 No.2 | 味方に2番目に多くスーパージャンプされた |
| 注目された時間 No.2 | 相手の視界内にいた時間が2番目に長い ・視界とは相手の画面中央の円形の範囲のこと(要検証) ・遮蔽、センプク、距離は考慮しない ・それぞれの相手プレイヤーの視界内にいた時間を合計する |
| ファーストスプラット | 試合開始後に一番乗りで相手をたおした |
| スペシャル名 | 条件 |
|---|---|
| ウルトラショット | キル数が最も多い |
| グレートバリア | 防いだダメージが最も多い |
| ショクワンダー | キル数が最も多い |
| マルチミサイル | 与えたダメージが最も多い |
| アメフラシ | 与えたダメージが最も多い |
| ナイスダマ | 与えたダメージが最も多い |
| ホップソナー | 与えたダメージが最も多い |
| キューインキ | 吸い込んだダメージが最も多い |
| メガホンレーザー5.1ch | 与えたダメージが最も多い |
| ジェットパック | キル数が最も多い |
| ウルトラハンコ | キル数が最も多い |
| カニタンク | キル数が最も多い |
| サメライド | キル数が最も多い |
| トリプルトルネード | 与えたダメージが最も多い |
| エナジースタンド | 効果を受けたプレイヤー数が最も多い |
| デコイチラシ | デコイを破壊された数が最も多い |
| テイオウイカ | キル数が最も多い |
| ウルトラチャクチ | キル数が最も多い |
| スミナガシート | 与えたダメージが最も多い |
レギュラーマッチ
| 金 | 条件詳細 |
|---|---|
| ホーム塗り No.1 | 自陣を最も多く塗った |
| アウェイ塗り No.1 | 敵陣を最も多く塗った |
| 銀 | 条件詳細 |
| ホーム防衛 No.1 | 自陣に攻めてきた相手を最も多くたおした |
| ホーム塗り No.2 | 自陣を2番目に多く塗った |
| アウェイ塗り No.2 | 敵陣を2番目に多く塗った |
バンカラマッチ
| 金 | 条件詳細 |
|---|---|
| カウント進行 No.1 | 進めたカウントの累計が最も多い(エリア以外) |
| ベストカウント更新 | 最終結果の到達カウントまで自分で進めた(ヤグラ、ホコ) |
| 銀 | 条件詳細 |
| カンモン突破 No.1 | カンモン突破のために進めたカウントの累計が最も多い(ヤグラ、ホコ) |
| カウント進行 No.2 | 進めたカウントの累計が2番目に多い(エリア以外) |
ガチエリア
| 金 | 条件詳細 |
|---|---|
| ガチエリア塗り No.1 | エリアを最も多く塗った |
| ガチエリア前線キープ No.1 | 自チームがエリア確保中に相手をたおした数が最も多い |
| 銀 | 条件詳細 |
| ガチエリア関与 No.1 | 自チームがエリア確保中にエリア内の敵インクを最も多く塗り替えした |
| ガチエリア塗り No.2 | エリアを2番目に多く塗った |
| ガチエリア前線キープ No.2 | 自チームがエリア確保中に相手をたおした数が2番目に多い |
ガチヤグラ
ガチホコバトル
ガチアサリ
| 金 | 条件詳細 |
|---|---|
| ガチアサリ運んだ時間 No.1 | ガチアサリを持っていた時間が最も長い |
| 銀 | 条件詳細 |
| ガチアサリ運んだ時間 No.2 | ガチアサリを持っていた時間が2番目に長い |
| ガチアサリブロック No.1 | ガチアサリを持っている相手をたおした回数が最も多い |
表彰の優先順位
| 優先順位 | カテゴリ | 表彰 |
|---|---|---|
| 1 | 全般 | バトル No.1 |
| 2 | ガチエリア | ガチエリア塗り No.1 |
| 3 | ガチエリア | ガチエリア前線キープ No.1 |
| 4 | バンカラマッチ | カウント進行 No.1 |
| 5 | バンカラマッチ | ベストカウント更新 |
| 6 | ガチアサリ | ガチアサリ運んだ時間 No.1 |
| 7 | 全般 | 塗りポイント No.1 |
| 8 | 全般 | 注目された時間 No.1 |
| 9 | レギュラーマッチ | ホーム塗り No.1 |
| 10 | レギュラーマッチ | アウェイ塗り No.1 |
| 11 | 全般 | 味方のジャンプ先 No.1 |
| 12 | 全般 | トドメ数 No.1 |
| 13 | 全般 | アシスト数 No.1 |
| 14 | ガチエリア | ガチエリア関与 No.1 |
| 15 | バンカラマッチ | カンモン突破 No.1 |
| 16 | ガチヤグラ | ガチヤグラブロック No.1 |
| 17 | ガチホコバトル | ガチホコ運んだ時間 No.1 |
| 18 | ガチホコバトル | ガチホコブロック No.1 |
| 19 | ガチアサリ | ガチアサリブロック No.1 |
| 20 | レギュラーマッチ | ホーム防衛 No.1 |
| 21 | 全般 | 移動距離 No.1 |
| 22 | 全般 | 耐えたダメージ No.1 |
| 23 | 全般 | インク消費量 No.1 |
| 24 | 全般 | ファーストスプラット |
| 25 | 全般 | (各スペシャル名) No.1 |
| 26 | 全般 | バトル No.2 |
| 27 | ガチエリア | ガチエリア塗り No.2 |
| 28 | ガチエリア | ガチエリア前線キープ No.2 |
| 29 | バンカラマッチ | カウント進行 No.2 |
| 30 | ガチアサリ | ガチアサリ運んだ時間 No.2 |
| 31 | 全般 | 塗りポイント No.2 |
| 32 | 全般 | 注目された時間 No.2 |
| 33 | レギュラーマッチ | ホーム塗り No.2 |
| 34 | レギュラーマッチ | アウェイ塗り No.2 |
| 35 | 全般 | 味方のジャンプ先 No.2 |
| 36 | 全般 | トドメ数 No.2 |
| 37 | 全般 | アシスト数 No.2 |
フィストバンプ
Ver4.0.0で追加された演出。
バトルに勝利した時、チーム内で活躍した2人のプレイヤーがエモート中に拳を突き合わせる動作*1をすることがある。
検証により、発動条件はイカの通りと考えられている。
![[star]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/common/image/face/star.gif?v=4)
![[heart]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/common/image/face/heart.png?v=4)
![[hatena]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/common/image/face/hatena.gif?v=4)