【APtable】戦闘
訂正・補完よろしくお願いします。500 200 231
※下段の数字は累計です。
近接全必要AP:2156(人間) 884(エルフ) 3107(ジャイアント) (2022/01/30 現在)マスタリ除外
遠距離全必要AP:1440(人間) 1936(エルフ) 148(ジャイアント) (2022/01/30 現在)マスタリ除外
共通 1372 (2022/01/30 現在)
マスタリ:1300(人間)862(エルフ) 986(ジャイアント) (2022/01/30 現在)
全必要AP:6268(人間) 5054(エルフ) 5613(ジャイアント) (2022/01/30 現在)
一般(人間)
アタック | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要AP | -- | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | AP1還元 (ランクB) |
-- | 1 | 4 | 9 | 16 | 24 | 34 | 46 | 60 | 76 | 96 | 118 | 142 | 168 | 198 | ||
生命力*1 | +10 | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
Str | +1 | +2 | +3 | +4 | +2 | |||||||||||
1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
Dex | -- | +2 | ||||||||||||||
-- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
スマッシュ | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | AP1還元 (ランク8) |
-- | 4 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 48 | 60 | 80 | 102 | 126 | 152 | 182 | ||
Str | -- | +1 | ||||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Will | -- | +1 | ||||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
ディフェンス | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | |
-- | 1 | 4 | 9 | 16 | 24 | 35 | 47 | 60 | 74 | 91 | 109 | 128 | 148 | 173 | ||
生命力 | +2 | +3 | +10 | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 41 | ||
防御 | +1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
カウンターアタック | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | AP1還元 (ランク9) |
-- | 4 | 9 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 | 105 | 120 | 138 | ||
Dex | +1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ウィンドミル | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | AP3還元 (ランク9) |
-- | 4 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 48 | 60 | 78 | 98 | 120 | 144 | 174 | ||
Str | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
Will | +3 | +4 | ||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||
突進 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
3 | 7 | 12 | 18 | 25 | 33 | 43 | 55 | 69 | 85 | 105 | 127 | 151 | 177 | 207 | ||
Str | -- | +1 | +5 | |||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | |||||||
スタミナ | +2 | +5 | ||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
ファイナルヒット | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
5 | 12 | 21 | 32 | 45 | 60 | 80 | 104 | 132 | 164 | 204 | 249 | 299 | 354 | 414 | ||
Str | +2 | +3 | +10 | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 46 | ||
Will | -- | +1 | +5 | |||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | |||||||
ランスチャージ | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 93 | 114 | 138 | 165 | 195 | 235 | 285 | 345 | 415 | ||
Str | -- | +1 | +3 | +5 | ||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | |||||||
Will | -- | +1 | +3 | +5 | ||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | |||||||
ランスカウンター | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
5 | 11 | 18 | 26 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 125 | 150 | 180 | 215 | 255 | ||
Dex | -- | +1 | +3 | |||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | |||||||
ランスステップ | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | ||||||||||||||||
Dex | ||||||||||||||||
ランスブロー | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | ||||||||||||||||
Dex | ||||||||||||||||
遠隔(人間)
レンジアタック | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要AP | -- | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | AP1還元 (ランクC) |
-- | 1 | 4 | 9 | 16 | 24 | 33 | 43 | 55 | 69 | 84 | 100 | 117 | 135 | 155 | ||
Str | -- | +1 | ||||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Dex | +2 | +4 | ||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||
マグナムショット | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | AP2還元 (ランク9) |
1 | 5 | 10 | 17 | 26 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 104 | 125 | 147 | 170 | 200 | ||
Dex | -- | +2 | ||||||||||||||
-- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
サポートショット | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
-- | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 27 | 37 | 49 | 61 | 79 | 100 | 124 | 151 | 181 | ||
Dex | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | ||
クラッシュショット | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
10 | 22 | 36 | 52 | 70 | 90 | 112 | 136 | 162 | 190 | 230 | 280 | 340 | 410 | 490 | ||
Dex | +1 | +2 | +3 | +5 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 | ||
マナ | -- | +2 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||
-- | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | |||||||
アローリボルバー | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 60 | |
3 | 8 | 13 | 23 | 28 | 33 | 43 | 50 | 57 | 64 | 79 | 99 | 124 | 154 | 214 | ||
Str | -- | +1 | -- | +1 | -- | +2 | ||||||||||
-- | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||
Dex | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
アージェントショット | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 人間とエルフのみ習得可能 | |||
1 | 5 | 10 | 17 | 26 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 104 | 125 | 147 | 170 | 200 | ||
スタミナ | -- | +1 | +2 | |||||||||||||
-- | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | |||||||
Dex | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
一般(エルフ)
アタック | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要AP | -- | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | AP1還元 (ランクB) |
-- | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 129 | ||
生命力*2 | +10 | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
Str | +1 | +2 | +1 | 5 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | ||
Dex | -- | +1 | +5 | |||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||
スマッシュ | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | AP1還元 (ランク8) |
-- | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 87 | 100 | 113 | 126 | 146 | ||
Str | -- | +1 | ||||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Will | -- | +1 | ||||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
ディフェンス | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | |
-- | 2 | 5 | 9 | 14 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 68 | 79 | 90 | 101 | 121 | ||
生命力 | +2 | +3 | +10 | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 41 | ||
防御 | +1 | -- | +1 | -- | +1 | -- | +1 | -- | +1 | +2 | ||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
カウンターアタック | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | AP1還元 (ランク9) |
-- | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 112 | ||
Dex | +1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ウィンドミル | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | AP3還元 (ランク9) |
-- | 1 | 3 | 7 | 14 | 25 | 37 | 50 | 64 | 79 | 95 | 112 | 130 | 149 | 169 | ||
Str | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
Will | +3 | +4 | ||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||
突進 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
3 | 7 | 12 | 18 | 25 | 33 | 43 | 55 | 69 | 85 | 105 | 127 | 151 | 177 | 207 | ||
Str | -- | +1 | +5 | |||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | |||||||
スタミナ | +2 | +5 | ||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
遠隔(エルフ)
レンジアタック | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要AP | -- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | AP1還元 (ランクC) |
-- | 3 | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 | 82 | 102 | 123 | 145 | 168 | 192 | 217 | 247 | ||
Str | -- | +1 | +5 | |||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||
Dex | +1 | +2 | +1 | +5 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | ||
マグナムショット | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | AP2還元 (ランク9) |
-- | 3 | 8 | 15 | 24 | 35 | 48 | 62 | 77 | 93 | 110 | 129 | 150 | 173 | 203 | ||
Dex | -- | +2 | ||||||||||||||
-- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
サポートショット | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||
-- | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 27 | 37 | 49 | 61 | 79 | 100 | 124 | 151 | 181 | ||
Dex | +1 | +2 | +3 | +5 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 | ||
クラッシュショット | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
10 | 22 | 36 | 52 | 70 | 90 | 112 | 136 | 162 | 190 | 230 | 280 | 340 | 410 | 490 | ||
Dex | +1 | +2 | +3 | +5 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 | ||
マナ | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
- | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | |||||||
ミラージュミサイル | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 40 | |
1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 30 | 41 | 54 | 69 | 89 | 111 | 135 | 161 | 201 | ||
Dex | +1 | +2 | +5 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | ||
Int | -- | +1 | +5 | |||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | ||||||
ファイナルショット | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
5 | 12 | 21 | 32 | 45 | 60 | 80 | 104 | 132 | 164 | 204 | 249 | 299 | 354 | 414 | ||
Dex | +2 | +3 | +5 | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 41 | ||
スタミナ | -- | +1 | +3 | +2 | +5 | |||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | |||||||
アージェントショット | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 人間とエルフのみ習得可能 | |||
1 | 5 | 10 | 17 | 26 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 104 | 125 | 147 | 170 | 200 | ||
スタミナ | -- | +1 | +2 | |||||||||||||
-- | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | |||||||
Dex | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
一般(ジャイアント)
アタック | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要AP | -- | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | AP1還元 (ランクB) |
-- | 1 | 4 | 9 | 16 | 24 | 34 | 46 | 60 | 76 | 96 | 118 | 142 | 168 | 198 | ||
生命力*3 | +10 | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
Str | +2 | +3 | +4 | +2 | +5 | |||||||||||
2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 47 | ||
Dex | -- | +2 | +5 | |||||||||||||
-- | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||
スマッシュ | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | AP1還元 (ランク8) |
1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 31 | 39 | 49 | 61 | 81 | 103 | 127 | 153 | 183 | ||
Str | -- | +1 | ||||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Will | -- | +1 | ||||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
ディフェンス | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | -- | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | |
-- | 1 | 4 | 9 | 16 | 24 | 35 | 47 | 60 | 74 | 91 | 109 | 128 | 148 | 173 | ||
生命力 | +2 | +3 | +10 | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 41 | ||
防御 | +1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
カウンターアタック | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | AP1還元 (ランク9) |
3 | 7 | 12 | 18 | 24 | 31 | 39 | 48 | 58 | 69 | 81 | 94 | 108 | 123 | 141 | ||
Dex | +1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ウィンドミル | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | AP3還元 (ランク9) |
3 | 7 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 41 | 51 | 63 | 81 | 101 | 123 | 147 | 177 | ||
Str | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
Will | +3 | +4 | ||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||
突進 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
3 | 7 | 12 | 18 | 25 | 33 | 43 | 55 | 69 | 85 | 105 | 127 | 151 | 177 | 207 | ||
Str | -- | +1 | +1 | +5 | ||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | |||||||
スタミナ | +2 | +5 | ||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
ストンプ | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | AP2還元 (ランク9) |
1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 20 | 29 | 39 | 50 | 63 | 78 | 93 | 108 | 123 | 153 | ||
Str | +1 | +2 | +3 | +5 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 | ||
スタミナ | +1 | +2 | +3 | +5 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 | ||
ウィンドブレイカー | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
4 | 10 | 18 | 28 | 41 | 56 | 76 | 101 | 131 | 166 | 206 | 251 | 301 | 356 | 416 | ||
生命力 | +3 | +5 | +3 | +5 | +3 | +10 | ||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 32 | 37 | 40 | 43 | 46 | 56 | ||
Will | +1 | +2 | +3 | +2 | +5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 28 | ||
タウント | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
3 | 7 | 12 | 18 | 25 | 33 | 43 | 53 | 63 | 75 | 89 | 105 | 123 | 143 | 168 | ||
Str | +1 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | ||
スタミナ | +1 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | ||
ファイナルストライク | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
5 | 12 | 21 | 32 | 45 | 60 | 80 | 104 | 132 | 164 | 204 | 249 | 299 | 354 | 414 | ||
Str | +2 | +3 | +10 | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 46 | ||
Will | - | +1 | +5 | |||||||||||||
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | |||||||
スタンピード | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 備考 |
必要AP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
3 | 7 | 12 | 18 | 25 | 33 | 43 | 55 | 69 | 85 | 105 | 127 | 151 | 177 | 207 | ||
Str | - | +1 | +5 | |||||||||||||
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | |||||||
スタミナ | +2 | +5 | ||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
